通常ページヘ

●HKSハイパーマックスシリーズ / HKS HIPERMAX SERIES

車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限~最大下限) コードNo. 小売価格
(税抜価格)
取扱説明書 詳細 備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
トヨタ
bB NCP31 1NZ-FE 00/02-05/12 S-style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 429/135 255/154 -52(0 - -88) -40(-33 - -73) 80110-AT204 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
bB NCP30 2NZ-FE 00/02-05/12 S-style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 429/135 255/154 -52(0 - -88) -40(-33 - -73) 80110-AT204 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。車高データはNCP31のものです。
C-HR NGX50 8NR-FTS 16/12- S-style C F=39(4)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 412/216 250/162 -44(-3 - -81) -51(-3 - -85) 80110-AT217 詳細 ※販売終了品  4WD
C-HR ZYX10 2ZR-FXE(2ZR-1NM) 16/12- S-style C F=39(4)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 412/216 250/162 -32(0 - -69) -39(0 - -73) 80110-AT217 詳細 ※販売終了品  2WDハイブリッド
アクア NHP10 1NZ-FXE(1NZ-1LM) 11/12-21/07 S-style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 216/108 98/78 -38(0 - -69) -37(-30 - -64) 80110-AT212 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
アルファード GGH20W 2GR-FE 08/05-15/01 S-style C F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 623/216 486/147 -42(-6 - -72) -41(-20 - -71) 80110-AT208 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
アルファード GGH25W 2GR-FE 08/05-15/01 S-style C F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 623/216 486/147 -42(-6 - -72) -41(-20 - -71) 80110-AT208 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体。 車高データはGGH20W(3.5L)のものです。
アルファード ANH20W 2AZ-FE 08/05-15/01 S-style C F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 623/216 486/147 -42(-6 - -72) -41(-20 - -71) 80110-AT208 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
アルファード ANH25W 2AZ-FE 08/05-15/01 S-style C F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 623/216 486/147 -36(0 - -66) -37(-16 - -67) 80110-AT208 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはANH20Wのものです。
アルファード ATH20W 2AZ-FXE(2AZ-2JM) 11/11-15/01 S-style C F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 623/216 486/147 -36(0 - -66) -37(-16 - -67) 80110-AT208 詳細 ※販売終了品  HYBRID, リア形状別体、車高データはANH20Wを想定した調整後の推定値です。
アルファード ATH10W 2AZ-FXE(2AZ-1EM) 03/08-08/04 S-style C F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 461/216 363/167 -45(-2 - -79) -47(-39 - -72) 80110-AT202 詳細 ※販売終了品  HYBRID、4WD、リア形状別体、車高データはANH15W(2.4L)のものです。
アルファード ANH10W 2AZ-FE 02/05-08/04 S-style C F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 461/216 363/167 -42(0 - -73) -32(-24 - -58) 80110-AT202 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体、車高データはANH10W(2.4L)のものです。
アルファード ANH15W 2AZ-FE 02/05-08/04 S-style C F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 461/216 363/167 -45(-2 - -79) -47(-39 - -72) 80110-AT202 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはANH15W(2.4L)のものです。
アルファード MNH10W 1MZ-FE 02/05-08/04 S-style C F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 461/216 363/167 -42(0 - -73) -32(-24 - -58) 80110-AT202 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体、車高データはANH10W(2.4L)のものです。
アルファード MNH15W 1MZ-FE 02/05-08/04 S-style C F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 461/216 363/167 -45(-2 - -79) -47(-39 - -72) 80110-AT202 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはANH15W(2.4L)のものです。
アレックス NZE121 1NZ-FE 01/01-04/04 S-style C F=49(5)/R=49(5) 220(Barrel)/150 520/230 300/160 -54(0 - -71) -53(-6 - -71) 80110-AT205 詳細 ※販売終了品  車高データはZZE123Gのものです。
アレックス ZZE122 1ZZ-FE 01/01-04/04 S-style C F=49(5)/R=49(5) 220(Barrel)/150 520/230 300/160 -54(0 - -71) -53(-6 - -71) 80110-AT205 詳細 ※販売終了品  車高データはZZE123Gのものです。
アレックス ZZE123 2ZZ-GE 01/01-04/04 S-style C F=49(5)/R=49(5) 220(Barrel)/150 520/230 300/160 -54(0 - -71) -53(-6 - -71) 80110-AT205 詳細 ※販売終了品  車高データはZZE123Gのものです。
イスト ZSP110 2ZR-FE 07/07-10/08 S-style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 216/108 98/78 -45(-7 - -81) -50(-40 - -85) 80110-AT212 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
イスト NCP60 2NZ-FE 02/05-07/06 S-style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 429/135 255/154 -39(0 - -84) -21(-14 - -54) 80110-AT204 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体、車高データはMC後のものです。
イスト NCP61 1NZ-FE 02/05-07/06 S-style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 429/135 255/154 -39(0 - -84) -21(-14 - -54) 80110-AT204 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体、車高データはMC後のものです。
ウィッシュ ANE10G 1AZ-FSE 03/04-09/04 S-style C F=29(3)/R=49(5) 250(Barrel)/200 610/160 400/150 -40(-7 - -84) -40(0 - -60) 80110-AT203 詳細 ※販売終了品  車高データはZNE10Gのものです。
ウィッシュ ZNE10G 1ZZ-FE 03/01-09/04 S-style C F=29(3)/R=49(5) 250(Barrel)/200 610/160 400/150 -40(-7 - -84) -40(0 - -60) 80110-AT203 詳細 ※販売終了品
ヴィッツ NSP130 1NR-FE 10/12-20/01 S-style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 216/108 98/78 -32(-23 - -76) -41(-33 - -70) 80110-AT212 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
ヴィッツ SCP90 2SZ-FE 05/02-10/11 S-style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 216/108 98/78 -34(0 - -115) -43(-35 - -72) 80110-AT212 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
ヴィッツ NCP10 2NZ-FE 00/10-05/02 S-style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 429/135 255/154 -29 -27 80110-AT204 詳細 ※販売終了品  RS専用、2WD、リア形状別体、テストはSCP10(1.0L)にて実施。
ヴィッツ NCP13 1NZ-FE 00/10-05/01 S-style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 429/135 255/154 -37 -27 80110-AT204 詳細 ※販売終了品  RS専用、2WD、リア形状別体、テストはSCP10(1.0L)にて実施。
ヴィッツ SCP10 1SZ-FE 99/01-05/01 S-style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 429/135 255/154 -29(0 - -91) -27(0 - -49) 80110-AT204 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体、テストはSCP10(1.0L)にて実施。
ヴィッツ SCP13 2SZ-FE 99/01-05/01 S-style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 429/135 255/154 -29(0 - -91) -27(0 - -49) 80110-AT204 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体、テストはSCP10(1.0L)にて実施。
ヴェルファイア ATH20W 2AZ-FXE(2AZ-2JM) 11/11-15/01 S-style C F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 623/216 486/147 -36(0 - -66) -37(-16 - -67) 80110-AT208 詳細 ※販売終了品  リア形状別体、車高データはANH20Wのものです。
ヴェルファイア GGH20W 2GR-FE 08/05-15/01 S-style C F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 623/216 486/147 -42(-6 - -72) -41(-20 - -71) 80110-AT208 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。 車高データはGGH20W(3.5L)のものです。
ヴェルファイア GGH25W 2GR-FE 08/05-15/01 S-style C F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 623/216 486/147 -42(-6 - -72) -41(-20 - -71) 80110-AT208 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体。 車高データはGGH20W(3.5L)のものです。
ヴェルファイア ANH20W 2AZ-FE 08/05-15/01 S-style C F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 623/216 486/147 -42(-6 - -72) -41(-20 - -71) 80110-AT208 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
ヴェルファイア ANH25W 2AZ-FE 08/05-15/01 S-style C F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 623/216 486/147 -36(0 - -66) -37(-16 - -67) 80110-AT208 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはANH20Wのものです。
ヴォクシー ZRR80G 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/160 310/160 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80110-AT213 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体、車高データはZRR80Wのものです。
ヴォクシー ZRR80W 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/160 310/160 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80110-AT213 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
ヴォクシー ZRR85G 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/160 310/160 -48(-20 - -101) -86(-64 - -124) 80110-AT213 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはZRR85Wのものです。
ヴォクシー ZRR85W 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/160 310/160 -48(-20 - -101) -86(-64 - -124) 80110-AT213 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体。
ヴォクシー ZWR80G 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 14/01-21/12 S-style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/160 310/160 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80110-AT213 詳細 ※販売終了品  2WD、「ハイブリッド」、リア形状別体
ヴォクシー ZWR80W 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 14/01-21/12 S-style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/160 310/160 -45(-15 - -88) -59(-35 - -97) 80110-AT213 詳細 ※販売終了品  2WD、「ハイブリッド」、リア形状別体
エスクァイア ZRR80G 3ZR-FAE 14/10-21/12 S-style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/160 310/160 -42(-12 - -95) -57(-35 - -95) 80110-AT213 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体、車高データはハイブリッド(ZWR80G)のものです。
エスクァイア ZRR85G 3ZR-FAE 14/10-21/12 S-style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/160 310/160 -48(-20 - -101) -86(-64 - -124) 80110-AT213 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体
エスクァイア ZWR80G 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 14/10-21/12 S-style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/160 310/160 -42(-12 - -95) -57(-35 - -95) 80110-AT213 詳細 ※販売終了品  2WD、「ハイブリッド」、リア形状別体
エスティマ GSR50W 2GR-FE 06/01-19/10 S-style C F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 441/235 392/147 -43(0 - -74) -39(-19 - -76) 80110-AT206 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
エスティマ GSR55W 2GR-FE 06/01-19/10 S-style C F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 441/235 392/147 -43(0 - -74) -39(-19 - -76) 80110-AT206 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはGSR50Wのものです。
エスティマ ACR50W 2AZ-FE 06/01-19/10 S-style C F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 441/235 392/147 -35(0 - -63) -31(-11 - -68) 80110-AT206 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体す。
エスティマ ACR55W 2AZ-FE 06/01-19/10 S-style C F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 441/235 392/147 -35(0 - -63) -31(-11 - -68) 80110-AT206 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはACR50Wのものです。
エスティマ AHR20W 2AZ-FXE(2AZ-2JM) 06/06-19/10 S-style C F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 441/235 392/147 -35(0 - -63) -31(-11 - -68) 80110-AT206 詳細 ※販売終了品  HYBRID,リア形状別体、車高データはACR50Wのものです。
カローラフィールダー ZRE142G 2ZR-FAE 06/10-12/04 S-style C F=49(5)/R=49(5) 220(Barrel)/150 520/230 300/160 -54(0 - -71) -53(-6 - -71) 80110-AT205 詳細 ※販売終了品  車高データはZZE123Gのものです。
カローラフィールダー ZRE142G 2ZR-FE 06/10-12/04 S-style C F=49(5)/R=49(5) 220(Barrel)/150 520/230 300/160 -54(0 - -71) -53(-6 - -71) 80110-AT205 詳細 ※販売終了品  車高データはZZE123Gのものです。
カローラフィールダー NZE141G 1NZ-FE 06/10-12/04 S-style C F=49(5)/R=49(5) 220(Barrel)/150 520/230 300/160 -54(0 - -71) -53(-6 - -71) 80110-AT205 詳細 ※販売終了品  車高データはZZE123Gのものです。
カローラフィールダー NZE121G 1NZ-FE 00/08-04/04 S-style C F=49(5)/R=49(5) 220(Barrel)/150 520/230 300/160 -54(0 - -71) -53(-6 - -71) 80110-AT205 詳細 ※販売終了品  2WD
カローラフィールダー ZZE123G 2ZZ-GE 00/08-04/04 S-style C F=49(5)/R=49(5) 220(Barrel)/150 520/230 300/160 -54(0 - -71) -53(-6 - -71) 80110-AT205 詳細 ※販売終了品  2WD
カローラフィールダー ZZE122G 1ZZ-FE 00/08-04/04 S-style C F=49(5)/R=49(5) 220(Barrel)/150 520/230 300/160 -54(0 - -71) -53(-6 - -71) 80110-AT205 詳細 ※販売終了品  2WD
カローラランクス NZE121 1NZ-FE 01/01-04/04 S-style C F=49(5)/R=49(5) 220(Barrel)/150 520/230 300/160 -54(0 - -71) -53(-6 - -71) 80110-AT205 詳細 ※販売終了品  車高データはZZE123Gのものです。
カローラランクス ZZE122 1ZZ-FE 01/01-04/04 S-style C F=49(5)/R=49(5) 220(Barrel)/150 520/230 300/160 -54(0 - -71) -53(-6 - -71) 80110-AT205 詳細 ※販売終了品  車高データはZZE123Gのものです。
カローラランクス ZZE123 2ZZ-GE 01/01-04/04 S-style C F=49(5)/R=49(5) 220(Barrel)/150 520/230 300/160 -54(0 - -71) -53(-6 - -71) 80110-AT205 詳細 ※販売終了品  車高データはZZE123Gのものです。
スペイド NSP140 1NR-FE 12/07-20/12 S-style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 216/108 98/78 -34(-17 - -62) -40(-40 - -74) 80110-AT212 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
ノア ZRR80G 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/160 310/160 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80110-AT213 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体、車高データはZRR80Wのものです。
ノア ZRR80W 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/160 310/160 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80110-AT213 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
ノア ZWR80G 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 14/01-21/12 S-style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/160 310/160 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80110-AT213 詳細 ※販売終了品  2WD、「ハイブリッド」、リア形状別体
ノア ZWR80W 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 14/01-21/12 S-style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/160 310/160 -45(-15 - -88) -59(-35 - -97) 80110-AT213 詳細 ※販売終了品  2WD、「ハイブリッド」、リア形状別体
ノア ZRR85G 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/160 310/160 -48(-20 - -101) -86(-64 - -124) 80110-AT213 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはZRR85Wのものです。
ノア ZRR85W 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/160 310/160 -48(-20 - -101) -86(-64 - -124) 80110-AT213 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体。
ファンカーゴ NCP20 2NZ-FE 99/08-05/09 S-style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 429/135 255/154 -45(0 - -91) -37(-31 - -71) 80110-AT204 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
ファンカーゴ NCP21 1NZ-FE 99/08-05/09 S-style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 429/135 255/154 -45(0 - -91) -37(-31 - -71) 80110-AT204 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
プリウス ZVW50 2ZR-FXE(2ZR-1NM) 15/12-22/12 S-style C F=39(4)/R=39(4) 220(Barrel)/250(Barrel) 358/152 314/132 -27(-3 - -54) -32(0 - -51) 80110-AT216 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
プリウス ZVW51 2ZR-FXE(2ZR-1NM) 15/12-22/12 S-style C F=39(4)/R=39(4) 220(Barrel)/250(Barrel) 358/152 314/132 -27(-3 - -54) -32(0 - -51) 80110-AT216 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
プリウス ZVW55 2ZR-FXE(2ZR-1NM) 15/12-22/12 S-style C F=39(4)/R=39(4) 220(Barrel)/250(Barrel) 358/152 314/132 -35(-11 - -62) -45(-13 - -64) 80110-AT216 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体。
プリウス ZVW30 2ZR-FXE(2ZR-3JM) 09/05-15/11 S-style C F=39(4)/R=31(3.2) 250(Barrel)/Special 348/187 255/162 -37(0 - -57) -44(-16 - -77) 80110-AT207 詳細 ※販売終了品  リア形状別体。
プリウスPHV ZVW52 2ZR-FXE(2ZR-1NM/1SM) 17/02-22/12 S-style C F=39(4)/R=49(5)※ 220(Barrel)/250(Barrel) 358/152 326/137 -27(-3 - -54) -24(0 - -43) 80110-AT216 詳細 ※販売終了品  リア形状別体。リアスプリングを5kに変更。
プリウスPHV ZVW35 2ZR-FXE(2ZR-3JM) 12/01-17/01 S-style C F=39(4)/R=31(3.2) 250(Barrel)/Special 348/187 255/162 -37(0 - -57) -67(-39 - -100) 80110-AT207 詳細 ※販売終了品  リア形状別体、リア側推奨車高は純正比-55mm
プリウスα ZVW40W 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 11/05-21/03 S-style C F=39(4)/R=34(3.5) 250(Barrel)/Special 300/93 260/157 -40(-6 - -66) -38(-26 - -64) 80110-AT210 詳細 ※販売終了品  リア形状別体。
プリウスα ZVW41W 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 11/05-21/03 S-style C F=39(4)/R=34(3.5) 250(Barrel)/Special 300/93 260/157 -36(-2 - -66) -35(-23 - -61) 80110-AT210 詳細 ※販売終了品  リア形状別体。
ラクティス NSP120 1NR-FE 10/11-16/09 S-style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 216/108 98/78 -37(0 - -84) -36(-29 - -63) 80110-AT212 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
ニッサン
エルグランド PE52 VQ35DE 10/08- S-style C F=68(7) R=105(10.7) 220(Barrel)/Special 554/285 450/422 -49(-13 - -69) -45(-14 - -84) 80110-AN207 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
エルグランド PNE52 VQ35DE 10/08- S-style C F=68(7)/R=105(10.7) 220(Barrel)/Special 554/285 450/422 -38(-2 - -65) -40(-9 - -79) 80110-AN207 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体。車高データはTNE52(QR25DE)のものです。
エルグランド TE52 QR25DE 10/08- S-style C F=68(7)/R=105(10.7) 220(Barrel)/Special 554/285 450/422 -40(-4 - -67) -39(-8 - -78) 80110-AN207 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
エルグランド TNE52 QR25DE 10/08- S-style C F=68(7)/R=105(10.7) 220(Barrel)/Special 554/285 450/422 -38(-2 - -65) -40(-9 - -79) 80110-AN207 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体。
エルグランド E51 VQ35DE 02/05-10/08 S-style C F=69(7)/R=73(7.35) 220(Barrel)/Special 892/387 775/490 -31(0 - -49) -41(-5 - -61) 80110-AN202 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
エルグランド ME51 VQ25DE 04/08-10/07 S-style C F=69(7)/R=73(7.35) 220(Barrel)/Special 892/387 775/490 -27(0 - -51) -28(0 - -48) 80110-AN202 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
エルグランド MNE51 VQ25DE 04/08-10/07 S-style C F=69(7)/R=73(7.35) 220(Barrel)/Special 892/387 775/490 -47(-20 - -60) -51(-15 - -55) 80110-AN202 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体。 車高データはNE51(3.5L)のものです。
エルグランド NE51 VQ35DE 02/05-10/08 S-style C F=69(7)/R=73(7.35) 220(Barrel)/Special 892/387 775/490 -47(-20 - -60) -51(-15 - -55) 80110-AN202 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体。
キューブ YZ11 HR15DE 05/05-08/10 S-style C F=39(4)/R=47(4.8) 220(Barrel)/Special 559/118 265/147 -23(0 - -57) -29(-11 - -55) 80110-AN205 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
キューブ BZ11 CR14DE 02/10-08/11 S-style C F=39(4)/R=47(4.8) 220(Barrel)/Special 559/118 265/147 -29(0 - -63) -24(-6 - -50) 80110-AN205 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
キューブ BNZ11 CR14DE 02/10-08/11 S-style C F=39(4)/R=47(4.8) 220(Barrel)/Special 559/118 265/147 -22(0 - -56) -40(-34 - -66) 80110-AN205 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体
キューブ キュービック YGZ11 HR15DE 05/05-08/10 S-style C F=39(4)/R=47(4.8) 220(Barrel)/Special 559/118 265/147 -29(0 - -63) -24(-6 - -50) 80110-AN205 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。 車高データはBZ11のものです。
キューブ キュービック BGZ11 CR14DE 03/09-08/10 S-style C F=39(4)/R=47(4.8) 220(Barrel)/Special 559/118 265/147 -29(0 - -63) -24(-6 - -50) 80110-AN205 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。 車高データはBZ11のものです。
セレナ HFC27 HR12DE-EM57 18/03-22/11 S-style C F=49(5)/R=63(6.4) 220(Barrel)/Special 402/235 157/108 -36(-15 - -66) -26(-18 - -72) 80110-AN206 詳細 ※販売終了品  e-POWER、リア形状別体。 車高データは「e-POWER AUTECH」のもので推奨車高となります。 出荷時状態では最低地上高を確保できないため車高調整してください。
セレナ HC27 HR12DE-EM57 18/03-22/11 S-style C F=49(5)/R=63(6.4) 220(Barrel)/Special 402/235 157/108 -36(-15 - -66) -26(-18 - -72) 80110-AN206 詳細 ※販売終了品  e-POWER、リア形状別体。 車高データは「e-POWER AUTECH」のもので推奨車高となります。 出荷時状態では最低地上高を確保できないため車高調整してください。
セレナ GC27 MR20DD-SM24 16/08-22/11 S-style C F=49(5)/R=63(6.4) 220(Barrel)/Special 402/235 157/108 -46(-27 - -69) -41(-20 - -68) 80110-AN206 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
セレナ HFC26 MR20DD-SM23 12/08-16/07 S-style C F=49(5)/R=63(6.4) 220(Barrel)/Special 402/235 157/108 -46(-37 - -69) -31(-11 - -57) 80110-AN206 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
セレナ HC26 MR20DD-SM23 12/08-16/07 S-style C F=49(5)/R=63(6.4) 220(Barrel)/Special 402/235 157/108 -46(-37 - -69) -31(-11 - -57) 80110-AN206 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
セレナ FC26 MR20DD 10/11-16/07 S-style C F=49(5)/R=63(6.4) 220(Barrel)/Special 402/235 157/108 -45(-33 - -63) -21(-1 - -47) 80110-AN206 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
セレナ C26 MR20DD 10/11-16/07 S-style C F=49(5)/R=63(6.4) 220(Barrel)/Special 402/235 157/108 -45(-33 - -63) -21(-1 - -47) 80110-AN206 詳細 ※販売終了品  notice.2WD、リア形状別体。
セレナ CC25 MR20DE 06/06-10/10 S-style C F=49(5)/R=63(6.4) 220(Barrel)/Special 402/235 157/108 -46(-40 - -90) -41(-19 - -70) 80110-AN206 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
セレナ C25 MR20DE 05/05-10/10 S-style C F=49(5)/R=63(6.4) 220(Barrel)/Special 402/235 157/108 -46(-40 - -90) -41(-19 - -70) 80110-AN206 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
セレナ PC24 SR20DE 99/06-01/12 S-style C F=49(5)/R=100(10.2) 250(Barrel)/Special 550/160 380/150 -41(0 - -89) -42(-12 - -75) 80110-AN203 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。車高データはTC24のものです。
セレナ TC24 QR20DE 01/12-05/04 S-style C F=49(5)/R=100(10.2) 250(Barrel)/Special 550/160 380/150 -41(0 - -89) -42(-12 - -75) 80110-AN203 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
デイズ B21W 3B20(NA) 13/06-19/03 S-style C F=29(3)/R=22(2.2) 250(Barrel)/Special 290/108 127/127 -28(0 - -66) -25(-14 - -49) 80110-AM203 詳細 ※販売終了品  4WD未確認
デイズ B21W 3B20(TURBO) 13/06-19/03 S-style C F=29(3)/R=22(2.2) 250(Barrel)/Special 290/108 127/127 -28(0 - -66) -25(-14 - -49) 80110-AM203 詳細 ※販売終了品  4WD未確認
ノート E12 HR12DDR 12/09-21/08 S-style C F=39(4)/R=30(3.1) 220(Barrel)/Special 324/167 157/137 -41(0 - -71) -29(0 - -53) 80110-AN208 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体 車高データはDIG-Sのものです。
ノート E12 HR12DE 12/09-21/08 S-style C F=39(4)/R=30(3.1) 220(Barrel)/Special 324/167 157/137 -38(0 - -67) -35(-4 - -59) 80110-AN208 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
ノート ZE11 HR16DE 08/10-12/08 S-style C F=39(4)/R=47(4.8) 220(Barrel)/Special 559/118 265/147 -12(0 - -46) -25(-7 - -51) 80110-AN205 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。 車高データはE11のものです。
ノート E11 HR15DE 05/01-12/08 S-style C F=39(4)/R=47(4.8) 220(Barrel)/Special 559/118 265/147 -12(0 - -46) -25(-7 - -51) 80110-AN205 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
ノート NISMO E12改 HR16DE 14/10-21/08 S-style C F=39(4)/R=30(3.1) 220(Barrel)/Special 324/167 157/137 -23(0 - -52) -30(0 - -54) 80110-AN208 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
マーチ YK12 HR15DE 05/08-10/06 S-style C F=29(3)/R=38(3.9) 220(Barrel)/Special 490/186 216/147 -31(0 - -71) -45(-27 - -71) 80110-AN204 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体、車高データはAK12のものです。
マーチ BK12 CR14DE 02/02-05/07 S-style C F=29(3)/R=38(3.9) 220(Barrel)/Special 490/186 216/147 -31(0 - -71) -45(-27 - -71) 80110-AN204 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体、車高データはAK12のものです。
マーチ AK12 CR12DE 02/02-10/06 S-style C F=29(3)/R=38(3.9) 220(Barrel)/Special 490/186 216/147 -31(0 - -71) -45(-27 - -71) 80110-AN204 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
マーチ K12 CR10DE 02/02-03/06 S-style C F=29(3)/R=38(3.9) 220(Barrel)/Special 490/186 216/147 -31(0 - -71) -45(-27 - -71) 80110-AN204 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体、車高データはAK12のものです。
モコ MG22S K6A 06/02-11/01 S-style C F=29(3)/R=18(1.8) 250(Barrel)/Special 529/186 274/196 -35(0 - -73) -19(-17 - -32) 80110-AS202 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
ホンダ
