CIIVC TYPE R [FL5]
CUSTOMIZED PARTS
Taking the world's fastest FWD car,
refined on the track, to new heights
CIVIC TYPE R [FL5]
Parts Lineup
| Code No. | Product | Remarks |
| EXHAUST | ||
|---|---|---|
| 31021-AH005 | LEGAMAX Sports | |
| 31006-KH001 | Hi-Power muffler | A dedicated actuator for stock valve motor is included. |
| SUSPENSION | ||
|---|---|---|
| 80310-AH005C | HIPERMAX R | |
| 80300-AH013CP | HIPERMAX S (Front Pillow Upper Mount) |
|
| 83001-AH001 | Carbon Brace | |
| ELECTRONICS | ||
|---|---|---|
| 42018-AH013 | Power Editor | Boost up |
| 42999-AH001 | Power Editor R Vehicle-specific harness | |
| BLOW OFF | |||
|---|---|---|---|
| 71008-AH012V | SSQV4+ SUCTION RETURN KIT PLUS | Average installation time: 3 hours | |
| 71008-KH012 | SSQV4 | Average installation time: 3 hours | |
| 71008-KH012B | SSQV4 (Black Edition) | ||
| 71002-AH004 | SUCTION RETURN KIT | Average installation time: 1 hour | |
| COOLING | ||
|---|---|---|
| 13001-AH007 | INTERCOOLER KIT | Intercooler & Piping Kit |
| 13001-AH008 | INTERCOOLER KIT (Core only) | Intercooler (can be used with stock piping) |
| 13002-AH002 | INTERCOOLER PIPING KIT | Piping Kit |
| Underdevelopment | Oil Cooler Kit | |
| TURBO | ||
|---|---|---|
| 11004-AH006 | GT4845 Sports Turbine Kit | |
| AERO | ||
|---|---|---|
| 53004-AH001 | Body Kit Front Spoiler | |
| 53004-AH002 | Body Kit Side Skirt | |
| 53004-AH003 | Body Kit Rear Under Spoiler | |
| 53004-AH004 | Body Kit Ducktail Spoiler | |
| 53004-AH005 | Fender Molding | Compatible with both stock vehicles and BODY KIT TYPE-S equipped vehicles. |
| OIL & PLUG | ||
|---|---|---|
| 52001-AK153 | SUPER ZERO RACING 0W20 1L | Stock viscosity: 0W-20 Usage: 5.0L (5.4L when changing oil filter) |
| 52001-AK154 | SUPER ZERO RACING 0W20 4L | Stock viscosity: 0W-20 Usage: 5.0L (5.4L when changing oil filter) |
| 52001-AK147 | SUPER OIL Premium 0W-20 1L API SP | Stock viscosity: 0W-20 Usage: 5.0L (5.4L when changing oil filter) |
| 52001-AK148 | SUPER OIL Premium 0W-20 4L API SP | Stock viscosity: 0W-20 Usage: 5.0L (5.4L when changing oil filter) |
| 52009-AK012 | OIL FILTER TYPE1 | D68 X H65 / M20 X P1.5 |
| 50003-MR45HLZ | SUPER FIRE RACING PLUG MR45HLZ | Equivalent to NGK No. 9 (Stock heat value No. 8), 4 pieces required Stock plug: M12 long reach HEX 14: 8 |
| COOLANT | ||
|---|---|---|
| 52008-AK002 | SUPER COOLANT Racing Pro | Racing coolant Reference coolant volume: 6.7L |
| 52008-AK003 | SUPER COOLANT Sports | Sports coolant Reference coolant volume: 6.7L |
| 52008-AK004 | SUPER COOLANT Touring | Touring coolant Reference coolant volume: 6.7L |
| OTHERS | ||
|---|---|---|
| 70026-AH013 | Carbon Engine Cover | |
| 70026-AH014 | CARBON FUSE BOX COVER | |
| 51999-AH001 | CARBON SHIFT KNOB | Knob Diameter: 47mm |
Products to be developed is subject to change without a prior notice.









