印刷用ページへ

●HKSハイパーマックスシリーズ / HKS HIPERMAX SERIES

車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限~最大下限) コードNo. 小売価格
(税抜価格)
取扱説明書 詳細 備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
トヨタ
86 ZN6 FA20 12/04-21/10 S F=49(5)/R=49(5) 170(Barrel)/170(Barrel) 402/304 338/294 -16(0 - -46) -12(+1 - -40) 80330-AT001P ¥268,400 (¥244,000) 詳細 ※フロント=ピロアッパーマウント仕様
GR86 ZN8 FA24 21/10- S F=49(5)/R=64(6.5) 170(Barrel)/170(Barrel) 397/402 407/387 -24(0 - -46) -22(+1 - -58) 80330-AT027P ¥291,500 (¥265,000) 詳細 車高データはMT車のものです。 フロント=ピロアッパーマウント仕様です。
GRヤリス GXPA16 G16E-GTS 20/09-24/03 S F=69(7)/R=59(6) 200(Barrel)/250(Barrel) 564/437 373/432 -26(0 - -46) -26(0 - -47) 80330-AT025 ¥291,500 (¥265,000) 詳細 ※2024年マイナーチェンジ前・4WD車両専用
GRヤリス GXPA16 G16E-GTS 24/04- S F=69(7)/R=59(6) 200(Barrel)/250(Barrel) 593/471 363/432 -27(0 - -59) -26(+1 - -59) 80330-AT035P ¥415,800 (¥378,000) 詳細 MT車両 2024MC後車両に適合 4WD専用 ※フロント=ピロアッパーマウント仕様です。
GRヤリス GXPA16 G16E-GTS 24/04- S F=69'7)/R=59(6) 200(Barrel)/250(Barrel) 593/471 363/432 -27(0 - -66) -26(+1 - -59) 80330-AT035 ¥376,200 (¥342,000) 詳細 MT車両 2024MC後車両に適合 4WD専用
クラウン ARS210 8AR-FTS 15/10-18/06 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -27(0 - -57) -24(0 - -95) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 2.0アスリートTで確認
クラウン AWS210 2AR-FSE(2AR-1KM) 12/12-18/06 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -34(0 - -72) -37(0 - -110) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 アスリート ハイブリッド2.5 Gにて確認
クラウン GRS214 2GR-FSE 12/12-18/06 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -32(0 - -69) -24(0 - -106) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 3.5アスリートSにて確認
クラウン GRS210 4GR-FSE 12/12-18/06 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -32(0 - -69) -24(0 - -106) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 3.5アスリートSにて確認。 車高データはGRS214のものです。
クラウン GRS200 4GR-FSE 08/02-12/11 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -47(0 - -80) -31(0 - -113) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはGRS204のものです。
クラウン GRS202 3GR-FSE 08/02-12/12 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -47(0 - -80) -31(0 - -113) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはGRS204のものです。
クラウン GRS204 2GR-FSE 08/02-12/12 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -47(0 - -80) -31(0 - -113) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細
クラウン GRS184 2GR-FSE 05/10-08/01 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -34(0 - -67) -29(0 - -111) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細
クラウン GRS182 3GR-FSE 03/12-08/01 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -34(0 - -67) -29(0 - -111) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはGRS184のものです。
クラウン GRS180 2GR-FSE 03/12-08/01 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -34(0 - -67) -29(0 - -111) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはGRS184のものです。
クラウンマジェスタ GWS214 2GR-FXE(2GR-1KM) 13/09-18/05 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -53(0 - -81) -56(0 - -138) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 ハイブリッドにて確認
クレスタ JZX100 1JZ-GE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細
クレスタ JZX100 1JZ-GTE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細
クレスタ JZX101 2JZ-GE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
クレスタ GX100 1G-FE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
クレスタ JZX90 1JZ-GE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
クレスタ JZX90 1JZ-GTE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
クレスタ JZX91 2JZ-GE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
クレスタ GX90 1G-FE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
クレスタ SX90 4S-FE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
スープラ JZA80 2JZ-GTE 93/06-02/07 S F=137(14)/R=78(8) 200/250 1775/637 912/422 -31(0 - -92) -13(0 - -77) 80330-AT010 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 REAS搭載車不可(油圧装置取外しで取付可)
スープラ JZA80 2JZ-GE 93/06-02/07 S F=137(14)/R=78(8) 200/250 1775/637 912/422 -31(0 - -92) -13(0 - -77) 80330-AT010 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 REAS搭載車不可(油圧装置取外しで取付可)
チェイサー JZX100 1JZ-GE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細
チェイサー JZX100 1JZ-GTE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細
チェイサー JZX101 2JZ-GE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
チェイサー GX100 1G-FE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
チェイサー JZX90 1JZ-GE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
チェイサー JZX90 1JZ-GTE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
チェイサー JZX91 2JZ-GE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
チェイサー GX90 1G-FE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
チェイサー SX90 4S-FE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
マーク II JZX100 1JZ-GE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細
マーク II JZX100 1JZ-GTE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細
マーク II JZX101 2JZ-GE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
マーク II GX100 1G-FE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
マーク II JZX90 1JZ-GE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
マーク II JZX90 1JZ-GTE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
マーク II JZX91 2JZ-GE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
マーク II GX90 1G-FE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
マーク II SX90 4S-FE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
マークX GRX133 2GR-FSE 09/10-19/12 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -31(0 - -61) -25(0 - -97) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはGRX130のものです。
マークX GRX130 4GR-FSE 09/10-19/12 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -31(0 - -61) -25(0 - -97) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細
マークX GRX121 3GR-FSE 04/11-09/09 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -17(0 - -50) -19(0 - -88) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはGRX120のものです。
マークX GRX120 4GR-FSE 04/11-09/09 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -17(0 - -50) -19(0 - -88) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細
ニッサン
GT-R R35 VR38DETT 07/12- S F=157(16)/R=88(9) 200/250 1442/456 834/358 -12(0 - -76) -13(0 - -61) 80330-AN001 ¥343,200 (¥312,000) 詳細
シルビア S15 SR20DET 99/01-02/08 S F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -65) -45(-12 - -35) 80330-AN002P ¥273,900 (¥249,000) 詳細 ※フロント=ピロアッパーマウント仕様
シルビア S15 SR20DET 99/01-02/08 S F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -75) -45(-12 - -35) 80330-AN002 ¥250,800 (¥228,000) 詳細
シルビア S15 SR20DE 99/01-02/08 S F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -75) -45(-12 - -35) 80330-AN002 ¥250,800 (¥228,000) 詳細
シルビア S15 SR20DE 99/01-02/08 S F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -65) -45(-12 - -35) 80330-AN002P ¥273,900 (¥249,000) 詳細 ※フロント=ピロアッパーマウント仕様
シルビア S14 SR20DET 93/10-98/12 S F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -65) -45(-12 - -35) 80330-AN002P ¥273,900 (¥249,000) 詳細 ※フロント=ピロアッパーマウント仕様、 車高データはS15のものです。
シルビア S14 SR20DET 93/10-98/12 S F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -75) -45(-12 - -35) 80330-AN002 ¥250,800 (¥228,000) 詳細 車高データはS15のものです。
シルビア S14 SR20DE 93/10-98/12 S F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -75) -45(-12 - -35) 80330-AN002 ¥250,800 (¥228,000) 詳細 車高データはS15のものです。
シルビア S14 SR20DE 93/10-98/12 S F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -65) -45(-12 - -35) 80330-AN002P ¥273,900 (¥249,000) 詳細 ※フロント=ピロアッパーマウント仕様、 車高データはS15のものです。
スカイライン RV37 VR30DDTT 19/09- S F=137(14)/R=78(8) 200/250 1350/450 530/530 -19(0 - -45) -34(-15 - -58) 80330-AN017 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 400R専用
20GT-Tは未確認(2014.08.05現在)
スカイライン KV36 VQ37VHR 08/12-13/10 S F=98(10)/R=88(9) 220(Barrel)/Special 1015/427 584/319 -20(0 - -40) -20(-5 - -60) 80330-AN004 ¥279,400 (¥254,000) 詳細 車高データはV36のものです。
スカイライン PV36 VQ35HR 06/11-14/04 S F=98(10)/R=88(9) 220(Barrel)/Special 1015/427 584/319 -35(-15 - -55) -43(-28 - -83) 80330-AN004 ¥279,400 (¥254,000) 詳細
スカイライン V36 VQ25HR 06/11-14/01 S F=98(10)/R=88(9) 220(Barrel)/Special 1015/427 584/319 -20(0 - -40) -20(-5 - -60) 80330-AN004 ¥279,400 (¥254,000) 詳細
スカイライン ER34 RB25DET 98/05-01/06 S F=78(8)/R=59(6) 250(Barrel)/250(Barrel) 966/299 501/333 -41(-10 - -74) -31(-7 - -74) 80330-AN005 ¥250,800 (¥228,000) 詳細 NA車取付不可
スカイラインGT-R BNR32 RB26DETT 89/08-94/12 S F=98(10)/R=78(8) 200/220(Barrel) 1515/456 652/348 -30(0 - -68) -15(0 - -63) 80330-AN008 ¥250,800 (¥228,000) 詳細
スカイラインGT-R BNR34 RB26DETT 99/01-02/08 S F=88(9)/R=78(8) 200/250 927/260 564/324 -44(-11 - -81) -35(0 - -69) 80330-AN007 ¥250,800 (¥228,000) 詳細
スカイラインGT-R BCNR33 RB26DETT 95/01-98/12 S F=88(9)/R=78(8) 200/250 927/260 564/324 -53(-20 - -89) -29(0 - -62) 80330-AN007 ¥250,800 (¥228,000) 詳細
スカイラインクーペ CKV36 VQ37VHR 07/10-14/04 S F=98(10)/R=88(9) 220(Barrel)/Special 1015/427 584/319 -35(-15 - -55) -23(-8 - -63) 80330-AN004 ¥279,400 (¥254,000) 詳細
スカイラインクーペ CPV35 VQ35DE 03/01-07/09 S F=98(10)/R=88(9) 220(Barrel)/Special 1015/432 579/319 -25(-14 - -57) -28(-16 - -58) 80330-AN010 ¥256,300 (¥233,000) 詳細
ノート NISMO S E12改 HR16DE 14/10-21/08 S F=59(6)/r=49(5) 170/170(Barrel) 447/294 270/167 -24(0 - -51) -24(0 - -55) 80330-AN013 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 NISMO S MTにて開発
フェアレディZ RZ34 VR30DDTT 22/08- S F=118(12)/R=108(11) 200/Special 1177/608 682/407 -26(+11 - -57) -26(-10 - -69) 80330-AN018 ¥313,500 (¥285,000) 詳細 車高データはMT車装着時のものです。
フェアレディZ Z34 VQ37VHR 08/12-21/09 S F=98(10)/R=88(9) 200/Special 1158/456 642/343 -20(0 - -43) -20(0 - -43) 80330-AN009 ¥256,300 (¥233,000) 詳細
フェアレディZ Z33 VQ35HR 07/02-08/11 S F=98(10)/R=88(9) 220(Barrel)/Special 1015/432 579/319 -12(-1 - -46) -15(-1 - -50) 80330-AN010 ¥256,300 (¥233,000) 詳細
フェアレディZ Z33 VQ35DE 02/08-07/01 S F=98(10)/R=88(9) 220(Barrel)/Special 1015/432 579/319 -12(-1 - -46) -15(-1 - -50) 80330-AN010 ¥256,300 (¥233,000) 詳細
ホンダ
S2000 AP2 F22C 05/11-09/09 S F=98(10)/R=98(10) 200/170 1535/407 898/329 -29(0 - -77) -28(0 - -53) 80330-AH001 ¥250,800 (¥228,000) 詳細 車高データはAP1のものです。
S2000 AP1 F20C 00/01-05/10 S F=98(10)/R=98(10) 200/170 1535/407 898/329 -29(0 - -77) -28(0 - -53) 80330-AH001 ¥250,800 (¥228,000) 詳細
S660 JW5 S07A(TURBO) 15/04-22/03 S F=29(3)/R=39(4) 200/220(Barrel) 221/127 211/235 -19(0 - -39) -21(0 - -52) 80330-AH007P ¥291,500 (¥265,000) 詳細 フロント=ピロアッパーマウント仕様
オデッセイ RC4 LFA-H4 20/11-22/09 S F=49(5)/R=68(6.9) 250(Barrel)/Special 554/191 294/162 -33(-6 - -69) -23(-8 - -59) 80330-AH015 ¥268,400 (¥244,000) 詳細
オデッセイ RC4 LFA-H4 17/11-20/10 S F=49(5)/R=68(6.9) 250(Barrel)/Special 554/191 294/162 -27(0 - -66) -32(-11 - -63) 80330-AH015 ¥268,400 (¥244,000) 詳細
オデッセイ RC4 LFA-H4 16/02-17/11 S F=49(5)/R=68(6.9) 250(Barrel)/Special 554/191 294/162 -35(-8 - -74) -37(-18 - -68) 80330-AH015 ¥268,400 (¥244,000) 詳細
オデッセイ RC1 K24W 17/11-22/09 S F=49(5)/R=68(6.9) 250(Barrel)/Special 554/191 294/162 -22(0 - -61) -26(-5 - -57) 80330-AH015 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 テスト車両はアブソルート。標準車へのマッチング未確認
オデッセイ RC1 K24W 13/11-17/11 S F=49(5)/R=68(6.9) 250(Barrel)/Special 554/191 294/162 -30(-3 - -69) -31(-10 - -62) 80330-AH015 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 テスト車両はアブソルート。標準車へのマッチング未確認
シビック FL1 L15C 21/09- S F=49(5)/R=39(4) 200(Barrel)/220(Barrel) 284/270 299/216 -30(-18 - -61) -30(-1 - -109) 80330-AH011 ¥313,500 (¥285,000) 詳細 フロントナックルのサスペンション差込径がφ50.6mmの車両に適合致します。純正サスペンションの取外しにフロントナックル・ハブASSYの脱着作業が必要です。
プロショップ、量販店、ディーラーでの自動車整備士による製品の取付を推奨いたします。
RS適合外
シビック FC1 L15B 17/08-21/08 S F=49(5)/R=39(4) 200(Barrel)/220(Barrel) 333/299 167/137 -37(-25 - -48) -22(-3 - -68) 80330-AH009 ¥279,400 (¥254,000) 詳細 日本仕様のFC1に適合。 ※フロントナックルのサスペンション差込径がφ52.0mmの車両に適合致します。Siグレードや差込径がφ50.5mmの車両には装着できません。純正サスペンションの取外しにフロントナックル・ハブASSYの脱着作業が必要です。プロショップ、量販店、ディーラーでの自動車整備士による製品の取付を推奨いたします。
シビック FK7 L15C 17/09-21/08 S F=49(5)/R=39(4) 200(Barrel)/220(Barrel) 333/299 167/137 -31(-19 - -42) -29(-10 - -75) 80330-AH009 ¥279,400 (¥254,000) 詳細 日本仕様は17/9~から適合。 ※フロントナックルのサスペンション差込径がφ52.0mmの車両に適合致します。タイプRや差込径が50.5mmの車両(海外仕様の車両に一部存在)には装着できません。純正サスペンションの取外しにフロントナックル・ハブASSYの脱着作業が必要です。プロショップ、量販店、ディーラーでの自動車整備士による製品の取付を推奨いたします。
シビックタイプR FL5 K20C 22/09- S F=98(10)/R=78(8) 170/170 417/245 265/177 -31(-26 - -44) -22(0 - -41) 80330-AH013CP ¥368,500 (¥335,000) 詳細 フロントピロアッパー仕様・SEC(サスペンションエラーキャンセラー)付
シビックタイプR FD2 K20A 07/03-10/08 S F=88(9)/R=69(7) 220(Barrel)/170 814/333 304/284 -20(0 - -67) -29(-6 - -47) 80330-AH003 ¥256,300 (¥233,000) 詳細 無限RR未確認。 6MTにて開発
マツダ
RX-7 FD3S 13B-REW 91/12-02/08 S F=98(10)/R=108(11) 200/200 1398/505 946/392 -20(-1 - -36) -24(0 - -67) 80330-AZ002 ¥250,800 (¥228,000) 詳細
ロードスター ND5RE P5-VP 24/01- S F=39(4)/R=29(3) 220(Barrel)/250(Barrel) 554/211 309/182 -38(0 - -79) -33(0 - -51) 80330-AZ003 ¥250,800 (¥228,000) 詳細
ロードスター ND5RC P5-VP 15/05- S F=39(4)/R=29(3) 220(Barrel)/250(Barrel) 554/211 309/182 -33(0 - -79) -37(0 - -55) 80330-AZ003 ¥250,800 (¥228,000) 詳細
ロードスター ND5RC P5-VPR 15/04- S F=39(4)/R=29(3) 220(Barrel)/250(Barrel) 554/211 309/182 -33(0 - -79) -37(0 - -55) 80330-AZ003 ¥250,800 (¥228,000) 詳細
ロードスターRF NDERE PE-VPR 24/01- S F=39(4)/R=29(3) 220(Barrel)/250(Barrel) 554/211 309/182 -49(0 - -62) -48(0 - -53) 80330-AZ003 ¥250,800 (¥228,000) 詳細
ロードスターRF NDERC PE-VPR 16/12- S F=39(4)/R=29(3) 220(Barrel)/250(Barrel) 554/211 309/182 -43(0 - -84) -48(0 - -66) 80330-AZ003 ¥250,800 (¥228,000) 詳細
ミツビシ
ランサーエボリューションIX CT9A 4G63 05/03-06/08 S F=78(8)/R=59(6) 250(Barrel)/200 888/476 693/373 -34(-8 - -59) -16(-5 - -71) 80330-AM002 ¥273,900 (¥249,000) 詳細
ランサーエボリューションIX MR CT9A 4G63 06/08-07/09 S F=78(8)/R=59(6) 250(Barrel)/200 888/476 693/373 -34(-8 - -59) -16(-5 - -71) 80330-AM002 ¥273,900 (¥249,000) 詳細
ランサーエボリューションVII CT9A 4G63 01/02-02/12 S F=78(8)/R=59(6) 250(Barrel)/200 888/476 693/373 -34(-8 - -59) -16(-5 - -71) 80330-AM002 ¥273,900 (¥249,000) 詳細
ランサーエボリューションVIII CT9A 4G63 03/02-04/01 S F=78(8)/R=59(6) 250(Barrel)/200 888/476 693/373 -34(-8 - -59) -16(-5 - -71) 80330-AM002 ¥273,900 (¥249,000) 詳細
ランサーエボリューションVIII MR CT9A 4G63 04/02-05/03 S F=78(8)/R=59(6) 250(Barrel)/200 888/476 693/373 -34(-8 - -59) -16(-5 - -71) 80330-AM002 ¥273,900 (¥249,000) 詳細
ランサーエボリューションX CZ4A 4B11 07/10-15/09 S F=98(10)/R=69(7) 220(Barrel)/220(Barrel) 898/481 677/348 -36(-19 - -60) -19(0 - -57) 80330-AM001P ¥297,000 (¥270,000) 詳細 M/C後300ps仕様車(2008/10~)適合。 フロント=ピロアッパーマウント仕様です。
ランサーエボリューションX CZ4A 4B11 07/10-15/09 S F=98(10)/R=(7) 220(Barrel)/220(Barrel) 898/481 677/348 -36(-19 - -60) -19(0 - -57) 80330-AM001 ¥273,900 (¥249,000) 詳細 M/C後300ps仕様車(2008/10~)適合
ランサーエボリューションワゴン CT9W 4G63 05/09-07/09 S F=78(8)/R=59(6) 250(Barrel)/200 888/476 693/373 -34(-8 - -59) -16(-5 - -71) 80330-AM002 ¥273,900 (¥249,000) 詳細 車高データはCT9Aのものです。
スバル
BRZ ZD8 FA24 21/08- S F=49(5)/R=59(6) 170(Barrel)/170 363/412 397/363 -27(0 - -49) -28(0 - -61) 80330-AF020P ¥291,500 (¥265,000) 詳細 MT車、 フロント=ピロアッパーマウント仕様です。
BRZ ZC6 FA20 12/03-21/07 S F=49(5)/R=49(5) 170(Barrel)/170(Barrel) 402/304 338/294 -16(0 - -46) -12(+1 - -40) 80330-AT001P ¥268,400 (¥244,000) 詳細 ※フロント=ピロアッパーマウント仕様、 車高データはZN6です。
WRX S4 VBH FA24(TURBO) 21/11- S F=69(7)/R=59(6) 200(Barrel)/170 294/299 274/265 -30(0 - -52) -35(0 - -64) 80330-AF010CP ¥440,000 (¥400,000) 詳細 サスペンションエラーキャンセラー付きキット
※フロント=ピロアッパーマウント仕様です。
WRX S4 VBH FA24(TURBO) 21/11- S F=69(7)/R=59(6) 200(Barrel)/170 294/299 274/265 -30(0 - -52) -35(0 - -64) 80330-AF010C ¥355,300 (¥323,000) 詳細 STI Sport R / STI Sport R EX 専用。サスペンションエラーキャンセラー標準装備。
WRX S4 VAG FA20(TURBO) 14/08-21/03 S F=88(9)/R=69(7) 220(Barrel)/170 726/456 364/319 -25(0 - -47) -17(+1 - -65) 80330-AF009 ¥261,800 (¥238,000) 詳細
WRX S4 VAG FA20(TURBO) 14/08-21/03 S F=88(9)/R=69(7) 220(Barrel)/170 726/456 364/319 -25(0 - -37) -17(+1 - -65) 80330-AF009P ¥284,900 (¥259,000) 詳細
WRX STI VAB EJ20(TURBO) 14/08-20/04 S F=88(9)/R=69(7) 220(Barrel)/170 726/456 364/319 -19(0 - -41) -14(0 - -62) 80330-AF009 ¥261,800 (¥238,000) 詳細
WRX STI VAB EJ20 14/08-20/04 S F=88(9)/R=69(7) 220(Barrel)/170 726/456 364/319 -19(0 - -31) -14(0 - -62) 80330-AF009P ¥284,900 (¥259,000) 詳細
インプレッサ WRX STI GVF EJ25(TURBO) 10/07-14/08 S F=88(9)/R=69(7) 220(Barrel)/170 667/549 353/382 -33(-11 - -60) -29(0 - -65) 80330-AF001P ¥284,900 (¥259,000) 詳細 フロント=ピロアッパーマウント仕様です。
インプレッサ WRX STI GVF EJ25(TURBO) 10/07-14/08 S F=88(9)/R=69(7) 220(Barrel)/170 667/549 353/382 -22(0 - -54) -29(0 - -65) 80330-AF001 ¥261,800 (¥238,000) 詳細
インプレッサ WRX STI GVB EJ20(TURBO) 10/07-14/08 S F=88(9)/R=69(7) 220(Barrel)/170 667/549 353/382 -33(-11 - -60) -29(0 - -65) 80330-AF001P ¥284,900 (¥259,000) 詳細 フロント=ピロアッパーマウント仕様です。 車高データはGVFのものです。
インプレッサ WRX STI GVB EJ20(TURBO) 10/07-14/08 S F=88(9)/R=69(7) 220(Barrel)/170 667/549 353/382 -22(0 - -54) -29(0 - -65) 80330-AF001 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはGVFのものです。
インプレッサ WRX STI GRF EJ25(TURBO) 09/02-14/08 S F=88(9)/R=69(7) 220(Barrel)/170 667/549 353/382 -31(-5 - -58) -34(-5 - -70) 80330-AF001P ¥284,900 (¥259,000) 詳細 フロント=ピロアッパーマウント仕様です。 車高データはGRBのものです。
インプレッサ WRX STI GRF EJ25(TURBO) 09/02-14/08 S F=88(9)/R=69(7) 220(Barrel)/170 667/549 353/382 -31(-5 - -63) -34(-5 - -70) 80330-AF001 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはGRBのものです。
