印刷用ページへ

●HKSハイパーマックスシリーズ / HKS HIPERMAX SERIES

車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限~最大下限) コードNo. 小売価格
(税抜価格)
取扱説明書 詳細 備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
トヨタ
GR86 ZN8 FA24 21/10- S F=49(5)/R=64(6.5) 170(Barrel)/170(Barrel) 397/402 407/387 -24(0 - -46) -22(+1 - -58) 80330-AT027P ¥291,500 (¥265,000) 詳細 車高データはMT車のものです。 フロント=ピロアッパーマウント仕様です。
GRヤリス GXPA16 G16E-GTS 20/09-24/03 S F=69(7)/R=59(6) 200(Barrel)/250(Barrel) 564/437 373/432 -26(0 - -46) -26(0 - -47) 80330-AT025 ¥291,500 (¥265,000) 詳細 ※2024年マイナーチェンジ前・4WD車両専用
GRヤリス GXPA16 G16E-GTS 24/04- S F=69(7)/R=59(6) 200(Barrel)/250(Barrel) 593/471 363/432 -27(0 - -59) -26(+1 - -59) 80330-AT035P ¥415,800 (¥378,000) 詳細 MT車両 2024MC後車両に適合 4WD専用 ※フロント=ピロアッパーマウント仕様です。
GRヤリス GXPA16 G16E-GTS 24/04- S F=69'7)/R=59(6) 200(Barrel)/250(Barrel) 593/471 363/432 -27(0 - -66) -26(+1 - -59) 80330-AT035 ¥376,200 (¥342,000) 詳細 MT車両 2024MC後車両に適合 4WD専用
クラウン ARS210 8AR-FTS 15/10-18/06 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -27(0 - -57) -24(0 - -95) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 2.0アスリートTで確認
クラウン AWS210 2AR-FSE(2AR-1KM) 12/12-18/06 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -34(0 - -72) -37(0 - -110) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 アスリート ハイブリッド2.5 Gにて確認
クラウン GRS214 2GR-FSE 12/12-18/06 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -32(0 - -69) -24(0 - -106) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 3.5アスリートSにて確認
クラウン GRS210 4GR-FSE 12/12-18/06 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -32(0 - -69) -24(0 - -106) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 3.5アスリートSにて確認。 車高データはGRS214のものです。
クラウン GRS200 4GR-FSE 08/02-12/11 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -47(0 - -80) -31(0 - -113) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはGRS204のものです。
クラウン GRS202 3GR-FSE 08/02-12/12 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -47(0 - -80) -31(0 - -113) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはGRS204のものです。
クラウン GRS204 2GR-FSE 08/02-12/12 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -47(0 - -80) -31(0 - -113) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細
クラウン GRS184 2GR-FSE 05/10-08/01 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -34(0 - -67) -29(0 - -111) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細
クラウン GRS182 3GR-FSE 03/12-08/01 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -34(0 - -67) -29(0 - -111) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはGRS184のものです。
クラウン GRS180 2GR-FSE 03/12-08/01 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -34(0 - -67) -29(0 - -111) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはGRS184のものです。
クラウンマジェスタ GWS214 2GR-FXE(2GR-1KM) 13/09-18/05 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -53(0 - -81) -56(0 - -138) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 ハイブリッドにて確認
クレスタ JZX100 1JZ-GE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細
クレスタ JZX100 1JZ-GTE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細
クレスタ JZX101 2JZ-GE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
クレスタ GX100 1G-FE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
クレスタ JZX90 1JZ-GE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
クレスタ JZX90 1JZ-GTE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
クレスタ JZX91 2JZ-GE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
クレスタ GX90 1G-FE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
クレスタ SX90 4S-FE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
スープラ JZA80 2JZ-GTE 93/06-02/07 S F=137(14)/R=78(8) 200/250 1775/637 912/422 -31(0 - -92) -13(0 - -77) 80330-AT010 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 REAS搭載車不可(油圧装置取外しで取付可)
スープラ JZA80 2JZ-GE 93/06-02/07 S F=137(14)/R=78(8) 200/250 1775/637 912/422 -31(0 - -92) -13(0 - -77) 80330-AT010 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 REAS搭載車不可(油圧装置取外しで取付可)
チェイサー JZX100 1JZ-GE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細
チェイサー JZX100 1JZ-GTE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細
チェイサー JZX101 2JZ-GE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
チェイサー GX100 1G-FE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
チェイサー JZX90 1JZ-GE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
チェイサー JZX90 1JZ-GTE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
チェイサー JZX91 2JZ-GE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
チェイサー GX90 1G-FE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
チェイサー SX90 4S-FE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
マーク II JZX100 1JZ-GE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細
マーク II JZX100 1JZ-GTE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細
マーク II JZX101 2JZ-GE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
マーク II GX100 1G-FE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
マーク II JZX90 1JZ-GE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
マーク II JZX90 1JZ-GTE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
マーク II JZX91 2JZ-GE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
マーク II GX90 1G-FE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
マーク II SX90 4S-FE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
マークX GRX133 2GR-FSE 09/10-19/12 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -31(0 - -61) -25(0 - -97) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはGRX130のものです。
マークX GRX130 4GR-FSE 09/10-19/12 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -31(0 - -61) -25(0 - -97) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細
マークX GRX121 3GR-FSE 04/11-09/09 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -17(0 - -50) -19(0 - -88) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはGRX120のものです。
マークX GRX120 4GR-FSE 04/11-09/09 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -17(0 - -50) -19(0 - -88) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細
ニッサン
シルビア S15 SR20DET 99/01-02/08 S F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -65) -45(-12 - -35) 80330-AN002P ¥273,900 (¥249,000) 詳細 ※フロント=ピロアッパーマウント仕様
シルビア S15 SR20DE 99/01-02/08 S F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -65) -45(-12 - -35) 80330-AN002P ¥273,900 (¥249,000) 詳細 ※フロント=ピロアッパーマウント仕様
シルビア S14 SR20DET 93/10-98/12 S F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -65) -45(-12 - -35) 80330-AN002P ¥273,900 (¥249,000) 詳細 ※フロント=ピロアッパーマウント仕様、 車高データはS15のものです。
シルビア S14 SR20DE 93/10-98/12 S F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -65) -45(-12 - -35) 80330-AN002P ¥273,900 (¥249,000) 詳細 ※フロント=ピロアッパーマウント仕様、 車高データはS15のものです。
スカイライン ER34 RB25DET 98/05-01/06 S F=78(8)/R=59(6) 250(Barrel)/250(Barrel) 966/299 501/333 -41(-10 - -74) -31(-7 - -74) 80330-AN005 ¥250,800 (¥228,000) 詳細 NA車取付不可
スカイラインGT-R BNR32 RB26DETT 89/08-94/12 S F=98(10)/R=78(8) 200/220(Barrel) 1515/456 652/348 -30(0 - -68) -15(0 - -63) 80330-AN008 ¥250,800 (¥228,000) 詳細
スカイラインGT-R BNR34 RB26DETT 99/01-02/08 S F=88(9)/R=78(8) 200/250 927/260 564/324 -44(-11 - -81) -35(0 - -69) 80330-AN007 ¥250,800 (¥228,000) 詳細
スカイラインGT-R BCNR33 RB26DETT 95/01-98/12 S F=88(9)/R=78(8) 200/250 927/260 564/324 -53(-20 - -89) -29(0 - -62) 80330-AN007 ¥250,800 (¥228,000) 詳細
フェアレディZ Z34 VQ37VHR 08/12-21/09 S F=98(10)/R=88(9) 200/Special 1158/456 642/343 -20(0 - -43) -20(0 - -43) 80330-AN009 ¥256,300 (¥233,000) 詳細
ホンダ
シビックタイプR FD2 K20A 07/03-10/08 S F=88(9)/R=69(7) 220(Barrel)/170 814/333 304/284 -20(0 - -67) -29(-6 - -47) 80330-AH003 ¥256,300 (¥233,000) 詳細 無限RR未確認。 6MTにて開発
マツダ
RX-7 FD3S 13B-REW 91/12-02/08 S F=98(10)/R=108(11) 200/200 1398/505 946/392 -20(-1 - -36) -24(0 - -67) 80330-AZ002 ¥250,800 (¥228,000) 詳細
ミツビシ
ランサーエボリューションX CZ4A 4B11 07/10-15/09 S F=98(10)/R=(7) 220(Barrel)/220(Barrel) 898/481 677/348 -36(-19 - -60) -19(0 - -57) 80330-AM001 ¥273,900 (¥249,000) 詳細 M/C後300ps仕様車(2008/10~)適合
スバル
BRZ ZD8 FA24 21/08- S F=49(5)/R=59(6) 170(Barrel)/170 363/412 397/363 -27(0 - -49) -28(0 - -61) 80330-AF020P ¥291,500 (¥265,000) 詳細 MT車、 フロント=ピロアッパーマウント仕様です。
WRX S4 VBH FA24(TURBO) 21/11- S F=69(7)/R=59(6) 200(Barrel)/170 294/299 274/265 -30(0 - -52) -35(0 - -64) 80330-AF010CP ¥440,000 (¥400,000) 詳細 サスペンションエラーキャンセラー付きキット
※フロント=ピロアッパーマウント仕様です。
WRX S4 VBH FA24(TURBO) 21/11- S F=69(7)/R=59(6) 200(Barrel)/170 294/299 274/265 -30(0 - -52) -35(0 - -64) 80330-AF010C ¥355,300 (¥323,000) 詳細 STI Sport R / STI Sport R EX 専用。サスペンションエラーキャンセラー標準装備。
WRX S4 VAG FA20(TURBO) 14/08-21/03 S F=88(9)/R=69(7) 220(Barrel)/170 726/456 364/319 -25(0 - -37) -17(+1 - -65) 80330-AF009P ¥284,900 (¥259,000) 詳細
WRX STI VAB EJ20 14/08-20/04 S F=88(9)/R=69(7) 220(Barrel)/170 726/456 364/319 -19(0 - -31) -14(0 - -62) 80330-AF009P ¥284,900 (¥259,000) 詳細
インプレッサ WRX STI GVF EJ25(TURBO) 10/07-14/08 S F=88(9)/R=69(7) 220(Barrel)/170 667/549 353/382 -33(-11 - -60) -29(0 - -65) 80330-AF001P ¥284,900 (¥259,000) 詳細 フロント=ピロアッパーマウント仕様です。
インプレッサ WRX STI GVF EJ25(TURBO) 10/07-14/08 S F=88(9)/R=69(7) 220(Barrel)/170 667/549 353/382 -22(0 - -54) -29(0 - -65) 80330-AF001 ¥261,800 (¥238,000) 詳細
インプレッサ WRX STI GVB EJ20(TURBO) 10/07-14/08 S F=88(9)/R=69(7) 220(Barrel)/170 667/549 353/382 -33(-11 - -60) -29(0 - -65) 80330-AF001P ¥284,900 (¥259,000) 詳細 フロント=ピロアッパーマウント仕様です。 車高データはGVFのものです。
インプレッサ WRX STI GVB EJ20(TURBO) 10/07-14/08 S F=88(9)/R=69(7) 220(Barrel)/170 667/549 353/382 -22(0 - -54) -29(0 - -65) 80330-AF001 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはGVFのものです。
インプレッサ WRX STI GRF EJ25(TURBO) 09/02-14/08 S F=88(9)/R=69(7) 220(Barrel)/170 667/549 353/382 -31(-5 - -58) -34(-5 - -70) 80330-AF001P ¥284,900 (¥259,000) 詳細 フロント=ピロアッパーマウント仕様です。 車高データはGRBのものです。
インプレッサ WRX STI GRF EJ25(TURBO) 09/02-14/08 S F=88(9)/R=69(7) 220(Barrel)/170 667/549 353/382 -31(-5 - -63) -34(-5 - -70) 80330-AF001 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはGRBのものです。
インプレッサ WRX STI GRB EJ20(TURBO) 07/10-14/08 S F=88(9)/R=69(7) 220(Barrel)/170 667/549 353/382 -31(-5 - -58) -34(-5 - -70) 80330-AF001P ¥284,900 (¥259,000) 詳細 フロント=ピロアッパーマウント仕様です。
インプレッサ WRX STI GRB EJ20(TURBO) 07/10-14/08 S F=88(9)/R=69(7) 220(Barrel)/170 667/549 353/382 -31(-5 - -63) -34(-5 - -70) 80330-AF001 ¥261,800 (¥238,000) 詳細
レヴォーグ VMG FA20(TURBO) 14/06-20/10 S F=59(6)/R=59(6) 250(Barrel)/200 324/304 383/358 -23(0 - -42) -30(0 - -70) 80330-AF007 ¥261,800 (¥238,000) 詳細
レヴォーグ VM4 FB16(TURBO) 14/06-20/10 S F=59(6)/R=59(6) 250(Barrel)/200 324/304 383/358 -23(0 - -42) -30(0 - -70) 80330-AF007 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはVMGのものです。
スズキ
スイフト ZC13S K10C(TURBO) 17/01-23/11 S F=49(5)/R=29(3) 200(Barrel)/Special 417/245 265/177 -40(0 - -61) -35(-15 - -59) 80330-AS004 ¥256,300 (¥233,000) 詳細 車高データはスイフトスポーツ(ZC33S)のものです。
スイフトスポーツ ZC33S K14C(TURBO) 17/09-25/12 S F=49(5)/R=29(3) 200(Barrel)/Special 417/245 265/177 -40(0 - -61) -35(-15 - -59) 80330-AS004 ¥256,300 (¥233,000) 詳細
レクサス
GS350 GRS191 2GR-FSE 05/08-11/12 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -37(0 - -71) -20(0 - -102) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細
GS430 UZS190 3UZ-FE 05/08-07/09 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -37(0 - -71) -20(0 - -102) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはGRS191のものです。
GS460 URS190 1UR-FSE 07/09-11/12 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -37(0 - -71) -20(0 - -102) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはGRS191のものです。
IS250 GSE20 4GR-FSE 05/09-13/04 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -23(0 - -57) -23(0 - -110) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはGSE21のものです。
IS350 GSE21 2GR-FSE 05/09-13/04 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -23(0 - -57) -23(0 - -110) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細