印刷用ページへ

●HKSハイパーマックスシリーズ / HKS HIPERMAX SERIES

車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限~最大下限) コードNo. 小売価格
(税抜価格)
取扱説明書 詳細 備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
トヨタ
86 ZN6 FA20 12/04-21/10 S F=49(5)/R=49(5) 170(Barrel)/170(Barrel) 402/304 338/294 -16(0 - -46) -12(+1 - -40) 80330-AT001P ¥268,400 (¥244,000) 詳細 ※フロント=ピロアッパーマウント仕様
GR86 ZN8 FA24 21/10- S F=49(5)/R=64(6.5) 170(Barrel)/170(Barrel) 397/402 407/387 -24(0 - -46) -22(+1 - -58) 80330-AT027P ¥291,500 (¥265,000) 詳細 車高データはMT車のものです。 フロント=ピロアッパーマウント仕様です。
GRヤリス GXPA16 G16E-GTS 20/09-24/03 S F=69(7)/R=59(6) 200(Barrel)/250(Barrel) 564/437 373/432 -26(0 - -46) -26(0 - -47) 80330-AT025 ¥291,500 (¥265,000) 詳細 ※2024年マイナーチェンジ前・4WD車両専用・RCグレード未確認
GRヤリス GXPA16 G16E-GTS 24/04- S F=69(7)/R=59(6) 200(Barrel)/250(Barrel) 593/471 363/432 -27(0 - -59) -26(+1 - -59) 80330-AT035P ¥415,800 (¥378,000) 詳細 MT車両 2024MC後車両に適合 4WD専用 ※フロント=ピロアッパーマウント仕様です。
GRヤリス GXPA16 G16E-GTS 24/04- S F=69'7)/R=59(6) 200(Barrel)/250(Barrel) 593/471 363/432 -27(0 - -66) -26(+1 - -59) 80330-AT035 ¥376,200 (¥342,000) 詳細 MT車両 2024MC後車両に適合 4WD専用
RAV4 MXAA54 M20A-FKS 19/04-25/11 S F=49(5)/R=69(7) 220(Barrel)/220(Barrel) 432/304 397/333 -34(27 - -68) -29(18 - -72) 80330-AT028 ¥323,400 (¥294,000) 詳細
RAV4 AXAH54 A25A-FXS 19/04-25/11 S F=49(5)/R=69(7) 220(Barrel)/220(Barrel) 432/304 397/333 -34(27 - -68) -29(26 - -64) 80330-AT028 ¥323,400 (¥294,000) 詳細 ハイブリッド車
RAV4 PHV AXAP54 A25A-5NM-4NM 21/12-25/12 S F=59(6)/R=78(8) 220(Barrel)/220(Barrel) 432/304 397/333 -33(22 - -69) -37(18 - -72) 80330-AT028T ¥323,400 (¥294,000) 詳細 PHV
※スプリングをF:6K、R:8Kに変更必須。
※テスト時データに調整必須。
アルテッツァ SXE10 3S-GE 98/10-05/07 S F=98(10)/R=78(8) 200/220(Barrel) 1569/647 922/471 -41(0 - -55) -34(0 - -83) 80330-AT006 ¥245,300 (¥223,000) 詳細
アルテッツァ GXE10 1G-FE 98/10-05/07 S F=98(10)/R=78(8) 200/220(Barrel) 1569/647 922/471 -41(0 - -55) -34(0 - -83) 80330-AT006 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはSXE10のものです。
アルテッツァジータ JCE10W 2JZ-GE 03/08-05/07 S F=98(10)/R=78(8) 200/220(Barrel) 1569/647 922/471 -41(0 - -55) -34(0 - -83) 80330-AT006 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはSXE10のものです。
アルテッツァジータ GXE10W 1G-FE 03/08-05/07 S F=98(10)/R=78(8) 200/220(Barrel) 1569/647 922/471 -41(0 - -55) -34(0 - -83) 80330-AT006 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはSXE10のものです。
アルファード AAHH45W A25A-FXS 23/06- S F=69(7)/R=100(10) 250(Special)/Special 588/412 589/544 -33(0 - -70) -14(-1 - -48) 80330-AT034 ¥297,000 (¥270,000) 詳細 4WD車専用
アルファード AGH45W 2AR-FE 23/06- S F=69(7)/R=100(10) 250(Special)/Special 588/412 589/544 -33(0 - -70) -14(-1 - -48) 80330-AT034 ¥297,000 (¥270,000) 詳細 4WD車専用、 車高データはAAHH45Wのものです。
アルファード GGH30W 2GR-FKS 18/01-23/05 S F=69(0)/R=88(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -37(0 - -50) -43(-10 - -78) 80330-AT042 ¥273,900 (¥249,000) 詳細 2.5 Z-Gエディション、'18/01マイナーチェンジ車で確認。 サイドリフトアップシート装着車不適合。 車高データはAGH30W(後期)のものです。
アルファード GGH30W 2GR-FE 15/01-17/12 S F=69(0)/R=88(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -44(-7 - -56) -36(-3 - -71) 80330-AT042 ¥273,900 (¥249,000) 詳細 サイドリフトアップシート装着車不適合
アルファード AGH30W 2AR-FE 18/01-23/05 S F=69(0)/R=88(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -37(0 - -50) -43(-10 - -78) 80330-AT042 ¥273,900 (¥249,000) 詳細 2.5 Z-Gエディション、'18/01マイナーチェンジ車で確認。 サイドリフトアップシート装着車不適合
アルファード AGH30W 2AR-FE 15/01-17/12 S F=69(0)/R=88(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -40(-3 - -53) -40(-7 - -75) 80330-AT042 ¥273,900 (¥249,000) 詳細 サイドリフトアップシート装着車不適合
アルファード ATH20W 2AZ-FXE(2AZ-2JM) 11/11-15/01 S F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -38(0 - -58) -37(-16 - -68) 80330-AT038 ¥256,300 (¥233,000) 詳細 車高データはアルファード(ANH20W)のものです。
アルファード GGH20W 2GR-FE 08/05-15/01 S F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -42(-6 - -64) -41(-20 - -72) 80330-AT038 ¥256,300 (¥233,000) 詳細
アルファード GGH25W 2GR-FE 08/05-15/01 S F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -42(-6 - -64) -41(-20 - -72) 80330-AT038 ¥256,300 (¥233,000) 詳細 車高データはGGH20Wのものです。
アルファード ANH20W 2AZ-FE 08/05-15/01 S F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -38(0 - -58) -37(-16 - -68) 80330-AT038 ¥256,300 (¥233,000) 詳細
アルファード ANH25W 2AZ-FE 08/05-15/01 S F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -38(0 - -58) -37(-16 - -68) 80330-AT038 ¥256,300 (¥233,000) 詳細 車高データはアルファード(ANH20W)のものです。
ヴェルファイア AAHH45W A25A-FXS 23/06- S F=69(7)/R=100(10) 250(Special)/Special 588/412 589/544 -31(0 - -68) -20(-7 - -54) 80330-AT034 ¥297,000 (¥270,000) 詳細 4WD車専用
ヴェルファイア TAHA45W T24A-FTS 23/06- S F=69(7)/R=100(10) 250(Special)/Special 588/412 589/544 -24(0 - -49) -8(1 - -42) 80330-AT034 ¥297,000 (¥270,000) 詳細 4WD車専用
ヴェルファイア GGH30W 2GR-FKS 18/01-23/05 S F=69(0)/R=88(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -37(0 - -50) -43(-10 - -78) 80330-AT042 ¥273,900 (¥249,000) 詳細 2.5 Z-Gエディション、'18/01マイナーチェンジ車で確認。 サイドリフトアップシート装着車不適合。 車高データはAGH30W(後期)のものです。
ヴェルファイア GGH30W 2GR-FE 15/01-17/12 S F=69(0)/R=88(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -44(-7 - -56) -36(-3 - -71) 80330-AT042 ¥273,900 (¥249,000) 詳細 サイドリフトアップシート装着車不適合
ヴェルファイア AGH30W 2AR-FE 18/01-23/05 S F=69(0)/R=88(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -37(0 - -50) -43(-10 - -78) 80330-AT042 ¥273,900 (¥249,000) 詳細 2.5 Z-Gエディション、'18/01マイナーチェンジ車で確認。 サイドリフトアップシート装着車不適合
ヴェルファイア AGH30W 2AR-FE 15/01-17/12 S F=69(0)/R=88(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -40(-3 - -53) -40(-7 - -75) 80330-AT042 ¥273,900 (¥249,000) 詳細 サイドリフトアップシート装着車不適合
ヴェルファイア ATH20W 2AZ-FXE(2AZ-2JM) 11/11-15/01 S F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -38(0 - -58) -37(-16 - -68) 80330-AT038 ¥256,300 (¥233,000) 詳細 車高データはアルファード(ANH20W)のものです。
ヴェルファイア GGH20W 2GR-FE 08/05-15/01 S F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -42(-6 - -64) -41(-20 - -72) 80330-AT038 ¥256,300 (¥233,000) 詳細
ヴェルファイア GGH25W 2GR-FE 08/05-15/01 S F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -42(-6 - -64) -41(-20 - -72) 80330-AT038 ¥256,300 (¥233,000) 詳細 車高データはGGH20Wのものです。
ヴェルファイア ANH20W 2AZ-FE 08/05-15/01 S F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -38(0 - -58) -37(-16 - -68) 80330-AT038 ¥256,300 (¥233,000) 詳細 車高データはアルファード(ANH20W)のものです。
ヴェルファイア ANH25W 2AZ-FE 08/05-15/01 S F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -38(0 - -58) -37(-16 - -68) 80330-AT038 ¥256,300 (¥233,000) 詳細 車高データはアルファード(ANH20W)のものです。
カローラスポーツ MZEA12H M20A-FKS 22/10- S F=49(5)/R=59(6) 200(Barrel)/220(Barrel) 471/343 363/412 -24(0 - -52) -32(0 - -65) 80330-AT016 ¥279,400 (¥254,000) 詳細 車高データはZWE219Hのものです。
カローラスポーツ ZWE219H 2ZR-FXE(2ZR-1VM) 22/10- S F=49(5)/R=59(6) 200(Barrel)/220(Barrel) 471/343 363/412 -24(0 - -52) -32(0 - -65) 80330-AT016 ¥279,400 (¥254,000) 詳細
カローラスポーツ ZWE211H 2ZR-FXE(2ZR-1NM) 18/06- S F=49(5)/R=59(6) 200(Barrel)/220(Barrel) 471/343 363/412 -33(0 - -61) -31(0 - -54) 80330-AT016 ¥279,400 (¥254,000) 詳細
カローラスポーツ NRE210H 8NR-FTS 18/06- S F=49(5)/R=59(6) 200(Barrel)/220(Barrel) 471/343 363/412 -19(0 - -47) -24(0 - -47) 80330-AT016 ¥279,400 (¥254,000) 詳細
カローラツーリング ZWE211W 2ZR-FXE(2ZR-1NM) 19/09- S F=49(5)/R=59(6) 200(Barrel)/220(Barrel) 471/343 363/412 -33(0 - -61) -31(0 - -54) 80330-AT016 ¥279,400 (¥254,000) 詳細
クラウン ARS210 8AR-FTS 15/10-18/06 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -27(0 - -57) -24(0 - -95) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 2.0アスリートTで確認
クラウン AWS210 2AR-FSE(2AR-1KM) 12/12-18/06 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -34(0 - -72) -37(0 - -110) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 アスリート ハイブリッド2.5 Gにて確認
クラウン GRS214 2GR-FSE 12/12-18/06 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -32(0 - -69) -24(0 - -106) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 3.5アスリートSにて確認
クラウン GRS210 4GR-FSE 12/12-18/06 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -32(0 - -69) -24(0 - -106) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 3.5アスリートSにて確認。 車高データはGRS214のものです。
クラウン GRS200 4GR-FSE 08/02-12/11 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -47(0 - -80) -31(0 - -113) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはGRS204のものです。
クラウン GRS202 3GR-FSE 08/02-12/12 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -47(0 - -80) -31(0 - -113) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはGRS204のものです。
クラウン GRS204 2GR-FSE 08/02-12/12 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -47(0 - -80) -31(0 - -113) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細
クラウン GRS184 2GR-FSE 05/10-08/01 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -34(0 - -67) -29(0 - -111) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細
クラウン GRS182 3GR-FSE 03/12-08/01 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -34(0 - -67) -29(0 - -111) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはGRS184のものです。
クラウン GRS180 2GR-FSE 03/12-08/01 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -34(0 - -67) -29(0 - -111) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはGRS184のものです。
クラウンスポーツ AZSH36W A25A-FXS(A25A-3NM-4NM) 23/10- S F=49(5)/R=78(8) 250(Barrel)/250 412/284 333/304 -31(0 - -63) -36(-8 - -70) 80330-AT036 ¥349,800 (¥318,000) 詳細 電子制御サスペンション装着車は適合不可
クラウンマジェスタ GWS214 2GR-FXE(2GR-1KM) 13/09-18/05 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -53(0 - -81) -56(0 - -138) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 ハイブリッドにて確認
クレスタ JZX100 1JZ-GE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細
クレスタ JZX100 1JZ-GTE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細
クレスタ JZX101 2JZ-GE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
クレスタ GX100 1G-FE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
クレスタ JZX90 1JZ-GE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
クレスタ JZX90 1JZ-GTE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
クレスタ JZX91 2JZ-GE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
クレスタ GX90 1G-FE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
クレスタ SX90 4S-FE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
スープラ JZA80 2JZ-GTE 93/06-02/07 S F=137(14)/R=78(8) 200/250 1775/637 912/422 -31(0 - -92) -13(0 - -77) 80330-AT010 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 REAS搭載車不可(油圧装置取外しで取付可)
スープラ JZA80 2JZ-GE 93/06-02/07 S F=137(14)/R=78(8) 200/250 1775/637 912/422 -31(0 - -92) -13(0 - -77) 80330-AT010 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 REAS搭載車不可(油圧装置取外しで取付可)
チェイサー JZX100 1JZ-GE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細
チェイサー JZX100 1JZ-GTE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細
チェイサー JZX101 2JZ-GE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
チェイサー GX100 1G-FE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
チェイサー JZX90 1JZ-GE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
チェイサー JZX90 1JZ-GTE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
チェイサー JZX91 2JZ-GE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
チェイサー GX90 1G-FE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
チェイサー SX90 4S-FE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
ハリアー AXUH80 A25A-FXS 20/06- S F=49(5)/R=69(7) 220(Barrel)/220(Barrel) 432/304 397/333 -38(23 - -71) -27(25 - -62) 80330-AT028 ¥323,400 (¥294,000) 詳細 ハイブリッド 2WD車 モデリスタフルエアロ
ハリアー MXUA85 M20A-FKS 20/06- S F=49(5)/R=69(7) 220(Barrel)/220(Barrel) 432/304 397/333 -33(28 - -67) -32(23 - -67) 80330-AT028 ¥323,400 (¥294,000) 詳細 4WD車
ハリアー MXUA80 M20A-FKS 20/06- S F=49(5)/R=69(7) 220(Barrel)/220(Barrel) 432/304 397/333 -32(29 - -66) -24(24 - -59) 80330-AT028 ¥323,400 (¥294,000) 詳細 2WD車
ハリアー AXUH85 A25A-FXS 20/06- S F=49(5)/R=69(7) 220(Barrel)/220(Barrel) 432/304 397/333 -32(29 - -66) -32(23 - -67) 80330-AT028 ¥323,400 (¥294,000) 詳細 ハイブリッド 4WD車
マーク II JZX100 1JZ-GE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細
マーク II JZX100 1JZ-GTE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細
マーク II JZX101 2JZ-GE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
マーク II GX100 1G-FE 96/09-00/10 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
マーク II JZX90 1JZ-GE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
マーク II JZX90 1JZ-GTE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
マーク II JZX91 2JZ-GE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
マーク II GX90 1G-FE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
マーク II SX90 4S-FE 92/10-96/08 S F=137(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80330-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
マークX GRX133 2GR-FSE 09/10-19/12 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -31(0 - -61) -25(0 - -97) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはGRX130のものです。
マークX GRX130 4GR-FSE 09/10-19/12 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -31(0 - -61) -25(0 - -97) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細
マークX GRX121 3GR-FSE 04/11-09/09 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -17(0 - -50) -19(0 - -88) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 車高データはGRX120のものです。
マークX GRX120 4GR-FSE 04/11-09/09 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -17(0 - -50) -19(0 - -88) 80330-AT003 ¥261,800 (¥238,000) 詳細
ニッサン
GT-R R35 VR38DETT 07/12- S F=157(16)/R=88(9) 200/250 1442/456 834/358 -12(0 - -76) -13(0 - -61) 80330-AN001 ¥343,200 (¥312,000) 詳細
エルグランド PE52 VQ35DE 10/08- S F=69(7)/R=105(10.7) 220(Barrel)/Special 540/604 662/368 -49(-12 - -68) -45(-14 - -84) 80330-AN023 ¥279,400 (¥254,000) 詳細 2WD
エルグランド PNE52 VQ35DE 10/08- S F=69(7)/R=105(10.7) 220(Barrel)/Special 540/604 662/368 -33(-8 - -68) -40(-9 - -74) 80330-AN023 ¥279,400 (¥254,000) 詳細 4WD、 車高データはTNE52(QR25DE)のものです。
エルグランド TE52 QR25DE 10/08- S F=69(7)/R=105(10.7) 220(Barrel)/Special 540/604 662/368 -40(-10 - -68) -39(-8 - -77) 80330-AN023 ¥279,400 (¥254,000) 詳細 2WD
エルグランド TNE52 QR25DE 10/08- S F=69(7)/R=105(10.7) 220(Barrel)/Special 540/604 662/368 -33(-8 - -68) -40(-9 - -74) 80330-AN023 ¥279,400 (¥254,000) 詳細 4WD
シルビア S15 SR20DET 99/01-02/08 S F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -65) -45(-12 - -35) 80330-AN002P ¥273,900 (¥249,000) 詳細 ※フロント=ピロアッパーマウント仕様
シルビア S15 SR20DET 99/01-02/08 S F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -75) -45(-12 - -35) 80330-AN002 ¥250,800 (¥228,000) 詳細
シルビア S15 SR20DE 99/01-02/08 S F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -75) -45(-12 - -35) 80330-AN002 ¥250,800 (¥228,000) 詳細
シルビア S15 SR20DE 99/01-02/08 S F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -65) -45(-12 - -35) 80330-AN002P ¥273,900 (¥249,000) 詳細 ※フロント=ピロアッパーマウント仕様
シルビア S14 SR20DET 93/10-98/12 S F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -65) -45(-12 - -35) 80330-AN002P ¥273,900 (¥249,000) 詳細 ※フロント=ピロアッパーマウント仕様、 車高データはS15のものです。
シルビア S14 SR20DET 93/10-98/12 S F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -75) -45(-12 - -35) 80330-AN002 ¥250,800 (¥228,000) 詳細 車高データはS15のものです。
シルビア S14 SR20DE 93/10-98/12 S F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -75) -45(-12 - -35) 80330-AN002 ¥250,800 (¥228,000) 詳細 車高データはS15のものです。
シルビア S14 SR20DE 93/10-98/12 S F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -65) -45(-12 - -35) 80330-AN002P ¥273,900 (¥249,000) 詳細 ※フロント=ピロアッパーマウント仕様、 車高データはS15のものです。
スカイライン RV37 VR30DDTT 19/09- S F=137(14)/R=78(8) 200/250 1350/450 530/530 -19(0 - -45) -34(-15 - -58) 80330-AN017 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 400R専用
20GT-Tは未確認(2014.08.05現在)
スカイライン KV36 VQ37VHR 08/12-13/10 S F=98(10)/R=88(9) 220(Barrel)/Special 1015/427 584/319 -20(0 - -40) -20(-5 - -60) 80330-AN004 ¥279,400 (¥254,000) 詳細 車高データはV36のものです。
スカイライン PV36 VQ35HR 06/11-14/04 S F=98(10)/R=88(9) 220(Barrel)/Special 1015/427 584/319 -35(-15 - -55) -43(-28 - -83) 80330-AN004 ¥279,400 (¥254,000) 詳細
スカイライン V36 VQ25HR 06/11-14/01 S F=98(10)/R=88(9) 220(Barrel)/Special 1015/427 584/319 -20(0 - -40) -20(-5 - -60) 80330-AN004 ¥279,400 (¥254,000) 詳細
スカイライン ER34 RB25DET 98/05-01/06 S F=78(8)/R=59(6) 250(Barrel)/250(Barrel) 966/299 501/333 -41(-10 - -74) -31(-7 - -74) 80330-AN005 ¥250,800 (¥228,000) 詳細 NA車取付不可
スカイラインGT-R BNR32 RB26DETT 89/08-94/12 S F=98(10)/R=78(8) 200/220(Barrel) 1515/456 652/348 -30(0 - -68) -15(0 - -63) 80330-AN008 ¥250,800 (¥228,000) 詳細
スカイラインGT-R BNR34 RB26DETT 99/01-02/08 S F=88(9)/R=78(8) 200/250 927/260 564/324 -44(-11 - -81) -35(0 - -69) 80330-AN007 ¥250,800 (¥228,000) 詳細
スカイラインGT-R BCNR33 RB26DETT 95/01-98/12 S F=88(9)/R=78(8) 200/250 927/260 564/324 -53(-20 - -89) -29(0 - -62) 80330-AN007 ¥250,800 (¥228,000) 詳細
スカイラインクーペ CKV36 VQ37VHR 07/10-14/04 S F=98(10)/R=88(9) 220(Barrel)/Special 1015/427 584/319 -35(-15 - -55) -23(-8 - -63) 80330-AN004 ¥279,400 (¥254,000) 詳細
スカイラインクーペ CPV35 VQ35DE 03/01-07/09 S F=98(10)/R=88(9) 220(Barrel)/Special 1015/432 579/319 -25(-14 - -57) -28(-16 - -58) 80330-AN010 ¥256,300 (¥233,000) 詳細
ステージア WGNC34 RB25DET 97/11-01/10 S F=98(10)/R=88(9) 200/250 1000/333 476/397 -27(-12 - -75) -26(-18 - -53) 80330-AN020 ¥316,800 (¥288,000) 詳細 4WD純正マニュアル車に適合
ステージア WGNC34 RB26DETT 97/11-01/10 S F=98(10)/R=88(9) 200/250 1000/333 476/397 -27(-12 - -75) -26(-18 - -53) 80330-AN020 ¥316,800 (¥288,000) 詳細 4WD純正マニュアル車に適合
ノート NISMO S E12改 HR16DE 14/10-21/08 S F=59(6)/r=49(5) 170/170(Barrel) 447/294 270/167 -24(0 - -51) -24(0 - -55) 80330-AN013 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 NISMO S MTにて開発
