車種 | 型式 | エンジン | 年式 | シリーズ名 | フルキット設定バネレート F/R | 自由長 | 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N | 車高情報 出荷時(最大上限~最大下限) | コードNo. |
小売価格 (税抜価格) |
取扱説明書 | 詳細 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/mm (kgf/mm) | F/R mm | F: 伸び側/縮み側 | R: 伸び側/縮み側 | FRONT | REAR | ||||||||||||
トヨタ | |||||||||||||||||
86 | ZN6 | FA20 | 12/04-21/10 | MAX IV GT 20SPEC | F=49(5)/R=49(5) | 170(Barrel)/170(Barrel) | 412/275 | 343/363 | -17(0 - -69) | -16(0- -78) | 80230-AT001A | 詳細 | ※販売終了品 出荷時の設定は86前期型フォグランプ高さを車検対応としています。 リアの車高を下限値にする場合はオプションのバンプラバー(5mm厚x2枚)への交換が必要となります。 | ||||
GRスープラ | DB42 | B58 | 19/05- | MAX IV GT 20SPEC | F=69(7)/R=118(12) | 200/250 | 1133/515 | 633/417 | -33(-11 - -56) | -30(-7 - -63) | 80230-AT023A | 詳細 | ※販売終了品 ※別途、電子制御ショックアブソーバーを取り外したことによるエラーキャンセラーが必要です。 ※出荷時はDB22/DB82用に調整されている為、DB42に取り付ける際はテスト時のデータに調整して下さい。 | ||||
GRスープラ | DB42 | B58 | 19/05- | MAX IV GT 20SPEC | F=69(7)/R=118(12) | 200/250 | 1133/515 | 633/417 | -33(-11 - -56) | -30(-7 - -63) | 80230-AT023AC | 詳細 | ※販売終了品 サスペンションエラーキャンセラー(45012-AT001)付 | ||||
GRスープラ | DB22 | B48 | 19/05- | MAX IV GT 20SPEC | F=69(7)/R=118(12) | 200/250 | 1133/515 | 633/417 | -22(0 - -45) | -22(0 - -55) | 80230-AT023A | 詳細 | ※販売終了品 ※別途、電子制御ショックアブソーバーを取り外したことによるエラーキャンセラーが必要です。 | ||||
GRスープラ | DB22 | B48 | 19/05- | MAX IV GT 20SPEC | F=69(7)/R=118(12) | 200/250 | 1133/515 | 633/417 | -22(0 - -45) | -22(0 - -55) | 80230-AT023AC | 詳細 | ※販売終了品 サスペンションエラーキャンセラー(45012-AT001)付 | ||||
GRスープラ | DB82 | B48 | 19/05- | MAX IV GT 20SPEC | F=69(7)/R=118(12) | 200/250 | 1133/515 | 633/417 | -35(-6 - -58) | -27(-4 - -60) | 80230-AT023A | 詳細 | ※販売終了品 | ||||
GRヤリス | GXPA16 | G16E-GTS | 20/09- | MAX IV GT 20SPEC | F=69(7)/R=59(6) | 200(Barrel)/250(Barrel) | 603/490 | 363/452 | -25(0 - -45) | -26(0 - -47) | 80230-AT025A | 詳細 | ※販売終了品 | ||||
ニッサン | |||||||||||||||||
スカイライン | RV37 | VR30DDTT | 19/09- | MAX IV GT 20SPEC | F=138(14)/R=78(8) | 200/250 | 1350/450 | 530/530 | -19(0 - -45) | -34(0 - -69) | 80230-AN017A | 詳細 | ※販売終了品 「400R」専用セッティングとなります。その他のグレードにつきましては適合未確認です。 | ||||
スカイラインGT-R | BNR34 | RB26DETT | 99/01-02/08 | MAX IV GT 20SPEC | F=98(10)/R=78(8) | 200/250 | 1450/370 | 700/320 | -44(0 - -71) | -35(0 - -73) | 80230-AN007A | 詳細 | ※販売終了品 | ||||
スカイラインGT-R | BCNR33 | RB26DETT | 95/01-98/12 | MAX IV GT 20SPEC | F=98(10)/R=78(8) | 200/250 | 1450/370 | 700/320 | -53(-9 - -82) | -29(0 - -68) | 80230-AN007A | 詳細 | ※販売終了品 | ||||
スカイラインGT-R | BNR32 | RB26DETT | 89/08-94/12 | MAX IV GT 20SPEC | F=98(10)/R=78(8) | 200/220(Barrel) | 1400/340 | 720/350 | -39(0 - -68) | -15(0 - -63) | 80230-AN008A | 詳細 | ※販売終了品 | ||||
ホンダ | |||||||||||||||||
S2000 | AP2 | F22C | 05/11-09/09 | MAX IV GT 20SPEC | F=98(10)/R=98(10) | 200/170 | 1530/343 | 1010/309 | -29(0 - -77) | -28(0- -53) | 80230-AH001A | 詳細 | ※販売終了品 車高情報はAP1のものです。 セット長を調整し車高を下げたい場合や伸び側のストロークを確保したい場合はバンプストロークが減少することで底付き感が出てくる可能性がありますので30mmもしくは40mmのバンプラバー(別売)に交換していただくことをお勧めします。 | ||||
S2000 | AP1 | F20C | 99/04-05/10 | MAX IV GT 20SPEC | F=98(10)/R=98(10) | 200/170 | 1530/343 | 1010/309 | -29(0 - -77) | -28(0- -53) | 80230-AH001A | 詳細 | ※販売終了品 車高情報はAP1のものです。 セット長を調整し車高を下げたい場合や伸び側のストロークを確保したい場合はバンプストロークが減少することで底付き感が出てくる可能性がありますので30mmもしくは40mmのバンプラバー(別売)に交換していただくことをお勧めします。 | ||||
S660 | JW5 | S07A | 15/04-22/03 | MAX IV GT 20SPEC | F=29(3)/R=39(4) | 200/220(Barell) | 206/142 | 201/211 | -20(0 - -38) * | -23(-1 - -52) * | 80230-AH007A | 詳細 | ※販売終了品 *車高の上限値は4mmのピロカラーを入れた時の数値、下限値は4mmのピロカラーを抜いた時の数値です。 | ||||
マツダ | |||||||||||||||||
ユーノスロードスター | NA6CE | B6-ZE | 89/09-98/01 | MAX IV GT 20SPEC | F=59(6)/R=69(7) | 220(Barrel)/150 | 432/392 | 284/407 | -11(1 - -50) | -23(0 - -59) | 80230-AZ008A | 詳細 | ※販売終了品 | ||||
ロードスター | ND5RC | P5-VP | 15/05- | MAX IV GT 20SPEC | F=39(4)/R=29(3) | 220(Barrel)/250(Barrel) | 525/339 | 240/250 | -38(0 - -79) | -37(0- -55) | 80230-AZ003A | 詳細 | ※販売終了品 車高情報はND5RC(MT)のものです。 | ||||
ロードスター | ND5RC | P5-VPR | 15/05- | MAX IV GT 20SPEC | F=39(4)/R=29(3) | 220(Barrel)/250(Barrel) | 525/339 | 240/250 | -38(0 - -79) | -37(0- -55) | 80230-AZ003A | 詳細 | ※販売終了品 車高情報はND5RC(MT)のものです。 | ||||
ロードスター | NB8C | BP-ZE | 98/01-05/08 | MAX IV GT 20SPEC | F=59(6)/R=69(7) | 220(Barrel)/150 | 432/392 | 284/407 | -11(1 - -50) | -14(1 - -50) | 80230-AZ008A | 詳細 | ※販売終了品
NA8C(1.8L)は適合未確認 注)アッパーアームの形状によりサスペンションとのクリアランスが近くなる可能性があります。 詳細はこちら(PDF) |
||||
ロードスター | NB6C | B6-ZE | 98/01-05/08 | MAX IV GT 20SPEC | F=59(6)/R=69(7) | 220(Barrel)/150 | 432/392 | 284/407 | -7(0 - -46) | -11(0 - -47) | 80230-AZ008A | 詳細 | ※販売終了品
注)アッパーアームの形状によりサスペンションとのクリアランスが近くなる可能性があります。 詳細はこちら(PDF) |
||||
ロードスターRF | NDERC | PE-VPR | 16/12- | MAX IV GT 20SPEC | F=39(4)/R=29(3) | 220(Barrel)/250(Barrel) | 525/339 | 240/250 | -54(-1 - -95) | -49(-1- -67) | 80230-AZ003A | 詳細 | ※販売終了品 車高データはMT車装着時のものです。 | ||||
ミツビシ | |||||||||||||||||
ランサーエボリューションX | CZ4A | 4B11 | 07/10-15/09 | MAX IV GT 20SPEC | F=98(10)/R=69(7) | 220(Barrel)/220(Barrel) | 720/250 | 550/250 | -36(-10 - -60) | -19(0- -65) | 80230-AM001A | 詳細 | ※販売終了品 ◆リア用減衰力調整ケーブル同梱です。 (※)出荷時レート変更は前後それぞれ-2kgf/mmでの対応が可能。レートアップにつきましては保証対象外となりますのでご了承ください。 | ||||
スバル | |||||||||||||||||
BRZ | ZC6 | FA20 | 12/03-21/07 | MAX IV GT 20SPEC | F=49(5)/R=49(5) | 170(Barrel)/170(Barrel) | 412/275 | 343/363 | -17(0 - -69) | -16(0- -78) | 80230-AT001A | 詳細 | ※販売終了品 出荷時の設定は86前期型フォグランプ高さを車検対応としています。 リアの車高を下限値にする場合はオプションのバンプラバー(5mm厚x2枚)への交換が必要となります。 | ||||
WRX S4 | VAG | FA20(TURBO) | 14/08-21/03 | MAX IV GT 20SPEC | F=88(9)/R=69(7) | 220(Barrel)/170 | 700/490 | 360/340 | -21(0 - -43) | -16(0- -61) | 80230-AF009A | 詳細 | ※販売終了品 キャラクター性を考慮し1Kレートダウンをお勧めします。 | ||||
WRX STI | VAB | EJ20(TURBO) | 14/08-20/04 | MAX IV GT 20SPEC | F=88(9)/R=69(7) | 220(Barrel)/170 | 700/490 | 360/340 | -19(0 - -41) | -14(0- -59) | 80230-AF009A | 詳細 | ※販売終了品 | ||||
インプレッサ WRX STI | GVF | EJ25(TURBO) | 10/07-14/08 | MAX IV GT 20SPEC | F=88(9)/R=69(7) | 220(Barrel)/170 | 667/549 | 353/382 | -22(0 - -58) | -29(0- -65) | 80230-AF001A | 詳細 | ※販売終了品 | ||||
インプレッサ WRX STI | GVB | EJ20(TURBO) | 10/07-14/08 | MAX IV GT 20SPEC | F=88(9)/R=69(7) | 220(Barrel)/170 | 667/549 | 353/382 | -22(0 - -58) | -29(0- -65) | 80230-AF001A | 詳細 | ※販売終了品 車高情報はGVFのものです。 | ||||
インプレッサ WRX STI | GRF | EJ25(TURBO) | 09/02-14/08 | MAX IV GT 20SPEC | F=88(9)/R=69(7) | 220(Barrel)/170 | 667/549 | 353/382 | -31(-5 - -67) | -34(-5- -70) | 80230-AF001A | 詳細 | ※販売終了品 車高情報はGRBのものです。 | ||||
インプレッサ WRX STI | GRB | EJ20(TURBO) | 07/10-14/08 | MAX IV GT 20SPEC | F=88(9)/R=69(7) | 220(Barrel)/170 | 667/549 | 353/382 | -31(-5 - -67) | -34(-5- -70) | 80230-AF001A | 詳細 | ※販売終了品 | ||||
レヴォーグ | VM4 | FB16(TURBO) | 14/06-20/10 | MAX IV GT 20SPEC | F=59(6)/R=59(6) | 250(Barrel)/200 | 363/338 | 407/427 | -23(0 - -42) | -30(0- -70) | 80230-AF007A | 詳細 | ※販売終了品 | ||||
レヴォーグ | VMG | FA20(TURBO) | 14/06-20/10 | MAX IV GT 20SPEC | F=59(6)/R=59(6) | 250(Barrel)/200 | 363/338 | 407/427 | -23(0 - -42) | -30(0- -70) | 80230-AF007A | 詳細 | ※販売終了品 | ||||
スズキ | |||||||||||||||||
アルトワークス | HA36S | R06A | 15/12-21/12 | MAX IV GT 20SPEC | F=29(3)/R=27(2.8) | 220(Barell)/Special | 236/123 | 157/98 | -33(-1 - -58) | -30(-20 - -40) | 80230-AS005A | 詳細 | ※販売終了品 4WD専用 *フロントのバネレート変更は+10N/mm(1kgf/mm)のみとなります。 | ||||
スイフト | ZC13S | K10C(TURBO) | 17/01-23/11 | MAX IV GT 20SPEC | F=49(5)/R=35.3(3.6) | 200(Barrel)/Special | 450/200 | 200/130 | -34(-6 - -56) | -29(-10 - -52) | 80230-AS004A | 詳細 | ※販売終了品 車高データは「RSt」のものです。 | ||||
スイフトスポーツ | ZC33S | K14C(TURBO) | 17/09- | MAX IV GT 20SPEC | F=49(5)/R=35.3(3.6) | 200(Barrel)/Special | 450/200 | 200/130 | -40(-12 - -62) | -35(-15 - -59) | 80230-AS004A | 詳細 | ※販売終了品 リア下限は、スプリングロックナット抜きの数値です。 | ||||
スイフトスポーツ | ZC32S | M16A | 11/12-16/12 | MAX IV GT 20SPEC | F=49(5)/R=49(5) | 200(Barrel)/170(Barrel) | 422/177 | 235/147 | -32(-19 - -50) | -34(-26 - -67) | 80230-AS001A | 詳細 | ※販売終了品 ※フロントレート変更は+10N/mm (+1kgf/mm)のみとなります。 |