印刷用ページへ

●HKSハイパーマックスシリーズ / HKS HIPERMAX SERIES

車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限~最大下限) コードNo. 小売価格
(税抜価格)
取扱説明書 詳細 備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
トヨタ
GR86 ZN8 FA24 21/10- S (-2025) F=49(5)/R=64(6.5) 170(Barrel)/170(Barrel) 392/387 432/495 -26(0 - -56) -28(0 - -61) 80300-AT027 詳細 ※販売終了品  車高情報はMTのものになります。
GRスープラ DB06 B58B30B 22/10- S (-2025) F=69(7)/R=118(12) 200/250 1133/515 633/417 -50(-28 - -57) -45(-22 - -75) 80300-AT023C 詳細 ※販売終了品  SEC付き。 車高データはDB02のものです。
GRスープラ DB02 B58 20/04- S (-2025) F=69(7)/R=118(12) 200/250 1133/515 633/417 -50(-28 - -57) -45(-22 - -75) 80300-AT023C 詳細 ※販売終了品  SEC付き
GRスープラ DB42 B58 19/05- S (-2025) F=69(7)/R=118(12) 200/250 1133/515 633/417 -33(-11 - -52) -30(-7 - -63) 80300-AT023C 詳細 ※販売終了品  SEC付き
GRスープラ DB22 B48 19/05- S (-2025) F=69(7)/R=118(12) 200/250 1133/515 633/417 -22(0 - -41) -22(0 - -55) 80300-AT023C 詳細 ※販売終了品  SEC付き
RAV4 MXAA54 M20A-FKS 19/04-25/11 S (-2025) F=49(5)/R=69(7) 220(Barrel)/220(Barrel) 432/304 397/333 -34(25 - -68) -37(18 - -72) 80300-AT028 詳細 ※販売終了品  車高データは2.0L 4WDのものです。 2WDは未確認。
RAV4 AXAH54 A25A-FXS 19/04-25/11 S (-2025) F=49(5)/R=69(7) 220(Barrel)/220(Barrel) 432/304 397/333 -34(25 - -68) -29(26 - -64) 80300-AT028 詳細 ※販売終了品  車高データは2.5Lハイブリッド 4WDのものです。 2WDは未確認。
アクア GR SPORT NHP10 1NZ-FXE(1NZ-1LM) 17/11-21/06 S (-2025) F-49(5)/R=49(5) 200(Barrel)/150(Barrel) 397/201 240/201 -27(0 - -47) -23(-14 - -44) 80300-AT021 詳細 ※販売終了品
アルファード GGH30W 2GR-FKS 18/01-23/05 S (-2025) F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -37(0 - -67) -43(-11 - -69) 80300-AT210 詳細 ※販売終了品  2.5 Z-Gエディション、'18/01マイナーチェンジ車で確認。 サイドリフトアップシート装着車不適合。 車高データはAGH30W(後期)のものです。
アルファード GGH30W 2GR-FE 15/01-17/12 S (-2025) F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -40(-7 - -72) -33(-4 - -69) 80300-AT210 詳細 ※販売終了品  サイドリフトアップシート装着車不適合
アルファード AGH30W 2AR-FE 18/01-23/05 S (-2025) F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -37(0 - -67) -43(-11 - -69) 80300-AT210 詳細 ※販売終了品  2.5 Z-Gエディション、'18/01マイナーチェンジ車で確認。 サイドリフトアップシート装着車不適合
アルファード AGH30W 2AR-FE 15/01-17/12 S (-2025) F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -40(-3 - -70) -40(-8 - -66) 80300-AT210 詳細 ※販売終了品  サイドリフトアップシート装着車不適合
ヴィッツ GR SPORT NCP131 1NZ-FE 17/09-20/03 S (-2025) F-49(5)/R=49(5) 200(Barrel)/150(Barrel) 397/201 240/201 -37(-17 - -61) -33(0 - -53) 80300-AT021 詳細 ※販売終了品
ヴェルファイア GGH30W 2GR-FKS 18/01-23/05 S (-2025) F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -37(0 - -67) -43(-11 - -69) 80300-AT210 詳細 ※販売終了品  2.5 Z-Gエディション、'18/01マイナーチェンジ車で確認。 サイドリフトアップシート装着車不適合。 車高データはAGH30W(後期)のものです。
ヴェルファイア GGH30W 2GR-FE 15/01-17/12 S (-2025) F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -40(-7 - -72) -33(-4 - -69) 80300-AT210 詳細 ※販売終了品  サイドリフトアップシート装着車不適合
ヴェルファイア AGH30W 2AR-FE 18/01-23/05 S (-2025) F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -37(0 - -67) -43(-11 - -69) 80300-AT210 詳細 ※販売終了品  2.5 Z-Gエディション、'18/01マイナーチェンジ車で確認。 サイドリフトアップシート装着車不適合
ヴェルファイア AGH30W 2AR-FE 15/01-17/12 S (-2025) F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -40(-3 - -70) -40(-8 - -66) 80300-AT210 詳細 ※販売終了品  サイドリフトアップシート装着車不適合
ヴェロッサ JZX110 1JZ-GTE 01/07-04/05 S (-2025) F=137(14)/R=98(10) 200(Barrel)/220(Barrel) 863/657 677/481 -48(0 - -87) -54(0 - -112) 80300-AT008 詳細 ※販売終了品
ヴェロッサ GX110 1G-FE 01/07-04/05 S (-2025) F=137(14)/R=98(10) 200(Barrel)/220(Barrel) 863/657 677/481 -48(0 - -87) -54(0 - -112) 80300-AT008 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX110(1JZ-GTE)のものです。
エスティマ GSR50W 2GR-FE 06/01-19/10 S (-2025) F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 500/216 402/127 -43(0 - -71) -39(-19 - -76) 80300-AT203 詳細 ※販売終了品  2WD
エスティマ GSR55W 2GR-FE 06/01-19/10 S (-2025) F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 500/216 402/127 -34(0 - -63) -43(-43 - -100) 80300-AT203 詳細 ※販売終了品  4WD、車高データはACR55Wのものです。
エスティマ ACR50W 2AZ-FE 06/01-19/10 S (-2025) F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 500/216 402/127 -35(0 - -63) -31(-11 - 68) 80300-AT203 詳細 ※販売終了品  2WD
エスティマ ACR55W 2AZ-FE 06/01-19/10 S (-2025) F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 500/216 402/127 -34(0 - -63) -43(-43 - -100) 80300-AT203 詳細 ※販売終了品  4WD
エスティマ AHR20W 2AZ-FXE(2AZ-2JM) 06/06-19/10 S (-2025) F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 500/216 402/127 -35(0 - -63) -31(-11 - 68) 80300-AT203 詳細 ※販売終了品  ハイブリッド、車高データはACR50Wのものです。
クラウン ARS210 8AR-FTS 15/10-18/06 S (-2025) F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -31(0 - -57) -24(0 - -95) 80300-AT003 詳細 ※販売終了品  2.0アスリートTで確認
クラウン AWS210 2AR-FSE(2AR-1KM) 12/12-18/06 S (-2025) F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -36(0 - -72) -37(0 - -119) 80300-AT003 詳細 ※販売終了品  アスリート ハイブリッド2.5 Gにて確認
クラウン GRS214 2GR-FSE 12/12-18/06 S (-2025) F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -32(0 - -69) -24(0 - -106) 80300-AT003 詳細 ※販売終了品  3.5アスリートSで確認
クラウン GRS210 4GR-FSE 12/12-18/06 S (-2025) F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -32(0 - -69) -24(0 - -106) 80300-AT003 詳細 ※販売終了品  車高データはGRS214向けの推奨値です。
クラウン GRS200 4GR-FSE 08/02-12/11 S (-2025) F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -51(0 - -80) -39(0 - -113) 80300-AT003 詳細 ※販売終了品  車高データはGRS204(3.5L)のものです。
クラウン GRS202 3GR-FSE 08/02-12/12 S (-2025) F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -51(0 - -80) -39(0 - -113) 80300-AT003 詳細 ※販売終了品  車高データはGRS204(3.5L)のものです。
クラウン GRS204 2GR-FSE 08/02-12/12 S (-2025) F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -51(0 - -80) -39(0 - -113) 80300-AT003 詳細 ※販売終了品
クラウン GRS184 2GR-FSE 05/10-08/01 S (-2025) F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -38(0 - -67) -34(0 - -111) 80300-AT003 詳細 ※販売終了品  アスリート ハイブリッド2.5 Gにて確認
クラウン GRS182 3GR-FSE 03/12-08/01 S (-2025) F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -38(0 - -67) -34(0 - -111) 80300-AT003 詳細 ※販売終了品  車高データはGRS184のものです。
クラウン GRS180 2GR-FSE 03/12-08/01 S (-2025) F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -38(0 - -67) -34(0 - -111) 80300-AT003 詳細 ※販売終了品  車高データはGRS184のものです。
クラウンマジェスタ GWS214 2GR-FXE(2GR-1KM) 13/09-18/05 S (-2025) F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -37(0 - -81) -38(0 - -138) 80300-AT003 詳細 ※販売終了品  ハイブリッドにて確認
スープラ JZA80 2JZ-GTE 93/06-02/07 S (-2025) F=137(14)/R=78(8) 200/250 1775/637 912/422 -31(0 - -92) -13(0 - -77) 80300-AT010 詳細 ※販売終了品 REAS搭載車不可(油圧装置取外しで取付可)
スープラ JZA80 2JZ-GE 93/06-02/07 S (-2025) F=137(14)/R=78(8) 200/250 1775/637 912/422 -31(0 - -92) -13(0 - -77) 80300-AT010 詳細 ※販売終了品 REAS搭載車不可(油圧装置取外しで取付可)
ハリアー AXUH80 A25A-FXS 20/06- S (-2025) F=49(5)/R=69(7) 220(Barrel)/220(Barrel) 432/304 397/333 -38(21 - -71) -27(25 - -62) 80300-AT028 詳細 ※販売終了品  ハイブリッド2WD モデリスタフルエアロ
ハリアー MXUA85 M20A-FKS 20/06- S (-2025) F=49(5)/R=69(7) 220(Barrel)/220(Barrel) 432/304 397/333 -33(26 - -67) -32(23 - -67) 80300-AT028 詳細 ※販売終了品  車高データは2.0L 4WDのものです。 2WDは未確認。
ハリアー MXUA80 M20A-FKS 20/06- S (-2025) F=49(5)/R=69(7) 220(Barrel)/220(Barrel) 432/304 397/333 -32(27 - -68) -24(24 - -59) 80300-AT028 詳細 ※販売終了品
ハリアー AXUH85 A25A-FXS 20/06- S (-2025) F=49(5)/R=69(7) 220(Barrel)/220(Barrel) 432/304 397/333 -32(27 - -66) -32(23 - -67) 80300-AT028 詳細 ※販売終了品  車高データは2.5Lハイブリッド 4WDのものです。 2WDは未確認。
ハリアー ZSU60W 3ZR-FAE 13/12-20/06 S (-2025) F=49(5)/R=59(6) 250(Barrel)/220(Barrel) 402/167 539/157 -20(0 - -59) -30(-4 - -65) 80300-AT214 詳細 ※販売終了品
ハリアー AVU65W 2AR-FXE(2AR-2JM) 14/01-20/05 S (-2025) F=49(5)/R=69(7) 250(Barrel)/220(Barrel) 402/167 539/157 -28(0 - -60) -29(0 - -61) 80300-AT212 詳細 ※販売終了品
プリウス ZVW50 2ZR-FXE(2ZR-1NM) 15/12-22/12 S (-2025) F=39(4)/R=39(4) 220(Barrel)/250(Barrel) 324/137 326/137 -27(-3 - -54) -32(0 - -51) 80300-AT213 詳細 ※販売終了品  2WD
プリウス ZVW51 2ZR-FXE(2ZR-1NM) 15/12-22/12 S (-2025) F=39(4)/R=39(4) 220(Barrel)/250(Barrel) 324/137 326/137 -27(-3 - -54) -32(0 - -51) 80300-AT213 詳細 ※販売終了品  2WD
プリウス ZVW55 2ZR-FXE(2ZR-1NM) 15/12-22/12 S (-2025) F=39(4)/R=39(4) 220(Barrel)/250(Barrel) 324/137 326/137 -35(-11 - -62) -35(-13 - -64) 80300-AT213 詳細 ※販売終了品  4WD
プリウス ZVW30 2ZR-FXE(2ZR-3JM) 09/05-15/11 S (-2025) F=39(4)/R=31(3.2) 250(Barrel)/Special 407/201 196/132 -37(0 - -57) -44(-16 - -77) 80300-AT206 詳細 ※販売終了品  G ツーリングセレクション
プリウスPHV ZVW35 2ZR-FXE(2ZR-3JM) 12/01-16/05 S (-2025) F=39(4)/R=31(3.2) 250(Barrel)/Special 407/201 196/132 -37(0 - -57) -67(-39 - -100) 80300-AT206 詳細 ※販売終了品
プリウスα ZVW40W 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 11/05-21/03 S (-2025) F=39(4)/R=34(3.5) 250(Barrel)/Special 348/187 255/162 -40(-5 - -70) -38(-26 - -64) 80300-AT207 詳細 ※販売終了品  7人乗り
プリウスα ZVW41W 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 11/05-21/03 S (-2025) F=39(4)/R=34(3.5) 250(Barrel)/Special 348/187 255/162 --38(-1 - -66) -35(-23 - -61) 80300-AT207 詳細 ※販売終了品
マーク II GX110 1G-FE 00/10-04/10 S (-2025) F=137(14)/R=98(10) 200(Barrel)/220(Barrel) 863/657 677/481 -48(0 - -87) -54(0 - -112) 80300-AT008 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX110(1JZ-GTE)のものです。
マーク II JZX110 1JZ-FSE 00/10-04/10 S (-2025) F=137(14)/R=98(10) 200(Barrel)/220(Barrel) 863/657 677/481 -48(0 - -87) -54(0 - -112) 80300-AT008 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX110(1JZ-GTE)のものです。
マーク II JZX110 1JZ-GTE 00/10-04/10 S (-2025) F=137(14)/R=98(10) 200(Barrel)/220(Barrel) 863/657 677/481 -48(0 - -87) -54(0 - -112) 80300-AT008 詳細 ※販売終了品
マークX GRX133 2GR-FSE 09/10-19/12 S (-2025) F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -30(0 - -61) -28(0 - -97) 80300-AT003 詳細 ※販売終了品  車高データはGRX130(4GR-FSE)のものです。
マークX GRX130 4GR-FSE 09/10-19/12 S (-2025) F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -30(0 - -61) -28(0 - -97) 80300-AT003 詳細 ※販売終了品
マークX GRX121 3GR-FSE 04/11-09/09 S (-2025) F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -18(0 - -50) -19(0 - -88) 80300-AT003 詳細 ※販売終了品  車高データはGRX120(4GR-FSE)のものです。
マークX GRX120 4GR-FSE 04/11-09/09 S (-2025) F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -18(0 - -50) -19(0 - -88) 80300-AT003 詳細 ※販売終了品
ニッサン
シルビア S15 SR20DET 99/01-02/08 S (-2025) F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -63) -45(-12 - -85) 80300-AN002P 詳細 ※販売終了品  フロントピロアッパー仕様
シルビア S15 SR20DET 99/01-02/08 S (-2025) F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -73) -45(-12 - -85) 80300-AN002 詳細 ※販売終了品
シルビア S15 SR20DE 99/01-02/08 S (-2025) F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -63) -45(-12 - -85) 80300-AN002P 詳細 ※販売終了品  フロントピロアッパー仕様
シルビア S15 SR20DE 99/01-02/08 S (-2025) F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -73) -45(-12 - -85) 80300-AN002 詳細 ※販売終了品
シルビア S14 SR20DET 93/10-98/12 S (-2025) F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -63) -45(-12 - -85) 80300-AN002P 詳細 ※販売終了品  フロントピロアッパー仕様、 車高データはS15のものです
シルビア S14 SR20DET 93/10-98/12 S (-2025) F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -73) -45(-12 - -85) 80300-AN002 詳細 ※販売終了品  車高データはS15のものです。
シルビア S14 SR20DE 93/10-98/12 S (-2025) F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -63) -45(-12 - -85) 80300-AN002P 詳細 ※販売終了品  フロントピロアッパー仕様、 車高データはS15のものです
シルビア S14 SR20DE 93/10-98/12 S (-2025) F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 500/412 365/284 -47(0 - -73) -45(-12 - -85) 80300-AN002 詳細 ※販売終了品  車高データはS15のものです。
スカイライン ER34 RB25DET 98/05-01/06 S (-2025) F=78(8)/R=59(6) 220(Barrel)/250(Barrel) 966/299 501/333 -41(-10 - -74) -31(-7 - -74) 80300-AN005 詳細 ※販売終了品 NA車取付不可
スカイラインGT-R BNR34 RB26DETT 99/01-02/08 S (-2025) F=88(9)/R=78(8) 200/250 927/260 564/324 -44(-11 - -80) -35(0 - -68) 80300-AN007 詳細 ※販売終了品
スカイラインGT-R BCNR33 RB26DETT 95/01-98/12 S (-2025) F=88(9)/R=78(8) 200/250 927/260 564/324 -53(-20 - -89) -29(0 - -62) 80300-AN007 詳細 ※販売終了品
スカイラインクーペ CPV35 VQ35DE 03/01-07/09 S (-2025) F=98(10)/R=88(9) 220(Barrel)/Special 1015/432 579/319 -25(-14 - -57) -23(-16 - -58) 80300-AN010 詳細 ※販売終了品
ステージア WGNC34 RB25DE 96/09-01/10 S (-2025) F=88(9)/R=78(8) 200/250 883/280 427/334 -45(-15 - -81) -26(-3 - -62) 80300-AN021 詳細 ※販売終了品 4WD、AT専用
ステージア WGNC34 RB25DET 96/09-01/10 S (-2025) F=88(9)/R=78(8) 200/250 883/280 427/334 -45(-15 - -81) -26(-3 - -62) 80300-AN021 詳細 ※販売終了品 4WD、AT専用
ステージア WGNC34 RB25DET 97/11-01/10 S (-2025) F=98(10)/R=88(9) 200/250 1000/333 476/397 -27(-12 - -75) -26(-18 - -53) 80300-AN020 詳細 ※販売終了品  4WD、MT専用
ステージア WGNC34 RB26DETT 97/11-01/10 S (-2025) F=98(10)/R=88(9) 200/250 1000/333 476/397 -27(-12 - -75) -26(-18 - -53) 80300-AN020 詳細 ※販売終了品  4WD、MT専用
セレナ HFC27 HR12DE-EM57 18/03-22/11 S (-2025) F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -36(-15 - -66) -26(-18 - -72) 80300-AN202 詳細 ※販売終了品  e-POWER
セレナ HC27 HR12DE-EM57 18/03-22/11 S (-2025) F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -36(-15 - -66) -26(-18 - -72) 80300-AN202 詳細 ※販売終了品  e-POWER
セレナ GC27 MR20DD-SM24 16/08-22/11 S (-2025) F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -46(-27 - -70) -41(-20 - -68) 80300-AN202 詳細 ※販売終了品  2WD
セレナ HFC26 MR20DD-SM23 12/08-16/07 S (-2025) F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -46(-37 - -69) -31(-11 - -57) 80300-AN202 詳細 ※販売終了品
セレナ HC26 MR20DD-SM23 12/08-16/07 S (-2025) F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -46(-37 - -69) -31(-11 - -57) 80300-AN202 詳細 ※販売終了品  車高データはHFC26のものです。
セレナ FC26 MR20DD 10/11-16/07 S (-2025) F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -45(-33 - -63) -21(-1 - -47) 80300-AN202 詳細 ※販売終了品
セレナ C26 MR20DD 10/11-16/07 S (-2025) F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -45(-33 - -63) -21(-1 - -47) 80300-AN202 詳細 ※販売終了品
セレナ CC25 MR20DE 06/06-10/10 S (-2025) F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -46(-40 - -90) -41(-19 - -70) 80300-AN202 詳細 ※販売終了品
セレナ C25 MR20DE 05/05-10/10 S (-2025) F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -46(-40 - -90) -41(-19 - -70) 80300-AN202 詳細 ※販売終了品
ノート HE12 HR12DE(HR12-EM57) 16/11-21/08 S (-2025) F=39(4)/R=30(3.1) 250(Barrel)/Special 284/157 186/127 -27(0 - -63) -23(-2 - -76) 80300-AN207 詳細 ※販売終了品  e-power
ノート HE12 HR12DE(HR12-EM57) 16/11-21/08 S (-2025) F=39(4)/R=30(3.1) 250(Barrel)/Special 284/157 186/127 -33(0 - -68) -25(0 - -73) 80300-AN207 詳細 ※販売終了品  e-power nismo
ノート E12 HR12DDR 12/09-21/08 S (-2025) F=39(4)R=30(3.1) 220(Barrel)/Special 324/167 157/137 -41(0 - -71) -29(0 - -53) 80300-AN204 詳細 ※販売終了品  DIG-S
ノート E12 HR12DE 12/09-21/08 S (-2025) F=39(4)R=30(3.1) 220(Barrel)/Special 324/167 157/137 -38(0 - -68) -35(-4 - -59) 80300-AN204 詳細 ※販売終了品
ノート NISMO E12 HR12DDR 14/10-21/08 S (-2025) F=39(4)R=30(3.1) 220(Barrel)/Special 324/167 157/137 -41(0 - -71) -29(0 - -53) 80300-AN204 詳細 ※販売終了品  NISMO S除く
フェアレディZ Z33 VQ35HR 07/02-08/11 S (-2025) F=98(10)/R=88(9) 220(Barrel)/Special 1015/432 579/319 -12(-1 - -46) -15(-1 - -50) 80300-AN010 詳細 ※販売終了品
フェアレディZ Z33 VQ35DE 02/08-07/01 S (-2025) F=98(10)/R=88(9) 220(Barrel)/Special 1015/432 579/319 -12(-1 - -46) -15(-1 - -50) 80300-AN010 詳細 ※販売終了品
ホンダ
CR-Z ZF2 LEA-MF6 12/10-17/01 S (-2025) F=59(6)/R=49(5) 200/200(Barrel) 412/343 275/206 -30(0 - -82) -35(-12 - -59) 80300-AH002 詳細 ※販売終了品  6MT
CR-Z ZF1 LEA-MF6 10/02-12/09 S (-2025) F=59(6)/R=49(5) 200/200(Barrel) 412/343 275/206 -33(0 - -85) -37(-14 - -61) 80300-AH002 詳細 ※販売終了品  6MT
N-BOX JF1 S07A 11/12-17/08 S (-2025) F=39(4)/R=25(2.5) 250(Barrel)/Special 402/284 206/147 -41(0 - -60) -44(-25 - -63) 80300-AH318 詳細 ※販売終了品  グレード:カスタム、減衰力固定式
N-BOX カスタム JF3 S07B(TURBO) 17/09-23/10 S (-2025) F=39(4)/R=25(2.5) 200(Barrel)/Special 407/177 162/103 -22(0 - -56) -21(-3 - -43) 80300-AH211 詳細 ※販売終了品  純正部品リアスプリングマウンティングラバーの一部切取加工が必要です。
N-BOX+ JF1 S07A 12/07-17/09 S (-2025) F=39(4)/R=25(2.5) 250(Barrel)/Special 402/284 206/147 -40(0 - -59) -51(-32 - -70) 80300-AH318 詳細 ※販売終了品  グレード:G、 減衰力固定式、 車高データはNA車装着時のものです。
N-ONE JG1 S07A 12/11-20/10 S (-2025) F=29(3)/R=22(2.2) 250(Barrel)/Special 284/98 127/118 -31(0 - -70) -41(-41 - -61) 80300-AH319 詳細 ※販売終了品  減衰力固定式、 車高データはターボ車のものです。
N-WGN JH1 S07A 13/11-19/08 S (-2025) F=29(3)/R=22(2.2) 250(Barrel)/Special 284/98 127/118 -24(0 - -54) -33(-33 - -64) 80300-AH319 詳細 ※販売終了品  減衰力固定式
S2000 AP2 F22C 05/11-09/09 S (-2025) F=98(10)/R=98(10) 200/170 1535/407 898/329 -29(0 - -77) -28(0 - -53) 80300-AH001 詳細 ※販売終了品
S2000 AP1 F20C 99/04-05/10 S (-2025) F=98(10)/R=98(10) 200/170 1535/407 898/329 -29(0 - -77) -28(0 - -53) 80300-AH001 詳細 ※販売終了品
S660 JW5 S07A(TURBO) 15/04-22/03 S (-2025) F=29(3)/R=39(4) 200/220(Barrel) 221/127 211/235 -19(0 - -39) -21(0 - -50) 80300-AH007 詳細 ※販売終了品  フロントの車高調整は全長ではなく、プリロード調整式となります。
ヴェゼル RU1 L15B 13/12-21/03 S (-2025) F=29(3)/R=28(2.9) 300(Barrel)/Special 245/118 147/69 -15(0 - -46) -27(0 - -68) 80300-AH322 詳細 ※販売終了品  減衰力固定式
ヴェゼル RU3 LEB-H1 13/12-21/03 S (-2025) F=29(3)/R=28(2.9) 300(Barrel)/Special 245/118 147/69 -27(0 - -58) -33(0 - -73) 80300-AH322 詳細 ※販売終了品  ハイブリッド、 減衰力固定式
ジェイド FR4 LEB-H1 15/02-20/07 S (-2025) F=39(4)/R=78(8) 250(Barrel)/Special 402/127 441/177 -32(0 - -49) -41(0 - -60) ※5 80300-AH210 詳細 ※販売終了品  グレード:HYBRID X / RS
ジェイド FR5 L15B 15/02-20/07 S (-2025) F=39(4)/R=78(8) 250(Barrel)/Special 402/127 441/177 -32(0 - -49) -41(0 - -60) ※5 80300-AH210 詳細 ※販売終了品  グレード:HYBRID X / RS
シビックタイプR FL5 K20C 22/09- S (-2025) F=98(10)/R=78(8) 150/170 1055/623 348/412 -23(-21 - -43) -22(3 - -41) 80300-AH013CP 詳細 ※販売終了品  フロントピロアッパー仕様・SEC(サスペンションエラーキャンセラー)付
ステップワゴン RP3 L15B 17/09-22/04 S (-2025) F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/220(barrel) 284/157 314/118 -34(0 - -92) -38(-28 - -97) 80300-AH324 詳細 ※販売終了品  4WD未確認、 減衰力固定式
ステップワゴン RP3 L15B 15/04-17/08 S (-2025) F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/220(barrel) 284/157 314/118 -36(-4 - -94) -39(-29 - -97) 80300-AH324 詳細 ※販売終了品  4WD未確認、 減衰力固定式
ステップワゴン RP1 L15B 15/04- S (-2025) F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/220(barrel) 284/157 314/118 -32(0 - -94) -31(-21 - -89) 80300-AH324 詳細 ※販売終了品  4WD未確認。 減衰力固定式。 後期型(17/09~)適合
フィット GK5 L15B 13/09-20/01 S (-2025) F=29(3)/R=20(2) 250(Barrel)/Special 294/127 118/69 -24(0 - -64) -38(-7 - -72) 80300-AH321 詳細 ※販売終了品  グレード:RS 6M/T、 減衰力固定式
フィット GK3 L13B 13/09-20/02 S (-2025) F=29(3)/R=20(2) 250(Barrel)/Special 294/127 118/69 -30(-9 - -74) -40(-30 - -95) 80300-AH321 詳細 ※販売終了品  減衰力固定式、 車高データはフィットハイブリッド(GP5)のものです。
フィット GP5 LEB-H1 13/09-20/01 S (-2025) F=29(3)/R=20(2) 250(Barrel)/Special 294/127 118/69 -30(-9 - -74) -40(-30 - -95) 80300-AH321 詳細 ※販売終了品  減衰力固定式、 ハイブリッド
フィット GP4 LEA-MF6 12/05-13/08 S (-2025) F=59(6)/R=39(4) 220(Barrel)/200(Barrel) 456/241 265/196 -25(0 - -51) -30(0 - -49) 80300-AH004 詳細 ※販売終了品  「RS」2WD。 車高データはGE8のものです。
フィット GP1 LDA-MF6 10/10-13/08 S (-2025) F=59(6)/R=39(4) 220(Barrel)/200(Barrel) 456/241 265/196 -37(-12 - -73) -44(-14 - -63) 80300-AH004 詳細 ※販売終了品
フィット GE8 L15A 07/10-13/08 S (-2025) F=59(6)/R=39(4) 220(Barrel)/200(Barrel) 456/241 265/196 -25(0 - -51) -30(0 - -49) 80300-AH004 詳細 ※販売終了品
フィット GE6 L13A 07/10-13/08 S (-2025) F=59(6)/R=39(4) 220(Barrel)/200(Barrel) 456/241 265/196 -37(-12 - -63) -33(-3 - -52) 80300-AH004 詳細 ※販売終了品
マツダ
CX-5 KF2P SH-VPTS 17/02- S (-2025) F=49(5)/R=39(4) 250(Barrel)/250(Barrel) 530/235 235/137 -32(0 - -78) -48(-16 - -86) 80300-AZ203 詳細 ※販売終了品
CX-5 KF5P PY-VPS 17/02- S (-2025) F=49(5)/R=39(4) 250(Barrel)/250(Barrel) 530/235 235/137 -31(0 - -84) -52(-20 - -90) 80300-AZ203 詳細 ※販売終了品  4WD未確認
CX-8 KG2P SH-VPTS 17/12-24/01 S (-2025) F=49(5)/R=49(5) 250(Barrel)/250(Barrel) 647/275 294/206 -42(0 - -31) -41(-7 - -72) 80300-AZ204 詳細 ※販売終了品  XD PROACTIVE FF
