印刷用ページへ

●HKSハイパーマックスシリーズ / HKS HIPERMAX SERIES

車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限~最大下限) コードNo. 小売価格
(税抜価格)
取扱説明書 詳細 備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
トヨタ
86 ZN6 FA20 12/04-21/10 R F=88(9)/R=98(10) 170/150 765/392 432/461 -19(0 - -40) -20(0 - -48) 80310-AT001 ¥294,800 (¥268,000) 詳細
GR86 ZN8 FA24 21/10- R F=88(9)/R=98(10) 150/150 941/520 510/471 -28(0 - -45) -33(0 - -59) 80310-AT006 ¥305,800 (¥278,000) 詳細
GRカローラ GZEA14H G16E-GTS 22/12- R F=137(14)/R=196(20) 150/170 1515/932 966/638 -19(+16 - -37) -24(0 - -79 80310-AT007 ¥426,800 (¥388,000) 詳細 RZにて確認 モリゾウエディション未確認
GRスープラ DB06 B58B30B 22/10- R F=137(14)/R=196(20) 150/200 1854/613 942/540 -24(-19 - -49) -25(0 - -70) 80310-AT003 ¥363,000 (¥330,000) 詳細 「RZ」「SZ-R」に装着する際は別途AVSのエラーキャンセラーが必要です。
GRスープラ DB02 B58 20/04- R F=137(14)/R=196(20) 150/200 1854/613 942/540 -24(-15 - -45) -29(0 - -71) 80310-AT003 ¥363,000 (¥330,000) 詳細 「RZ」「SZ-R」に装着する際は別途AVSのエラーキャンセラーが必要です。 車高データはDB02のものです。
GRスープラ DB42 B58 19/05- R F=137(14)/R=196(20) 150/200 1854/613 942/540 -24(-15 - -45) -29(0 - -71) 80310-AT003 ¥363,000 (¥330,000) 詳細 「RZ」「SZ-R」に装着する際は別途AVSのエラーキャンセラーが必要です。 車高データはDB02のものです。
GRスープラ DB22 B48 19/05- R F=137(14)/R=196(20) 150/200 1854/613 942/540 -24(-15 - -45) -29(0 - -71) 80310-AT003 ¥363,000 (¥330,000) 詳細 「RZ」「SZ-R」に装着する際は別途AVSのエラーキャンセラーが必要です。 車高データはDB02のものです。
GRスープラ DB82 B48 19/05- R F=137(14)/R=196(20) 150/200 1854/613 942/540 -24(-15 - -45) -29(0 - -71) 80310-AT003 ¥363,000 (¥330,000) 詳細 「RZ」「SZ-R」に装着する際は別途AVSのエラーキャンセラーが必要です。 車高データはDB02のものです。
GRヤリス GXPA16 G16E-GTS 20/09-24/03 R F=118(12)/R=157(16) 150/170 858/652 535/451 -26(-1 - -126) -25(-2 - -82) 80310-AT005 ¥426,800 (¥388,000) 詳細
スープラ JZA80 2JZ-GTE 93/06-02/07 R F=216(22)R=157(18) 170/200 2010/667 1167/549 -38(0 - -80) -13(0 - -54) 80310-AT002 ¥272,800 (¥248,000) 詳細 REAS搭載車取付不可 (油圧装置を外せば取付可)
スープラ JZA80 2JZ-GE 93/06-02/07 R F=216(22)R=157(18) 170/200 2010/667 1167/549 -38(0 - -80) -13(0 - -54) 80310-AT002 ¥272,800 (¥248,000) 詳細 REAS搭載車取付不可 (油圧装置を外せば取付可)
ニッサン
GT-R R35 VR38DETT 07/12- R F=196(20)/R=157(16) 170/200 2266/515 711/721 -12(-2 - -58) -16(0 - -60) 80310-AN001 ¥360,800 (¥328,000) 詳細
シルビア S15 SR20DET 99/01-02/08 R F=98(10)/R=69(7) 150/200 873/451 549/284 -28(0 - -73) -36(0 - -56) 80310-AN002 ¥305,800 (¥278,000) 詳細
シルビア S15 SR20DE 99/01-02/08 R F=98(10)/R=69(7) 150/200 873/451 549/284 -28(0 - -73) -36(0 - -56) 80310-AN002 ¥305,800 (¥278,000) 詳細
シルビア S14 SR20DET 93/10-98/12 R F=98(10)/R=69(7) 150/200 873/451 549/284 -28(0 - -73) -36(0 - -56) 80310-AN002 ¥305,800 (¥278,000) 詳細 車高データはS15(SR20DET)のものです。
シルビア S14 SR20DE 93/10-98/12 R F=98(10)/R=69(7) 150/200 873/451 549/284 -28(0 - -73) -36(0 - -56) 80310-AN002 ¥305,800 (¥278,000) 詳細 車高データはS15(SR20DET)のものです。
スカイラインGT-R BNR34 RB26DETT 99/01-02/08 R F=137(14)/R=118(12) 170/20 1162/701 647/505 -48(-12 - -68) -36(0 - -74) 80310-AN003 ¥283,800 (¥258,000) 詳細
スカイラインGT-R BCNR33 RB26DETT 95/01-98/12 R F=137(14)/R=118(12) 170/20 1162/701 647/505 -48(-12 - -68) -36(0 - -74) 80310-AN003 ¥283,800 (¥258,000) 詳細
スカイラインGT-R BNR32 RB26DETT 89/08-94/12 R F=137(14)/R=118(12) 170/200 1162/701 623/608 -42(-9 - -63) -17(0 - -48) 80310-AN004 ¥297,000 (¥270,000) 詳細
フェアレディZ RZ34 VR30DDTT 22/07- R F=216(22)/R=256(26) 200/170 1829/525 721/446 -27(+1 - -56) -26(0 - -56) 80310-AN007 ¥316,800 (¥288,000) 詳細 車高データはMT車装着時のものです。
フェアレディZ Z34 VQ37VHR 08/12-21/09 R F=157(16)/R=177(18) 200/170 1712/750 711/564 -20(0 - -30) -19(-1 - -56) 80310-AN006 ¥305,800 (¥278,000) 詳細
フェアレディZ Z33 VQ35HR 07/02-08/11 R F=137(14)/R=157(16) 200/170 1442/594 726/407 -13(-1 - -36) -16(0 - -49) 80310-AN005 ¥316,800 (¥288,000) 詳細 受注生産品
フェアレディZ Z33 VQ35DE 02/08-07/01 R F=137(14)/R=157(16) 200/170 1442/594 726/407 -13(-1 - -36) -16(0 - -49) 80310-AN005 ¥316,800 (¥288,000) 詳細 受注生産品
ホンダ
S2000 AP2 F22C 05/11-09/09 R F=157(16)/R=157(16) 170/150 1515/441 1152/373 -29(3 - -59) -28(0 - -64) 80310-AH001 ¥294,800 (¥268,000) 詳細 車高情報はAP1のものです。
S2000 AP1 F20C 99/04-05/10 R F=157(16)/R=157(16) 170/150 1515/441 1152/373 -29(3 - -59) -28(0 - -64) 80310-AH001 ¥294,800 (¥268,000) 詳細 車高データはAP1装着時のものです。
S660 JW5 S07A(TURBO) 15/04-22/03 R F=59(6)/R=88(9) 150/150 353/206 383/250 -23(-6 - -51) -29(-6 - -64) 80310-AH002 ¥327,800 (¥298,000) 詳細
シビックタイプR FL5 K20C 22/09- R F=137(14)/R=137(14) 150/150 1172/530 294/280 -18(-15 - -39) -13(+8 - -35) 80310-AH005C ¥404,800 (¥368,000) 詳細 SEC(サスペンションエラーキャンセラー)付
シビックタイプR FK8 K20C 17/09-22/08 R F=118(12)/R=98(10) 150/150 1172/530 294/280 -23(-11 - -39) -28(-3 - -52) 80310-AH003 ¥327,800 (¥298,000) 詳細 ※タイプR専用。他のグレードには装着できません。
※純正サスペンションを外すとエラーが表示されます。 別途キャンセラー(SEC II TypeH 45012-AH002)にてエラー表示の回避が必要です。
シビックタイプR FD2 K20A 07/03-10/08 R F=137(14)/R=137(14) 170/150 539/481 843/549 -31(0 - -81) -31(-12 - -94) 80310-AH004 ¥327,800 (¥298,000) 詳細 無限RR未確認
マツダ
RX-7 FD3S 13B-REW 91/12-02/08 R F=157(16)/R=177(18) 150/150 1648/549 1157/559 -29(0 - -68) -35(0 - -71) 80310-AZ001 ¥294,800 (¥268,000) 詳細
ロードスター ND5RC P5-VP 15/05- R F=78(8)/R=59(6) 200/200 849/407 241/343 -36(0 - -53) -41(-7 - -51) 80310-AZ002 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 SpecialPackageMT車及びLeatherPacageAT車にて開発
ロードスター ND5RC P5-VPR 15/05- R F=78(8)/R=59(6) 200/200 849/407 241/343 -36(0 - -53) -41(-7 - -51) 80310-AZ002 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 SpecialPackageMT車及びLeatherPacageAT車にて開発
ロードスターRF NDERC PE-VPR 16/12- R F=78(8)/R=59(6) 200/200 849/407 241/343 -36(0 - -53) -41(-7 - -51) 80310-AZ002 ¥261,800 (¥238,000) 詳細 SpecialPackageMT車及びLeatherPacageAT車にて開発。 車高データはND5RCです。
ミツビシ
ランサーエボリューションIX CT9A 4G63 05/03-06/08 R F=137(14)/R=137(14) 200/170 1790/559 912/461 -43(0 - -75) -25(-1 - -49) 80310-AM002 ¥327,800 (¥298,000) 詳細
ランサーエボリューションIX MR CT9A 4G63 06/08-07/09 R F=137(14)/R=137(14) 200/170 1790/559 912/461 -43(0 - -75) -25(-1 - -49) 80310-AM002 ¥327,800 (¥298,000) 詳細
ランサーエボリューションVII CT9A 4G63 01/02-02/12 R F=137(14)/R=137(14) 200/170 1790/559 912/461 -43(0 - -75) -25(-1 - -49) 80310-AM002 ¥327,800 (¥298,000) 詳細
ランサーエボリューションVIII CT9A 4G63 03/02-04/01 R F=137(14)/R=137(14) 200/170 1790/559 912/461 -43(0 - -75) -25(-1 - -49) 80310-AM002 ¥327,800 (¥298,000) 詳細
ランサーエボリューションVIII MR CT9A 4G63 04/02-05/03 R F=137(14)/R=137(14) 200/170 1790/559 912/461 -43(0 - -75) -25(-1 - -49) 80310-AM002 ¥327,800 (¥298,000) 詳細
ランサーエボリューションX CZ4A 4B11 07/10-15/09 R F=137(14)/R=118(12) 170/200 927/623 785/525 -30(-8 - -73) -18(0 - -67) 80310-AM001 ¥305,800 (¥278,000) 詳細 M/C後300ps仕様車(2008/10~)適合
ランサーエボリューションワゴン CT9W 4G63 05/09-06/08 R F=137(14)/R=137(14) 200/170 1790/559 912/461 -43(0 - -75) -25(-1 - -49) 80310-AM002 ¥327,800 (¥298,000) 詳細
スバル
BRZ ZD8 FA24 21/08- R F=(88(9)/R=98(10) 150/150 961/481 510/471 -24(0 - -41) -29(0 - -55) 80310-AF005 ¥305,800 (¥278,000) 詳細
BRZ ZC6 FA20 12/03-21/07 R F=88(9)/R=98(10) 170/150 765/392 432/461 -19(0 - -40) -20(0 - -48) 80310-AT001 ¥294,800 (¥268,000) 詳細
WRX S4 VAG FA20(TURBO) 14/08-21/03 R F=137(14)R=137(14) 170/150 1045/623 530/456 -19(0 - -63) -14(0 - -54) 80310-AF003 ¥327,800 (¥298,000) 詳細 車高データはVABのものです。
WRX STI VAB EJ20 14/08-20/04 R F=137(14)R=137(14) 170/150 1045/623 530/456 -19(0 - -63) -14(0 - -54) 80310-AF003 ¥327,800 (¥298,000) 詳細
WRX STI VAF EJ25(TURBO) 14/**- R F=137(14)R=137(14) 170/150 1045/623 530/456 -19(0 - -63) -14(0 - -54) 80310-AF003 ¥327,800 (¥298,000) 詳細 車高データはVABのものです。
インプレッサ WRX STI GVF EJ25(TURBO) 10/07-14/08 R F=118(12)/R=98(10) 170/150 1182/618 535/437 -35(0 - -45) -38(-1 - -53) 80310-AF001 ¥283,800 (¥258,000) 詳細 車高データはGRBです。
インプレッサ WRX STI GVB EJ20(TURBO) 10/07-14/08 R F=118(12)/R=98(10) 170/150 1182/618 535/437 -35(0 - -45) -38(-1 - -53) 80310-AF001 ¥283,800 (¥258,000) 詳細 車高データはGRBです。
インプレッサ WRX STI GRF EJ25(TURBO) 09/02-14/08 R F=118(12)/R=98(10) 170/150 1182/618 535/437 -35(0 - -45) -38(-1 - -53) 80310-AF001 ¥283,800 (¥258,000) 詳細 車高データはGRBです。
インプレッサ WRX STI GRB EJ20(TURBO) 07/10-14/08 R F=118(12)/R=98(10) 170/150 1182/618 535/437 -35(0 - -45) -38(-1 - -53) 80310-AF001 ¥283,800 (¥258,000) 詳細
スズキ
スイフトスポーツ ZC33S K14C(TURBO) 17/09- R F=98(10)/R=78(8) 150/Special 569/387 392/206 -36(-4 - -70) -33(-13 - -64) 80310-AS001 ¥327,800 (¥298,000) 詳細