印刷用ページへ

●HKSハイパーマックスシリーズ / HKS HIPERMAX SERIES

車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限~最大下限) コードNo. 小売価格
(税抜価格)
取扱説明書 詳細 備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
トヨタ
86 ZN6 FA20 12/04-21/10 MAX IV GT F=59(6)/R=39(4) 170/170 900/300 720/150 -16(0 - -60) -14(0 - -79) 80230-AT001 詳細 ※販売終了品  車高データは年改E型のものです。
年改A-D型(2012/4-2016/7)装着時の出荷時車高と上限値・下限値はF=-17(0 - -70)/R=-16(0 - -76)となります。
SAI AZK10 2AZ-FXE(2AZ-2JM) 09/12-17/11 MAX IV GT F=49(5)/R=49(5) 220(Barrel)/200(Barrel) 481/147 284/177 -47(0 - -68) -34(0 - -56) 80230-AT012 詳細 ※販売終了品  リア形状別体
アクア GR SPORT NHP10 1NZ-FXE(1NZ-1LM) 17/11-21/06 MAX IV GT F=49(5)/R=49(5) 200(Barrel)/150(Barrel) 432/245 265/186 -24(0 - -47) -24(-14- -44) 80230-AT022G 詳細 ※販売終了品  リアの下限はスプリングロックシートをライドハイトアジャスターの上に移動し、ラバーシートを抜いた状態になります。
アルテッツァ SXE10 3S-GE 98/10-05/07 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 170/200 1775/441 1049/177 -41(0 - -71) -34(0 - -109) 80230-AT006 詳細 ※販売終了品
アルテッツァ GXE10 1G-FE 98/10-05/07 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 170/200 1775/441 1049/177 -41(0 - -71) -34(0 - -109) 80230-AT006 詳細 ※販売終了品
アルテッツァジータ JCE10W 2JZ-GE 03/08-05/07 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 170/200 1775/441 1049/177 -41(0 - -71) -34(0 - -109) 80230-AT006 詳細 ※販売終了品  車高データはSXE10(アルテッツァ)のものです。
アルテッツァジータ GXE10W 1G-FE 03/08-05/07 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 170/200 1775/441 1049/177 -41(0 - -71) -34(0 - -109) 80230-AT006 詳細 ※販売終了品  車高データはSXE10(アルテッツァ)のものです。
ヴィッツ GR SPORT NCP131 1NZ-FE 17/09-20/03 MAX IV GT F=49(5)/R=49(5) 200(Barrel)/150(Barrel) 412/177 284/147 F=-37(-17 - -61) R=-33(0- -53) 80230-AT021G 詳細 ※販売終了品  リアの下限はスプリングロックシートをライドハイトアジャスターの上に移動し、ラバーシートを抜いた状態になります。
ヴェロッサ JZX110 1JZ-GTE 01/07-04/05 MAX IV GT F=157(16)/R=118(12) 170/200 2000/400 900/220 -44(0 - -98) -54(0 - -95) 80230-AT008 詳細 ※販売終了品
ヴェロッサ GX110 1G-FE 01/07-04/05 MAX IV GT F=157(16)/R=118(12) 170/200 2000/400 900/220 -44(0 - -98) -54(0 - -95) 80230-AT008 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX110(1JZ-GTE)のものです。
カローラスポーツ ZWE211H 2ZR-FXE(2ZR-1NM) 18/06- MAX IV GT F=49(5)/R=49(5) 200(Barrel)/220(Barrel) 735/201 471/186 -36(0 - -61) -38(-1 - -79) 80230-AT016 詳細 ※販売終了品  ※車高が下がることにより、レーダー・カメラの照射範囲の狭小、またアライメントセンターのずれによりTSSの誤作動を起こす場合が考えられます。本製品を取付けたことによるTSSの誤作動については責任を負いかねます。
カローラスポーツ NRE210H 8NR-FTS 18/06- MAX IV GT F=49(5)/R=49(5) 200(Barrel)/220(Barrel) 735/201 471/186 -35(0 - -60) -31(0 - -72) 80230-AT016 詳細 ※販売終了品  ※車高が下がることにより、レーダー・カメラの照射範囲の狭小、またアライメントセンターのずれによりTSSの誤作動を起こす場合が考えられます。本製品を取付けたことによるTSSの誤作動については責任を負いかねます。
カローラツーリング ZWE211W 2ZR-FXE(2ZR-1NM) 19/09- MAX IV GT F=49(5)/R=49(5) 200(Barrel)/220(Barrel) 735/201 471/186 -27(0 - -52) -33(1 - -48) 80230-AT016 詳細 ※販売終了品  ※車高が下がることにより、レーダー・カメラの照射範囲の狭小、またアライメントセンターのずれによりTSSの誤作動を起こす場合が考えられます。本製品を取付けたことによるTSSの誤作動については責任を負いかねます。
クラウン GWS224 8GR-FXS(8GR-2NM) 18/06- MAX IV GT F=88(9)/R=98(10) 250/235(Barrel) 1059/314 726/284 -28(0 - -57) -30(+1 - -69) 80230-AT015 詳細 ※販売終了品  ※車高が下がることにより、レーダー・カメラの照射範囲の狭小、またアライメントセンターのずれによりTSSの誤作動を起こす場合が考えられます。本製品を取付けたことによるTSSの誤作動については責任を負いかねます。
※取付けの際、リアインナーフェンダーの一部カットが必要です。
※フロントスプリングを9K-250に変更
クラウン AZSH20 A25A-1KM 18/06- MAX IV GT F=78(8)/R=98(10) 250/235(Barrel) 1059/314 726/284 -26(0 - -62) -24(+1 - -72) 80230-AT015 詳細 ※販売終了品  ※車高が下がることにより、レーダー・カメラの照射範囲の狭小、またアライメントセンターのずれによりTSSの誤作動を起こす場合が考えられます。本製品を取付けたことによるTSSの誤作動については責任を負いかねます。
※取付けの際、リアインナーフェンダーの一部カットが必要です。
クラウン ARS220 8AR-FTS 18/06- MAX IV GT F=78(8)/R=98(10) 250/235(Barrel) 1059/314 726/284 -28(0 - -64) -30(+1 - -88) 80230-AT015 詳細 ※販売終了品  ※車高が下がることにより、レーダー・カメラの照射範囲の狭小、またアライメントセンターのずれによりTSSの誤作動を起こす場合が考えられます。本製品を取付けたことによるTSSの誤作動については責任を負いかねます。
※取付けの際、リアインナーフェンダーの一部カットが必要です。
クラウン ARS210 8AR-FTS 15/10-18/06 MAX IV GT F=69(7)/R= 59(6) 200/250 853/226 745/196 -31(0 - -59) -24(0 - -113) 80230-AT003 詳細 ※販売終了品  リア車高の下限値はヘルパースプリングを取り外した状態での値です。
クラウン AWS210 2AR-FSE(2AR-1KM) 12/12-18/06 MAX IV GT F=69(7)/R=59(6) 200/250 853/226 745/196 -43(0 - -76) -37(0 - -124) 80230-AT003 詳細 ※販売終了品  出荷時のまま装着するとフォグ下縁高さが250mm以下になる可能性があります。公道で使用される場合は必ずフォグ下縁高さが250mm以上になるように調整してご使用ください。リア車高の下限値はヘルパースプリングを取り外した状態での値です。
クラウン GRS214 2GR-FSE 12/12-18/06 MAX IV GT F=69(7)/R=59(6) 200/250 853/226 745/196 -17(0 - -67) -24(0 - -125) 80230-AT003 詳細 ※販売終了品  車高データはGRS214向けの推奨値です。リア車高の下限値はヘルパースプリングを取り外した状態での値です。
クラウン GRS210 4GR-FSE 12/12-18/06 MAX IV GT F=69(7)/R=59(6) 200/250 853/226 745/196 -17(0 - -67) -24(0 - -125) 80230-AT003 詳細 ※販売終了品  車高データはGRS214向けの推奨値です。リア車高の下限値はヘルパースプリングを取り外した状態での値です。
クラウン GRS200 4GR-FSE 08/02-12/11 MAX IV GT F=69(7)/R= 59(6) 200/250 853/226 745/196 -51(0 - -91) -32(0 - -98) 80230-AT003 詳細 ※販売終了品  車高データはGRS204(3.5L)のものです。
クラウン GRS202 3GR-FSE 08/02-12/11 MAX IV GT F=69(7)/R= 59(6) 200/250 853/226 745/196 -51(0 - -91) -32(0 - -98) 80230-AT003 詳細 ※販売終了品  車高データはGRS204(3.5L)のものです。
クラウン GRS204 2GR-FSE 08/02-12/11 MAX IV GT F=69(7)/R= 59(6) 200/250 853/226 745/196 -51(0 - -91) -32(0 - -98) 80230-AT003 詳細 ※販売終了品
クラウン GRS184 2GR-FSE 05/10-08/01 MAX IV GT F=69(7)/R= 59(6) 200/250 853/226 745/196 -38(0 - -75) -29(0 - -96) 80230-AT003 詳細 ※販売終了品
クラウン GRS182 3GR-FSE 03/12-05/09 MAX IV GT F=69(7)/R= 59(6) 200/250 853/226 745/196 -38(0 - -75) -29(0 - -96) 80230-AT003 詳細 ※販売終了品  車高データはGRS184のものです。
クラウン GRS180 2GR-FSE 03/12-08/01 MAX IV GT F=69(7)/R= 59(6) 200/250 853/226 745/196 -38(0 - -75) -29(0 - -96) 80230-AT003 詳細 ※販売終了品  車高データはGRS184のものです。
クラウンマジェスタ GWS214 2GR-FXE(2GR-1KM) 13/09-18/05 MAX IV GT F=*/R=* 200/250 853/226 745/196 -37(0 - -83) -38(0 - -112) 80230-AT003 詳細 ※販売終了品  ※出荷時にバネレートを【F=69(7)→79(8)/R=59(6)→69(7)】へ変更することを推奨します。 ※車高データはバネレート変更した時のものです。
クレスタ JZX100 1JZ-GE 96/09-00/10 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品
クレスタ JZX100 1JZ-GTE 96/09-00/10 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品
クレスタ JZX101 2JZ-GE 96/09-00/10 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
クレスタ GX100 1G-FE 96/09-00/10 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
クレスタ JZX90 1JZ-GE 92/10-96/08 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
クレスタ JZX90 1JZ-GTE 92/10-96/08 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
クレスタ JZX91 2JZ-GE 92/10-96/08 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
クレスタ GX90 1G-FE 92/10-96/08 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
クレスタ SX90 4S-FE 92/10-96/08 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
コペン GR SPORT LA400A KF(TURBO) 19/10- MAX IV GT F=29(3)/R=24(2.4) 200(Barrel)/Special 196/98 137/98 -(-12 - -52) -33(-10 - -56) 80230-AD002 詳細 ※販売終了品  フロントに関して、出荷時のまま装着するとスタビライザとロアアームが干渉しますので、ケース長を調整の上、装着してください。
スープラ JZA80 2JZ-GTE 93/06-02/07 MAX IV GT F=137(14)/R=78(8) 200/200 2350/400 1000/200 -42(0 - -115) -23(0 - -105) 80230-AT010 詳細 ※販売終了品  REAS搭載車不可(油圧装置を外せば取り付け可)
スープラ JZA80 2JZ-GE 93/06-02/07 MAX IV GT F=137(14)/R=78(8) 200/200 2350/400 1000/200 -42(0 - -115) -23(0 - -105) 80230-AT010 詳細 ※販売終了品  REAS搭載車不可(油圧装置を外せば取り付け可)
チェイサー JZX100 1JZ-GE 96/09-00/10 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品
チェイサー JZX100 1JZ-GTE 96/09-00/10 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品
チェイサー JZX101 2JZ-GE 96/09-00/10 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
チェイサー GX100 1G-FE 96/09-00/10 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
チェイサー JZX90 1JZ-GE 92/10-96/08 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
チェイサー JZX90 1JZ-GTE 92/10-96/08 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
チェイサー JZX91 2JZ-GE 92/10-96/08 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
チェイサー GX90 1G-FE 92/10-96/08 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
チェイサー SX90 4S-FE 92/10-96/08 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
ハリアー GR SPORT ASU65W 8AR-FTS 17/09-20/05 MAX IV GT F=69(7)/R=98(10) F=200(Barrel)/R=150 650/350 650/400 F=-23(0 - -47) R=-25(0- -42) 80230-AT018G 詳細 ※販売終了品  GR SPORT専用品です。4WDターボ車で開発を行いました。ガソリン車(2L・NA)のFF/AWDについては現時点で適合未確認となりますのでご注意ください。
マーク II JZX110 1JZ-GTE 00/10-04/10 MAX IV GT F=157(16)/R=118(12) 170/200 2000/400 900/220 -44(0 - -98) -54(0 - -95) 80230-AT008 詳細 ※販売終了品
マーク II JZX110 1JZ-FSE 00/10-04/10 MAX IV GT F=157(16)/R=118(12) 170/200 2000/400 900/220 -44(0 - -98) -54(0 - -95) 80230-AT008 詳細 ※販売終了品
マーク II GX110 1G-FE 00/10-04/10 MAX IV GT F=157(16)/R=118(12) 170/200 2000/400 900/220 -44(0 - -98) -54(0 - -95) 80230-AT008 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX110(1JZ-GTE)のものです。
マーク II JZX100 1JZ-GTE 96/09-00/10 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品
マーク II JZX100 1JZ-GE 96/09-00/10 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品
マーク II JZX101 2JZ-GE 96/09-00/10 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
マーク II GX100 1G-FE 96/09-00/10 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
マーク II JZX90 1JZ-GTE 92/10-96/08 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
マーク II JZX90 1JZ-GE 92/10-96/08 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
マーク II JZX91 2JZ-GE 92/10-96/08 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
マーク II GX90 1G-FE 92/10-96/08 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
マーク II SX90 4S-FE 92/10-96/08 MAX IV GT F=98(10)/R=78(8) 200/200 1500/370 1000/230 -33(0 - -99) -31(0 - -119) 80230-AT009 詳細 ※販売終了品  車高データはJZX100(1JZ-GTE)のものです。
マークX GRX133 2GR-FSE 09/10-19/12 MAX IV GT F=69(7)/R= 59(6) 200/250 853/226 745/196 -36(0 - -81) -26(0 - -90) 80230-AT003 詳細 ※販売終了品  車高データはGRX130(4GR-FSE)のものです。
マークX GRX130 4GR-FSE 09/10-19/12 MAX IV GT F=69(7)/R= 59(6) 200/250 853/226 745/196 -36(0 - -81) -26(0 - -90) 80230-AT003 詳細 ※販売終了品
マークX GRX121 3GR-FSE 04/11-09/09 MAX IV GT F=69(7)/R= 59(6) 200/250 853/226 745/196 -21(0 - -65) -19(0 - -85) 80230-AT003 詳細 ※販売終了品  車高データはGRX120(4GR-FSE)のものです。
マークX GRX120 4GR-FSE 04/11-09/09 MAX IV GT F=69(7)/R= 59(6) 200/250 853/226 745/196 -21(0 - -65) -19(0 - -85) 80230-AT003 詳細 ※販売終了品
マークX GRMN GRX133改 2GR-FSE 19/03- MAX IV GT F=138(14)/R=98(10) 200/220(Barrel) 1500/460 1000/420 -12(0 - -41) -15(0- -69) 80230-AT003G 詳細 ※販売終了品  GRMNでテストを行いました。 乗り心地を最優先でお考えのお客様は、フロント-19N/mm (-2kgf/mm)、リア-9N/mm (-1kgf/mm) のスプリングレート変更をお勧めいたします。 挙動が少し大きくなりスポーツ性は若干落ちますが、快適性は向上します。
※GR SPORTマッチング未確認
マークX ジオ GGA10 2GR-FE 07/09-13/11 MAX IV GT F=49(5)/R=49(5) 220(Barrel)/200(Barrel) 481/147 284/177 -30(0 - -60) -25(0 - -65) 80230-AT012 詳細 ※販売終了品  リア形状別体
ニッサン
GT-R R35 VR38DETT 16/07- MAX IV GT F=157(16)/R=78(8) 200/250 1300/250 700/160 -5(0 - -82) -1(0 - -58) 80230-AN001 詳細 ※販売終了品  車高データは「MY17」のものです。
GT-R R35 VR38DETT 07/12-16/06 MAX IV GT F=157(16)/R=78(8) 200/250 1300/250 700/160 -12(0 - -78) -13(0 - -70) 80230-AN001 詳細 ※販売終了品  車高データは「MY07」のものです。
ジューク NF15 MR16DDT 13/02-20/06 MAX IV GT F=69(7)/R=73.5(7.5) 200(Barrel)/Special 892/324 765/363 -36(-9 - -70) -35(-25- -55) 80230-AN015N 詳細 ※販売終了品  nismoグレード専用
シルビア S15 SR20DET 99/01-02/08 MAX IV GT F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250 839/382 211/137 -47(0 - -81) -45(0 - -80) 80230-AN002 詳細 ※販売終了品
シルビア S15 SR20DE 99/01-02/08 MAX IV GT F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250 839/382 211/137 -47(0 - -81) -45(0 - -80) 80230-AN002 詳細 ※販売終了品
シルビア S14 SR20DET 93/10-98/12 MAX IV GT F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250 839/382 211/137 -47(0 - -81) -45(0 - -80) 80230-AN002 詳細 ※販売終了品  車高データはS15(SR20DET)のものです。
シルビア S14 SR20DE 93/10-98/12 MAX IV GT F=59(6)/R=49(5) 220(Barrel)/250 839/382 211/137 -47(0 - -81) -45(0 - -80) 80230-AN002 詳細 ※販売終了品  車高データはS15(SR20DET)のものです。
スカイライン HV37 VQ35HR(VQ35-HM34) 13/11- MAX IV GT F=98(10)/R=88(9) 220(Barrel)/250 1000/500 500/400 -28(0 - -66) -26(0 - -61) 80230-AN011 詳細 ※販売終了品  4WD(HNV37)と200GT-T(ZV37)は未確認
スカイライン KV36 VQ37VHR 08/12-13/10 MAX IV GT F=98(10)/R=88(9) 200/Special 1250/350 550/250 -35(0 - -103) -43(-28 - -82) 80230-AN004 詳細 ※販売終了品  リア形状別体
スカイライン PV36 VQ35HR 06/11-14/04 MAX IV GT F=98(10)/R=88(9) 200/Special 1250/350 550/250 -35(0 - -103) -43(-28 - -82) 80230-AN004 詳細 ※販売終了品  リア形状別体
スカイライン V36 VQ25HR 06/11-14/01 MAX IV GT F=98(10)/R=88(9) 200/Special 1250/350 550/250 -35(0 - -103) -43(-28 - -82) 80230-AN004 詳細 ※販売終了品  リア形状別体
スカイライン ER34 RB25DET 98/05-01/06 MAX IV GT F=69(7)/R=49(5) 250/250 843/167 588/177 -41(0 - -67) -31(0 - -118) 80230-AN005 詳細 ※販売終了品  NA車取り付け不可
スカイラインGT-R BNR34 RB26DETT 99/01-02/08 MAX IV GT F=78(8)/R=69(7) 200/250 961/206 657/196 -41(0 - -91) -34(0 - -107) 80230-AN007 詳細 ※販売終了品
スカイラインGT-R BCNR33 RB26DETT 95/01-98/12 MAX IV GT F=78(8)/R=69(7) 200/250 961/206 657/196 -36(0 - -85) -27(0 - -111) 80230-AN007 詳細 ※販売終了品
スカイラインGT-R BNR32 RB26DETT 89/08-94/12 MAX IV GT F=69(7)/R=69(7) 250/200 863/186 588/216 -38(0 - -64) -20(0 - -89) 80230-AN008 詳細 ※販売終了品
スカイラインクーペ CKV36 VQ37VHR 07/10-14/04 MAX IV GT F=98(10)/R=88(9) 200/Special 1250/350 550/250 -35(0 - -102) -23(-7 - -66) 80230-AN004 詳細 ※販売終了品  リア形状別体
スカイラインクーペ CPV35 VQ35DE 03/01-07/09 MAX IV GT F=88(9)/R=88(9) 250/Special 1285/275 637/167 -12(0 - -38) -15(0 - -50) 80230-AN010 詳細 ※販売終了品  リア別体形状  ※車高データはZ33のものです。
セレナ GFC27 MR20DD-SM24 17/11- MAX IV GT F=69(7)/R=82(8.4) 220(Barrel)/Special 892/486 368/245 -29(-3 - -50) -31(-8- -46) 80230-AN016N 詳細 ※販売終了品  セレナのNISMOグレードに合わせた専用セッティングです。
ノート NISMO E12改 HR16DE 14/10-21/08 MAX IV GT F=59(6)/R=49(5) 170/170(Barrel) 471/284 255/177 -24(0 - -51) -24(0- -55) 80230-AN013N 詳細 ※販売終了品  ※リアの車高調整を行う際は必ず取扱説明書をご確認ください。
フェアレディZ Z34 VQ37VHR 08/12-21/09 MAX IV GT F=98(10)/R=88(9) 200/Special 1069/265 451/167 -21(0 - -34) -20(0 - -62) 80230-AN009 詳細 ※販売終了品  バージョンNISMO未確認、リア別体形状
フェアレディZ Z33 VQ35HR 07/01-08/11 MAX IV GT F=88(9)/R=88(9) 250/Special 1285/275 637/167 -12(0 - -38) -15(0 - -50) 80230-AN010 詳細 ※販売終了品  リア別体形状
フェアレディZ Z33 VQ35DE 02/08-07/01 MAX IV GT F=88(9)/R=88(9) 250/Special 1285/275 637/167 -12(0 - -38) -15(0 - -50) 80230-AN010 詳細 ※販売終了品  リア別体形状
フェアレディZ ロードスター HZ33 VQ35DE 03/10-06/12 MAX IV GT F=88(9)/R=88(9) 250/Special 1285/275 637/167 -12(0 - -38) -15(0 - -50) 80230-AN010 詳細 ※販売終了品  リア別体形状  ※車高データはZ33のものです。
フェアレディZ ロードスター HZ33 VQ35HR 07/01-08/11 MAX IV GT F=88(9)/R=88(9) 250/Special 1285/275 637/167 -12(0 - -38) -15(0 - -50) 80230-AN010 詳細 ※販売終了品  リア別体形状  ※車高データはZ33のものです。
マーチ NISMO K13改 HR15DE 13/12-22/12 MAX IV GT F=59(6)/R=49(5) 170/170(Barrel) 451/304 265/206 0(0 - -50) 0(0- -58) 80230-AN014N 詳細 ※販売終了品  ※リアの車高調整を行う際は必ず取扱説明書をご確認ください。 テスト時推奨車高 F=-30mm/R=-30mm(出荷時の車高はリアフォグランプの高さを考慮し保安基準に適合するようにノーマル同等となっています。)
ホンダ
CR-Z ZF2 LEA-MF6 12/10-17/01 MAX IV GT F=59(6)/R=49(5) 200/Special 873/407 196/133 -30(0 - -95) -34(-24 - -71) 80230-AH002 詳細 ※販売終了品  リア形状別体
CR-Z ZF1 LEA-MF6 10/02-12/09 MAX IV GT F=59(6)/R=49(5) 200/Special 873/407 196/133 -33(0 - -98) -37(-29 - -74) 80230-AH002 詳細 ※販売終了品  リア形状別体
S2000 AP2 F22C 05/11-09/09 MAX IV GT F=78(8)/R=69(7) 200/200 1496/280 853/260 -29(0 - -85) -28(0 - -67) 80230-AH001 詳細 ※販売終了品
S2000 AP1 F20C 99/04-05/10 MAX IV GT F=78(8)/R=69(7) 200/200 1496/280 853/260 -29(0 - -85) -28(0 - -67) 80230-AH001 詳細 ※販売終了品
S660 JW5 S07A(TURBO) 15/04-22/03 MAX IV GT F=29(3)/R=39(4) 200/220(Barrel) 226/137 172/79 -22(0 - -51) -28(0 - -56) 80230-AH007 詳細 ※販売終了品  フロントの車高調整は全長ではなく、プリロード調整式となります。
シビック FC1 L15C 17/09-21/08 MAX IV GT F=39(4)/R=39(4) 220(Barrel)/220(Barrel) 304/147 314/108 -31(0 - -57) -21(-1 - -67) 80230-AH009 詳細 ※販売終了品  日本仕様のシビックセダン(FC1)に適合。
※フロントナックルのサスペンション差込径がφ52.0mmの車両に適合致します。Siグレードや差込径がφ50.5mmの車両には装着できません。純正サスペンションの取外しにフロントナックル・ハブASSYの脱着作業が必要です。プロショップ、量販店、ディーラーでの自動車整備士による製品の取付を推奨いたします。
シビック FK7 L15C 17/09-21/08 MAX IV GT F=39(4) R=39(4) 220(Barrel)/220(Barrel) 304/147 314/108 -25(0 - -51) -28(-9 - -74) 80230-AH009 詳細 ※販売終了品  日本仕様の適合年式は17/9~ 
※フロントナックルのサスペンション差込径がφ52.0mmの車両に適合致します。タイプRや差込径が50.5mmの車両(海外仕様の車両に一部存在)には装着できません。純正サスペンションの取外しにフロントナックル・ハブASSYの脱着作業が必要です。プロショップ、量販店、ディーラーでの自動車整備士による製品の取付を推奨いたします。
シビックタイプR FD2 K20A 07/03-10/08 MAX IV GT F=88(9)/R=69(7) 220(Barrel)/Special 1167/407 402/142 -20(0 - -71) -33(-13 - -53) 80230-AH003 詳細 ※販売終了品  リア形状別体、リアマウントは純正流用、バネレート変更はフロントのみ可、無限RR未確認
フィット GP4 LEA-MF6 12/05-13/08 MAX IV GT F=59(6)/R=37(3.8) 220(Barrel)/Special 451/177 206/147 -25(0 - -72) -31(0 - -49) 80230-AH004 詳細 ※販売終了品  「RS」2WD、リア形状別体。 車高データはGE8のものです。
フィット GP1 LDA-MF6 10/10-13/08 MAX IV GT F=59(6)/R=37(3.8) 220(Barrel)/Special 451/177 206/147 -37(0 - -93) -44(0 - -62) 80230-AH004 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
フィット GE8 L15A 07/10-13/08 MAX IV GT F=59(6)/R=37(3.8) 220(Barrel)/Special 451/177 206/147 -25(0 - -72) -31(0 - -49) 80230-AH004 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
フィット GE6 L13A 07/10-13/08 MAX IV GT F=59(6)/R=37(3.8) 220(Barrel)/Special 451/177 206/147 -37(-12 - -84) -33(-2 - -51) 80230-AH004 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
