車種 | 型式 | エンジン | 年式 | シリーズ名 | フルキット設定バネレート F/R | 自由長 | 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N | 車高情報 出荷時(最大上限~最大下限) | コードNo. | 小売価格 (税抜価格) |
在庫 | 次期納期 | 詳細 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/mm (kgf/mm) | F/R mm | F: 伸び側/縮み側 | R: 伸び側/縮み側 | FRONT | REAR | |||||||||||
トヨタ | ||||||||||||||||
86 | ZN6 | FA20 | 12/04- | MAX IV SP | F=78(8)/R=78(8) | 170/150 | 1000/300 | 750/250 | -19(0 - -60) | -21(0 - -52) | 80250-AT001 | ¥213,400 (¥194,000) | ☓ | 詳細 | フロントはキャンバー調整式ピロアッパーマウント採用 | |
86 | ZN6 | FA20 | 12/04- | MAX IV GT | F=59(6)/R=39(4) | 170/170 | 900/300 | 720/150 | -16(0 - -60) | -14(0 - -79) | 80230-AT001 | ¥202,400 (¥184,000) | ☓ | 詳細 | ※販売終了予定品
車高データは年改E型のものです。 年改A-D型(2012/4-2016/7)装着時の出荷時車高と上限値・下限値はF=-17(0 - -70)/R=-16(0 - -76)となります。 |
|
86 | ZN6 | FA20 | 16/08- | MAX IV GT Spec-A | F=39+19(4+2)/R=39+19(4+2) | 200/170 | 400/300 | 350/350 | -25(0 - -61) | -28(0 - -45) | 80230-AF012V | ¥224,400 (¥204,000) | ◯ | 詳細 | ※販売終了予定品
車高データは年改E型(16/08-)のものです。 年改A-D型(12/04-16/07)に装着する場合、出荷時状態では保安基準適合となりません。取扱説明書を参考にウインカーおよびフォグランプ高さが保安基準を満たすように車高調整してください。 |
|
86 | ZN6 | FA20 | 16/08- | G | F=27(2.8)/R=45(4.6) | Special/Special | 245/118 | 333/98 | -15 | -16 | 80260-AT007 | ¥177,100 (¥161,000) | ◯ | 詳細はこちら 年改E型(2016/8~)用 | ||
86 | ZN6 | FA20 | 12/04-16/07 | G | F=27(2.8)/R=44(4.5) | Special/Special | 245/98 | 333/98 | -9 | -12 | 80260-AT003 | ¥177,100 (¥161,000) | ◯ | 詳細はこちら 年改A~D型(2012/4~2016/7)用 | ||
86 | ZN6 | FA20 | 12/04- | S | F=49(5)-R=49(5) | 170(Barrel)/170(Barrel) | 471/304 | 343/363 | -16(0 - -58) | -12(0 - -53) | 80300-AT001 | ¥239,800 (¥218,000) | ◯ | 詳細 | ||
GRスープラ | DB02 | B58 | 20/04- | MAX IV SP | F=137(14)/R=176(18) | 150/200 | 1859/402 | 966/437 | -36(-19 - -66) | -37(-17 - -84) | 80250-AT003 | ¥363,000 (¥330,000) | ◯ | 詳細 | ※車高が下がることによりレーダー・カメラの照射範囲の狭小、アライメントセンターのずれによりToyotaSupraSafety(以下TSS)の誤作動を起こす場合が考えられます。 DB02に取付ける場合はテスト時のデータに調整してください。 | |
GRスープラ | DB02 | B58 | 20/04- | Touring | F=43(4.3)/R=117(11.9) | Special/Special | - | - | -29(-29 - -52) | -24(-24 - -57) | 80280-AT001 | ¥110,000 (¥100,000) | ☓ | 2021-05-24 | 詳細はこちら
※フロントバンプラバーの切除が必要です。 ※フロント巻上げ寸法を24mm以上に調整する場合はパッカーを装着してください。 ※サスペンションエラーキャンセラーは不要です。 SZグレード装着不可 |
|
GRスープラ | DB42 | B58 | 19/05- | MAX IV SP | F=137(14)/R=176(18) | 150/200 | 1859/402 | 966/437 | -25(-8 - -55) | -25(-5 - -72) | 80250-AT003 | ¥363,000 (¥330,000) | ◯ | 詳細 | ※別途、電制ショックアブソーバーを取り外したことによるエラーキャンセラーが必要です。 | |
GRスープラ | DB42 | B58 | 19/05- | MAX IV SP | F=137(14)/R=176(18) | 150/200 | 1859/402 | 966/437 | -25(-8 - -55) | -25(-5 - -72) | 80250-AT003C | ¥396,000 (¥360,000) | ☓ | 詳細 | 受注生産品 サスペンションエラーキャンセラー(45012-AT001)付 |
|
GRスープラ | DB42 | B58 | 19/05- | MAX IV SP DRAG | F=59(6)/R=98(10) | 200(Barrel)/250(Barrel) | 378/927 | 3310/294 | -22(-17 - -65) | -20(-12 - -75) | 80250-AT003D | ¥374,000 (¥340,000) | ◯ | 詳細 | ・別途電制ショックアブソーバーを取り外したことによるエラーキャンセラーが必要です。 ・DRAG性能に特化している為、ストローク時の作動音が発生する場合があります。また、フロントグリップが少なくなる為、走行時はご注意下さい。 | |
GRスープラ | DB42 | B58 | 19/05- | MAX IV SP DRAG | F=59(6)/R=98(10) | 200(Barrel)/250(Barrel) | 378/927 | 3310/294 | -22(-17 - -65) | -20(-12 - -75) | 80250-AT003DC | ¥407,000 (¥370,000) | ☓ | 詳細 | 受注生産品 サスペンションエラーキャンセラー(45012-AT001)付 |
|
GRスープラ | DB42 | B58 | 19/05- | MAX IV GT 20SPEC | F=69(7)/R=118(12) | 200/250 | 1133/515 | 633/417 | -33(-11 - -56) | -30(-7 - -63) | 80230-AT023A | ¥356,400 (¥324,000) | ◯ | 詳細 | ※販売終了予定品 ※別途、電子制御ショックアブソーバーを取り外したことによるエラーキャンセラーが必要です。 ※出荷時はDB22/DB82用に調整されている為、DB42に取り付ける際はテスト時のデータに調整して下さい。 | |
GRスープラ | DB42 | B58 | 19/05- | MAX IV GT 20SPEC | F=69(7)/R=118(12) | 200/250 | 1133/515 | 633/417 | -33(-11 - -56) | -30(-7 - -63) | 80230-AT023AC | ¥389,400 (¥354,000) | △ | 詳細 | ※販売終了予定品 サスペンションエラーキャンセラー(45012-AT001)付 | |
GRスープラ | DB42 | B58 | 19/05- | Touring | F=43(4.3)/R=117(11.9) | Special/Special | - | - | -25(-25 - -48) | -20(-20 - -53) | 80280-AT001 | ¥110,000 (¥100,000) | ☓ | 2021-05-24 | 詳細はこちら
※フロントバンプラバーの切除が必要です。 ※フロント巻上げ寸法を24mm以上に調整する場合はパッカーを装着してください。 ※サスペンションエラーキャンセラーは不要です。 SZグレード装着不可 |
|
GRスープラ | DB82 | B48 | 19/05- | MAX IV SP | F=137(14)/R=176(18) | 150/200 | 1859/402 | 966/437 | -30(-13 - -60) | -31(-11 - -78) | 80250-AT003 | ¥363,000 (¥330,000) | ◯ | 詳細 | ※出荷時はDB42用に調整されている為、DB82に取付ける場合はテスト時のデータに調整してください。 | |
GRスープラ | DB82 | B48 | 19/05- | MAX IV GT 20SPEC | F=69(7)/R=118(12) | 200/250 | 1133/515 | 633/417 | -35(-6 - -58) | -27(-4 - -60) | 80230-AT023A | ¥356,400 (¥324,000) | ◯ | 詳細 | ※販売終了予定品 | |
GRスープラ | DB22 | B48 | 19/05- | MAX IV SP | F=137(14)/R=176(18) | 150/200 | 1859/402 | 966/437 | -17(0 - -47) | -28(-8 - -73) | 80250-AT003 | ¥363,000 (¥330,000) | ◯ | 詳細 | ※別途、電制ショックアブソーバーを取り外したことによるエラーキャンセラーが必要です。 ※出荷時はDB42用に調整されている為、DB22に取付ける場合はテスト時のデータに調整してください。 | |
GRスープラ | DB22 | B48 | 19/05- | MAX IV GT 20SPEC | F=69(7)/R=118(12) | 200/250 | 1133/515 | 633/417 | -22(0 - -45) | -22(0 - -55) | 80230-AT023A | ¥356,400 (¥324,000) | ◯ | 詳細 | ※販売終了予定品 ※別途、電子制御ショックアブソーバーを取り外したことによるエラーキャンセラーが必要です。 | |
GRスープラ | DB22 | B48 | 19/05- | Touring | F=43(4.3)/R=117(11.9) | Special/Special | - | - | -16(-16 - -39) | -19(-19 - -52) | 80280-AT001 | ¥110,000 (¥100,000) | ☓ | 2021-05-24 | 詳細はこちら
※出荷時はRZグレード(DB42/DB02)推奨値となっております。SZ-Rグレード(DB22)に取り付ける場合は、テスト時データを推奨致します。(車高情報テスト時:F=-18, R=-19) ※フロントバンプラバーの切除が必要です。 ※フロント巻上げ寸法を24mm以上に調整する場合はパッカーを装着してください。 ※サスペンションエラーキャンセラーは不要です。 SZグレード装着不可 |
|
GRスープラ | DB22 | B48 | 19/05- | MAX IV GT 20SPEC | F=69(7)/R=118(12) | 200/250 | 1133/515 | 633/417 | -22(0 - -45) | -22(0 - -55) | 80230-AT023AC | ¥389,400 (¥354,000) | △ | 詳細 | ※販売終了予定品 サスペンションエラーキャンセラー(45012-AT001)付 | |
GRスープラ | DB22 | B48 | 19/05- | MAX IV SP | F=137(14)/R=176(18) | 150/200 | 1859/402 | 966/437 | -17(0 - -47) | -28(-8 - -73) | 80250-AT003C | ¥396,000 (¥360,000) | ☓ | 詳細 | 受注生産品 サスペンションエラーキャンセラー(45012-AT001)付 |
|
GRヤリス | GXPA16 | G16E-GTS | 20/09- | S | F=69(7)/R=59(6) | 200(Barrel)/250(Barrel) | 603/490 | 363/452 | -25(0 - -45) | -26(0 - -47) | 80300-AT025 | ¥261,800 (¥238,000) | ☓ | 詳細 | ||
GRヤリス | GXPA16 | G16E-GTS | 20/09- | MAX IV SP | F=118(12)/R=157(16) | 150/170 | -26 (-2 - -72) | -25 (-2 - -82) | 80250-AT005 | ☓ | 7月発売予定 詳細はこちら | |||||
bB | QNC21 | 3SZ-VE | 05/12- | S-Style X | F=59(6)/R=48(4.9) | 200/Special | 476/211 | 255/216 | -49(0 - -106) | -70(-70 - -106) | 80120-AT214 | ¥211,200 (¥192,000) | ☓ | 2021-06-02 | 詳細 | 2WD、リア形状別体 |
bB | QNC20 | K3-VE | 05/12- | S-Style X | F=59(6)/R=48(4.9) | 200/Special | 476/211 | 255/216 | -49(0 - -106) | -70(-70 - -106) | 80120-AT214 | ¥211,200 (¥192,000) | ☓ | 2021-06-02 | 詳細 | 2WD、リア形状別体。車高データはQNC21のものです。 |
bB | NCP31 | 1NZ-FE | 00/02-05/12 | S-Style X | F=49(5)/R=46(4.7) | 200/Special | 482/217 | 308/168 | -67(-27 - -116) | -72(-59 - -103) | 80120-AT213 | ¥211,200 (¥192,000) | △ | 詳細 | 2WD、リア形状別体 | |
bB | NCP31 | 1NZ-FE | 00/02-05/12 | S-style C | F=29(3)/R=24(2.4) | 250(Barrel)/Special | 429/135 | 255/154 | -52(0 - -88) | -40(-33 - -73) | 80110-AT204 | ¥155,100 (¥141,000) | △ | 詳細 | ※販売終了予定品 2WD、リア形状別体 | |
bB | NCP30 | 2NZ-FE | 00/02-05/12 | S-Style X | F=49(5)/R=46(4.7) | 200/Special | 482/217 | 308/168 | -67(-27 - -116) | -72(-59 - -103) | 80120-AT213 | ¥211,200 (¥192,000) | △ | 詳細 | 2WD、リア形状別体。車高データはNCP31のものです。 | |
bB | NCP30 | 2NZ-FE | 00/02-05/12 | S-style C | F=29(3)/R=24(2.4) | 250(Barrel)/Special | 429/135 | 255/154 | -52(0 - -88) | -40(-33 - -73) | 80110-AT204 | ¥155,100 (¥141,000) | △ | 詳細 | ※販売終了予定品 2WD、リア形状別体。車高データはNCP31のものです。 | |
アリスト | JZS161 | 2JZ-GTE | 97/08-04/12 | S-Style X | F=178(18)/R=157(16) | 150/170 | 1913/964 | 1970/841 | -37(-1 - -129) | -45(0 - -141) | 80120-AT203 | ¥222,200 (¥202,000) | ☓ | 詳細 | ||
アリスト | JZS160 | 2JZ-GE | 97/08-04/12 | S-Style X | F=178(18)/R=157(16) | 150/170 | 1913/964 | 1970/841 | -37(-1 - -129) | -45(0 - -141) | 80120-AT203 | ¥222,200 (¥202,000) | ☓ | 詳細 | ||
アルテッツァ | SXE10 | 3S-GE | 98/10-05/07 | MAX IV GT | F=98(10)/R=78(8) | 170/200 | 1775/441 | 1049/177 | -41(0 - -71) | -34(0 - -109) | 80230-AT006 | ¥200,200 (¥182,000) | ◯ | 詳細 | ※販売終了予定品 | |
アルテッツァ | GXE10 | 1G-FE | 98/10-05/07 | MAX IV GT | F=98(10)/R=78(8) | 170/200 | 1775/441 | 1049/177 | -41(0 - -71) | -34(0 - -109) | 80230-AT006 | ¥200,200 (¥182,000) | ◯ | 詳細 | ※販売終了予定品 | |
アルテッツァ | SXE10 | 3S-GE | 98/10-05/07 | S | F=98(10)/R=78(8) | 200/220(Barrel) | 1569/647 | 922/471 | -41(0 - -55) | -34(0 - -94) | 80300-AT006 | ¥217,800 (¥198,000) | ☓ | 詳細 | ||
アルテッツァ | GXE10 | 1G-FE | 98/10-05/07 | S | F=98(10)/R=78(8) | 200/220(Barrel) | 1569/647 | 922/471 | -41(0 - -55) | -34(0 - -94) | 80300-AT006 | ¥217,800 (¥198,000) | ☓ | 詳細 | 車高データはSXE10のものです。 | |
アルテッツァジータ | JCE10W | 2JZ-GE | 03/08-05/07 | MAX IV GT | F=98(10)/R=78(8) | 170/200 | 1775/441 | 1049/177 | -41(0 - -71) | -34(0 - -109) | 80230-AT006 | ¥200,200 (¥182,000) | ◯ | 詳細 | ※販売終了予定品 車高データはSXE10(アルテッツァ)のものです。 | |
アルテッツァジータ | GXE10W | 1G-FE | 03/08-05/07 | MAX IV GT | F=98(10)/R=78(8) | 170/200 | 1775/441 | 1049/177 | -41(0 - -71) | -34(0 - -109) | 80230-AT006 | ¥200,200 (¥182,000) | ◯ | 詳細 | ※販売終了予定品 車高データはSXE10(アルテッツァ)のものです。 | |
アルテッツァジータ | JCE10W | 2JZ-GE | 03/08-05/07 | S | F=98(10)/R=78(8) | 200/220(Barrel) | 1569/647 | 922/471 | -41(0 - -55) | -34(0 - -94) | 80300-AT006 | ¥217,800 (¥198,000) | ☓ | 詳細 | 車高データはSXE10のものです。 | |
アルテッツァジータ | GXE10W | 1G-FE | 03/08-05/07 | S | F=98(10)/R=78(8) | 200/220(Barrel) | 1569/647 | 922/471 | -41(0 - -55) | -34(0 - -94) | 80300-AT006 | ¥217,800 (¥198,000) | ☓ | 詳細 | 車高データはSXE10のものです。 | |
アルファード | AYH30W | 2AR-FXE(2AR-2JM) | 15/01- | S-Style X | F=108(11)/R=130(13.3) | 200/Special | 726/422 | 814/245 | -72(-33 - -114) | -89(-65 - -116) | 80120-AT218 | ¥233,200 (¥212,000) | ☓ | 詳細 | HYBRID、リア形状別体 | |
アルファード | AYH30W | 2AR-FXE(2AR-2JM) | 15/01- | G | F=29(3)/R=60(6.1) | Special/Special | 275/78 | 510/177 | -35 | -38 | 80260-AT002 | ¥166,100 (¥151,000) | ◯ | 詳細はこちら HYBRID・エグゼクティブラウンジ、サイドリフトアップシート取付車適合外 | ||
アルファード | GGH35W | 2GR-FE | 15/01- | S-Style X | F=108(11)/R=130(13.3) | 200/Special | 726/422 | 814/245 | -72(-33 - -114) | -89(-65 - -116) | 80120-AT218 | ¥233,200 (¥212,000) | ☓ | 詳細 | リア形状別体、車高データはAYH30W(ハイブリッド)のものです。 | |
アルファード | GGH35W | 2GR-FE | 15/01- | G | F=29(3)/R=60(6.1) | Special/Special | 275/78 | 510/177 | -28 | -28 | 80260-AT002 | ¥166,100 (¥151,000) | ◯ | 詳細はこちら ・4WD用 ・エグゼクティブラウンジ、サイドリフトアップシート取付車適合外 | ||
アルファード | GGH30W | 2GR-FE | 15/01- | S-Style X | F=108(11)/R=130(13.3) | 200/Special | 726/422 | 814/245 | -55(-16 - -97) | -56(-31 - -99) | 80120-AT218 | ¥233,200 (¥212,000) | ☓ | 詳細 | リア形状別体、車高データはGGH30W(3.5L)のものです。 | |
アルファード | GGH30W | 2GR-FKS | 18/01- | G | F=29(3)/R=60(6.1) | Special/Special | 275/78 | 441/186 | -40 | -35 | 80260-AT001 | ¥166,100 (¥151,000) | ◯ | 詳細はこちら ・2WD用 ・エグゼクティブラウンジ、サイドリフトアップシート取付車適合外 | ||
アルファード | GGH30W | 2GR-FE | 15/01- | G | F=29(3)/R=60(6.1) | Special/Special | 275/78 | 441/186 | -40 | -35 | 80260-AT001 | ¥166,100 (¥151,000) | ◯ | 詳細はこちら ・2WD用 ・エグゼクティブラウンジ、サイドリフトアップシート取付車適合外 | ||
アルファード | AGH35W | 2AR-FE | 15/01- | S-Style X | F=108(11)/R=130(13.3) | 200/Special | 726/422 | 814/245 | -72(-33 - -114) | -89(-65 - -116) | 80120-AT218 | ¥233,200 (¥212,000) | ☓ | 詳細 | リア形状別体、車高データはAYH30W(ハイブリッド)のものです。 | |
アルファード | AGH35W | 2AR-FE | 15/01- | G | F=29(3)/R=60(6.1) | Special/Special | 275/78 | 510/177 | -16 | -22 | 80260-AT002 | ¥166,100 (¥151,000) | ◯ | 詳細はこちら ・4WD用 ・エグゼクティブラウンジ、サイドリフトアップシート取付車適合外 | ||
アルファード | AGH30W | 2AR-FE | 15/01- | S-Style X | F=108(11)/R=130(13.3) | 200/Special | 726/422 | 814/245 | -55(-16 - -97) | -56(-31 - -99) | 80120-AT218 | ¥233,200 (¥212,000) | ☓ | 詳細 | リア形状別体、車高データはGGH30W(3.5L)のものです。 | |
アルファード | AGH30W | 2AR-FE | 15/01- | G | F=29(3)/R=60(6.1) | Special/Special | 275/78 | 441/186 | -30 | -30 | 80260-AT001 | ¥166,100 (¥151,000) | ◯ | 詳細はこちら ・2WD用 ・エグゼクティブラウンジ、サイドリフトアップシート取付車適合外 | ||
アルファード | GGH25W | 2GR-FE | 08/05-15/01 | S-style L | F=49(5)/R=72(7.3) | 250(Barrel)/Special | 716/211 | 461/147 | -36(0 - -57) | -37(-16 - -67) | 80130-AT205 | ¥200,200 (¥182,000) | ◯ | 詳細 | ※販売終了予定品 4WD、リア形状別体、車高データはANH20Wのものです。 | |
アルファード | GGH25W | 2GR-FE | 08/05-15/01 | S-style C | F=49(5)/R=72(7.3) | 250(Barrel)/Special | 623/216 | 486/147 | -36(0 - -66) | -37(-16 - -67) | 80110-AT208 | ¥162,800 (¥148,000) | ◯ | 詳細 | ※販売終了予定品 4WD、リア形状別体、車高データはANH20Wのものです。 | |
アルファード | GGH20W | 2GR-FE | 08/05-15/01 | S-Style X | F=78(8)/R=100(10.2) | 200/Special | 1163/472 | 1150/340 | -67(-42 - -124) | -69(-57 - -112) | 80120-AT210 | ¥222,200 (¥202,000) | △ | 詳細 | 2WD、リア形状別体、車高データはGGH20W(3.5L)のものです。 | |
アルファード | GGH20W | 2GR-FE | 08/05-15/01 | S-style L | F=49(5)/R=72(7.3) | 250(Barrel)/Special | 716/211 | 461/147 | -42(-6 - -63) | -41(-20 - -71) | 80130-AT205 | ¥200,200 (¥182,000) | ◯ | 詳細 | ※販売終了予定品 2WD、リア形状別体、車高データはGGH20W(3.5L)のものです。 | |
アルファード | GGH20W | 2GR-FE | 08/05-15/01 | S-style C | F=49(5)/R=72(7.3) | 250(Barrel)/Special | 623/216 | 486/147 | -42(-6 - -72) | -41(-20 - -71) | 80110-AT208 | ¥162,800 (¥148,000) | ◯ | 詳細 | ※販売終了予定品 2WD、リア形状別体、車高データはGGH20W(3.5L)のものです。 | |
アルファード | GGH20W | 2GR-FE | 08/05-15/01 | G | F=29(3)/R=67(6.8) | Special/Special | 284/98 | 363/88 | -34 | -36 | 80260-AT010 | ¥166,100 (¥151,000) | △ | 詳細はこちら 2WD | ||
アルファード | ANH25W | 2AZ-FE | 08/05-15/01 | S-style L | F=49(5)/R=72(7.3) | 250(Barrel)/Special | 716/211 | 461/147 | -36(0 - -57) | -37(-16 - -67) | 80130-AT205 | ¥200,200 (¥182,000) | ◯ | 詳細 | ※販売終了予定品 4WD、リア形状別体、車高データはANH20Wのものです。 | |
アルファード | ANH25W | 2AZ-FE | 08/05-15/01 | S-style C | F=49(5)/R=72(7.3) | 250(Barrel)/Special | 623/216 | 486/147 | -36(0 - -66) | -37(-16 - -67) | 80110-AT208 | ¥162,800 (¥148,000) | ◯ | 詳細 | ※販売終了予定品 4WD、リア形状別体、車高データはANH20Wのものです。 | |
アルファード | ANH20W | 2AZ-FE | 08/05-15/01 | S-Style X | F=78(8)/R=100(10.2) | 200/Special | 1163/472 | 1150/340 | -67(-42 - -124) | -69(-57 - -112) | 80120-AT210 | ¥222,200 (¥202,000) | △ | 詳細 | 2WD、リア形状別体、車高データはGGH20W(3.5L)のものです。 | |
アルファード | ANH20W | 2AZ-FE | 08/05-15/01 | S-style L | F=49(5)/R=72(7.3) | 250(Barrel)/Special | 716/211 | 461/147 | -42(-6 - -63) | -41(-20 - -71) | 80130-AT205 | ¥200,200 (¥182,000) | ◯ | 詳細 | ※販売終了予定品 2WD、リア形状別体、車高データはGGH20W(3.5L)のものです。 | |
アルファード | ANH20W | 2AZ-FE | 08/05-15/01 | S-style C | F=49(5)/R=72(7.3) | 250(Barrel)/Special | 623/216 | 486/147 | -42(-6 - -72) | -41(-20 - -71) | 80110-AT208 | ¥162,800 (¥148,000) | ◯ | 詳細 | ※販売終了予定品 2WD、リア形状別体、車高データはGGH20W(3.5L)のものです。 | |
アルファード | ANH20W | 2AZ-FE | 08/05-15/01 | G | F=29(3)/R=67(6.8) | Special/Special | 284/98 | 363/88 | -24 | -32 | 80260-AT010 | ¥166,100 (¥151,000) | △ | 詳細はこちら 2WD | ||
アルファード | ATH20W | 2AZ-FXE(2AZ-2JM) | 11/11-15/01 | S-style L | F=49(5)/R=72(7.3) | 250(Barrel)/Special | 716/211 | 461/147 | -36(0 - -57) | -37(-16 - -67) | 80130-AT205 | ¥200,200 (¥182,000) | ◯ | 詳細 | ※販売終了予定品 HYBRID, リア形状別体、車高データはANH20Wのものです。 | |
アルファード | ATH20W | 2AZ-FXE(2AZ-2JM) | 11/11-15/01 | S-style C | F=49(5)/R=72(7.3) | 250(Barrel)/Special | 623/216 | 486/147 | -36(0 - -66) | -37(-16 - -67) | 80110-AT208 | ¥162,800 (¥148,000) | ◯ | 詳細 | ※販売終了予定品 HYBRID, リア形状別体、車高データはANH20Wを想定した調整後の推定値です。 | |
アルファード | MNH15W | 1MZ-FE | 02/05-08/04 | S-style L | F=49(5)/R=63(6.4) | 250(Barrel)/Special | 530/216 | 363/167 | 45(-2 - -79) | -47(-39 - -72) | 80130-AT202 | ¥200,200 (¥182,000) | △ | 詳細 | ※販売終了予定品 4WD、リア形状別体、車高データはANH15W(2.4L)のものです。 | |
アルファード | MNH15W | 1MZ-FE | 02/05-08/04 | S-style C | F=49(5)/R=63(6.4) | 250(Barrel)/Special | 461/216 | 363/167 | -45(-2 - -79) | -47(-39 - -72) | 80110-AT202 | ¥162,800 (¥148,000) | ◯ | 詳細 | ※販売終了予定品 4WD、リア形状別体、車高データはANH15W(2.4L)のものです。 | |
アルファード | ANH15W | 2AZ-FE | 02/05-08/04 | S-style L | F=49(5)/R=63(6.4) | 250(Barrel)/Special | 530/216 | 363/167 | 45(-2 - -79) | -47(-39 - -72) | 80130-AT202 | ¥200,200 (¥182,000) | △ | 詳細 | ※販売終了予定品 4WD、リア形状別体、車高データはANH15W(2.4L)のものです。 | |
アルファード | ANH15W | 2AZ-FE | 02/05-08/04 | S-style C | F=49(5)/R=63(6.4) | 250(Barrel)/Special | 461/216 | 363/167 | -45(-2 - -79) | -47(-39 - -72) | 80110-AT202 | ¥162,800 (¥148,000) | ◯ | 詳細 | ※販売終了予定品 4WD、リア形状別体、車高データはANH15W(2.4L)のものです。 | |
アルファード | ATH10W | 2AZ-FXE(2AZ-1EM) | 03/08-08/04 | S-style L | F=49(5)/R=63(6.4) | 250(Barrel)/Special | 530/216 | 363/167 | -45(-2 - -79) | -47(-39 - -72) | 80130-AT202 | ¥200,200 (¥182,000) | △ | 詳細 | ※販売終了予定品 HYBRID、4WD、リア形状別体、車高データはANH15W(2.4L)のものです。 | |
アルファード | ATH10W | 2AZ-FXE(2AZ-1EM) | 03/08-08/04 | S-style C | F=49(5)/R=63(6.4) | 250(Barrel)/Special | 461/216 | 363/167 | -45(-2 - -79) | -47(-39 - -72) | 80110-AT202 | ¥162,800 (¥148,000) | ◯ | 詳細 | ※販売終了予定品 HYBRID、4WD、リア形状別体、車高データはANH15W(2.4L)のものです。 | |
アルファード | MNH10W | 1MZ-FE | 02/05-08/04 | S-Style X | F=98(10)/R=80(8.2) | 170/Special | 696/343 | 626/168 | -51(-29 - -154) | -84(-84 - -134) | 80120-AT209 | ¥222,200 (¥202,000) | ☓ | 詳細 | 2WD、リア形状別体、車高データはANH10W(2.4L)のものです。 | |
アルファード | MNH10W | 1MZ-FE | 02/05-08/04 | S-style L | F=49(5)/R=63(6.4) | 250(Barrel)/Special | 530/216 | 363/167 | -42(0 - -73) | -32(-24 - -58) | 80130-AT202 | ¥200,200 (¥182,000) | △ | 詳細 | ※販売終了予定品 2WD、リア形状別体、車高データはANH10W(2.4L)のものです。 | |
アルファード | MNH10W | 1MZ-FE | 02/05-08/04 | S-style C | F=49(5)/R=63(6.4) | 250(Barrel)/Special | 461/216 | 363/167 | -42(0 - -73) | -32(-24 - -58) | 80110-AT202 | ¥162,800 (¥148,000) | ◯ | 詳細 | ※販売終了予定品 2WD、リア形状別体、車高データはANH10W(2.4L)のものです。 | |
アルファード | ANH10W | 2AZ-FE | 02/05-08/04 | S-Style X | F=98(10)/R=80(8.2) | 170/Special | 696/343 | 626/168 | -51(-29 - -154) | -84(-84 - -134) | 80120-AT209 | ¥222,200 (¥202,000) | ☓ | 詳細 | 2WD、リア形状別体、車高データはANH10W(2.4L)のものです。 | |
アルファード | ANH10W | 2AZ-FE | 02/05-08/04 | S-style L | F=49(5)/R=63(6.4) | 250(Barrel)/Special | 530/216 | 363/167 | -42(0 - -73) | -32(-24 - -58) | 80130-AT202 | ¥200,200 (¥182,000) | △ | 詳細 | ※販売終了予定品 2WD、リア形状別体、車高データはANH10W(2.4L)のものです。 | |
アルファード | ANH10W | 2AZ-FE | 02/05-08/04 | S-style C | F=49(5)/R=63(6.4) | 250(Barrel)/Special | 461/216 | 363/167 | -42(0 - -73) | -32(-24 - -58) | 80110-AT202 | ¥162,800 (¥148,000) | ◯ | 詳細 | ※販売終了予定品 2WD、リア形状別体、車高データはANH10W(2.4L)のものです。 | |
アレックス | NZE121 | 1NZ-FE | 01/01-04/04 | S-style C | F=49(5)/R=49(5) | 220(Barrel)/150 | 520/230 | 300/160 | -54(0 - -71) | -53(-6 - -71) | 80110-AT205 | ¥162,800 (¥148,000) | △ | 詳細 | ※販売終了予定品 車高データはZZE123Gのものです。 | |
アレックス | ZZE122 | 1ZZ-FE | 01/01-04/04 | S-style C | F=49(5)/R=49(5) | 220(Barrel)/150 | 520/230 | 300/160 | -54(0 - -71) | -53(-6 - -71) | 80110-AT205 | ¥162,800 (¥148,000) | △ | 詳細 | ※販売終了予定品 車高データはZZE123Gのものです。 | |
アレックス | ZZE123 | 2ZZ-GE | 01/01-04/04 | S-style C | F=49(5)/R=49(5) | 220(Barrel)/150 | 520/230 | 300/160 | -54(0 - -71) | -53(-6 - -71) | 80110-AT205 | ¥162,800 (¥148,000) | △ | 詳細 | ※販売終了予定品 車高データはZZE123Gのものです。 | |
イスト | NCP60 | 2NZ-FE | 02/05-07/06 | S-style C | F=29(3)/R=24(2.4) | 250(Barrel)/Special | 429/135 | 255/154 | -39(0 - -84) | -21(-14 - -54) | 80110-AT204 | ¥155,100 (¥141,000) | △ | 詳細 | ※販売終了予定品 2WD、リア形状別体、車高データはMC後のものです。 | |
イスト | NCP61 | 1NZ-FE | 02/05-07/06 | S-style C | F=29(3)/R=24(2.4) | 250(Barrel)/Special | 429/135 | 255/154 | -39(0 - -84) | -21(-14 - -54) | 80110-AT204 | ¥155,100 (¥141,000) | △ | 詳細 | ※販売終了予定品 2WD、リア形状別体、車高データはMC後のものです。 | |
ウィッシュ | ANE10G | 1AZ-FSE | 03/04-09/04 | S-style C | F=29(3)/R=49(5) | 250(Barrel)/200 | 610/160 | 400/150 | -40(-7 - -84) | -40(0 - -60) | 80110-AT203 | ¥162,800 (¥148,000) | △ | 詳細 | ※販売終了予定品 車高データはZNE10Gのものです。 | |
